Association Généalogique du Pas de Calais                         

 

18-01-1718 DAMBRINES DENOYELLE     06 01 1700 ANDRIEU CATTY     19 11 1754 MERLIN SUEUR
10-05-1718 LEILLIER MICHE     06 07 1700 GOSSET DONGER     31 07 1755 BELLET DAURLÉ
20-10-1718 FOURENT HESDIN     06 07 1700 PARENT PILLOT     20 01 1756 DEMANIER DAMADE
15-11-1718 TETELIN MATTE     04 08 1700 HARLE FAYET     24 02 1756 SÉVIN GOSSELIN
31-02-1719 RICHEBE BARLET     28 09 1700 SEVELLE SEVIN     28 07 1756 POTY LECLERCQ
12-09-1719 DURASNEL SOIEZ     05 11 1701 DESMAGNIER MAGNIER     14 09 1756 DEBASSEUX MALARD
24-04-1720 MALGARNY DELATRE     04 05 1702 DEVAUX ROUSSEL     19 10 1756 LEGAULT FOURNIER
02-06-1720 DEBULLY SELLIER     20 01 1703 DEVAUX FAYEZ     24 01 1757 GOSSET LEFEVRE
26-09-1720 LEFEBVRE BELLEVE     23 09 1703 POITRON PILLOT     22 02 1757 DELACHAMBRE DEVAUCHELLE
05-08-1721 LECLERCQ MAYEUR     17 11 1703 CENSIER ROUSSEL     28 07 1761 ROUSSEL CONTARD
10-02-1722 HAPIO BEGHIN     21 01 1704 COZETTE CENSIER     03 08 1762 DORLET MEURY
09-02-1723 ROBILLART MERCIER     01 09 1705 MACQ DEPRONE     08 02 1763 GUISLAIN LAURENT
08-05-1723 DECHOISY MOREL     28 11 1705 ROUSSEL DEPRONE     03 05 1763 LEDOUX SUEUR
23-09-1723 CLEMENT DELEVILE     20 01 1706 FORDRIN ROUSSEL     26 07 1763 BRUNELLE GUISLAIN
12-09-1724 DUCROCQ OLIVIER     30 01 1706 DEFLESCHELLE PARENT     11 10 1763 LECLERCQ WILBERT
21-11-1724 MATHON MOREL     06 05 1706 BELLET DUVAUCHELLE     22 11 1763 COZETTE CHARLIER
16-01-1725 CARDON MOREL     12 05 1706 ROUSSEL CRIGNIER     09 01 1764 MÉNAGE CONTARD
11-04-1725 BECOUR DELATTRE     15 07 1706 CLERCQ TABOU     24 01 1764 BOUTHORS COZETTE
03-06-1725 DEFONTE MAYEUR     12 05 1707 PAUCHET BOUCHER     29 01 1764 GUILLAIN DEVAUCHELLE
20-11-1725 DENTIER MOREL     12 07 1707 BRASSEUX MAGNIER     15 05 1764 MEURY DÉJARDIN
05-06-1726 DUPARCQ RIQUEBOURG     03 07 1708 BOUILLET LESTOQUART     07 06 1764 BRUNELLE BOUILLET
26-08-1726 MERCIER LAMIO     21 03 1709 OUBRON DE PRONE     10 07 1764 SUEUR DARRY
07-01-1727 COQUEREL DEBULLY     16 07 1711 DE HEILLY DEVAUCHELLE     07 08 1764 COZETTE CONTARD
25-02-1727 LECONTE PENET     12 09 1711 TABOU CRIGNIER     17 09 1764 GOSSET BERLANCOURT
06-05-1727 CLEMENT BARLET     04 02 1712 COTTIN LANSIAU     08 01 1765 LECOMTE DEMANIEZ
15-07-1727 PAVY DENOYELLE     15 06 1712 CAIGNE BECTHUN     29 07 1766 DUFLOS BLOT
14-10-1727 MAYEUR BURBURE     28 01 1713 DELIENCOURT ROUSSELLE     04 07 1769 VASSEUR LECLERCQ
25-11-1727 HOURIEZ (1) HAPIO     28 02 1713 DUEZ LOEILLET     11 10 1774 BOUILLET BRUNELLE
08-01-1728 ROUSSEL MARTINAIGE     15 05 1714 GOSSET MAGNIER     07 09 1776 DHEILLY MÉNAGE
08-01-1728 CAUDRON GUFFROY     30 10 1714 BRAY VASSEUR     19 10 1779 BAILLEUX DEVAUCHELLE
28-09-1728 MARIAGE DAMBRINES     06 12 1714 LAGRANGE HOLLEVILLE     01 02 1780 TOUZET CHIVET
01-03-1729 RAIGNIER DUMETZ     13 05 1715 BERNARD ROUSSELLE     08 05 1780 SILMAN CAUSETTE
14-06-1729 SELLIER MOREL     13 05 1715 MALLARD ROUSSELLE     30 05 1780 BAILLET CRIGNIER
09-01-1730 DUMETZ DHERIPRET     23 07 1715 SEVIN LANSIAU     09 01 1781 TOUZET DÉJARDIN
08-02-1730 HAI BEHAREL     25 07 1715 TOUZET GOSSET     21 02 1781 FLEUR BELLET
09-05-1730 GUFFROY MOREL     30 07 1715 GOSSET LEBRET     19 04 1781 TOUZET CHARLIER
27-07-1730 BEHAREL DENUNCQ     12 09 1715 CRIGNIER DEFOSSE     24 04 1781 LEPINOY BLOT
01-08-1730 GODART WILMÉ     18 08 1716 DELGORGUE PORTE     01 05 1781 BRUNET LECLERCQ
03-10-1730 MANNESSIER CATTELAIN     17 11 1716 FAUQUET QUENHEN     29 05 1781 DROUART LECLERCQ
23-01-1731 DIGNOCOURT FRANÇOIS     17 11 1716 SUEUR DAMADE     10 07 1781 DANTEND BERLANCOURT
12-06-1731 MARTIN HAPIO     27 07 1717 DRON BAILLY     23 07 1781 CAUSETTE DEMANIEZ
03-07-1731 MATHON MAYEUR     15 02 1718 POITRON DELAMARE     16 10 1781 DELAIRE BERLANCOURT
27-05-1732 LEFER BOCQUET     26 07 1718 DOLE CRIGNIER     26 01 1782 BELLET DRON
30-06-1732 RENAULT CARPENTIER     06 07 1719 MERCIER MAGNIER     09 07 1782 COFFIGNIER BELLET
18-11-1732 VASSEUR TERNEL     08 07 1719 CRESSON FAYEZ     10 02 1784 CANDAS COSETTE
14-04-1733 HORRIEZ  HONORE     19 09 1719 GOSSET SEVIN     01 04 1784 MOREL FOURMEAU
03-08-1734 TILLOY BARLET     06 01 1720 COMPTART DESMAGNIER     11 10 1785 PÉRIN VUILBERT
02-09-1734 PENET FLIPPES     28 09 1720 DESMAGNIER DAMATTE     26 02 1786 TRIPET CONTARD
12-06-1736 LANSIART MOREL     18 02 1721 FLOURY DE L'ECOLE     27 06 1786 BIENDINÉ BELLET
21-11-1736 DERUITZ CARRE     25 02 1721 MINOTTE LESAGE     25 01 1787 BELLET LAURENT
19-02-1737 LEVERD GOEUDIN     13 05 1721 TOUZET CATTY     12 08 1787 DEBASSEUX COZETTE
19-02-1737 HAYE MOREL     24 05 1721 QUIGNON NOIRET     08 10 1787 FRANÇOIS CONTARD
18-07-1737 ALEXANDRE DUMETZ     08 07 1721 DE L'ECOLE MICHAUX     05 02 1788 CAPRON DRON
          19 10 1723 LECLERCQ DELGORGUE     06 05 1788 MÉNAGE BLOT
AMPLIER     18 01 1724 DESCACHY LESAGE     09 06 1788 BELLET LAURENT
    04 05 1724 DEVILLERS DELECOLE     23 07 1788 MOUCHE BERLANCOURT
1699-1791     07 11 1724 DESMAGNIER PAUCHET     04 10 1788 CHARLIER MEURY
    13 11 1724 QUIGNON BOCQUET     03 02 1789 SÉVIN CHIVAY
          28 02 1726 WILBERT CENSIER     20 10 1789 MASSE BRUNELLE
Paroisse Saint-Hilaire, succursale d'Orville     14 10 1727 BLOT MACQ     03 11 1789 PARENT FOURMEAU
Canton  Pas-en-Artois     08 06 1728 MEURY GUILLAIN     08 03 1791 THUILLIER GOSSET
Arrondissement Arras     28 09 1728 DERHON TELLIER     04 06 1791 DARRAS CHOQUET
Code INSEE 62030     16 11 1728 GUILLAIN CAUDRON     29 11 1791 PAUCHET CHIVÉ
Relevé Georges LABESSE      26 04 1730 PARENT GUILLAIN          
Saisie Georges LABESSE      16 05 1752 DELIENCOURT HERCHIN     Mise en page : Daniel VISEUR AGP 1048
          30 10 1753 CHARLIER DOLLÉ    
 
     
 
03 03 1699 DESMAGNIER MAGNIER     04 07 1754 TABOU DEBASSEUX    
23 03 1699 ROUSSEL BEAUSSART     06 08 1754 BRASSEUR DESMANIER