Association Généalogique du Pas de Calais                         

12-10-1874 SANTERNE VOYEZ     03 06 1740 RINGOT HANTUTE     28 05 1781 LARIVIERE LIEVIN
21-10-1874 SAPELIER VILLART     09 08 1740 COCQUEMPOT CHOQUEL     09 07 1781 VIELLARD LAFORGE
30-03-1875 CUVILLIER DEMAY     23 08 1740 COSSART LEQUIEN     01 08 1781 GHIER FAUQUEMBERGUE
16-09-1875 REGNIER DUFLOS     10 01 1741 BAILLY VERMAN     13 11 1781 DOURIER BERNARD
26-10-1875 TUNIS COILLOT     22 01 1765 BOUTOILE CLABAUT     21 11 1781 MAGNIER MASSET
22-11-1875 LEFEBVRE DUJARDIN     13 02 1765 PRUVOST TOUPIOLE     05 02 1782 LEFEVRE DUMAINE
10-04-1877 DELANOY VILLART     08 05 1765 MERLIN LEFEBVRE     11 02 1782 DUFAY DECQ
02-06-1877 DELABY CRESPEL     21 05 1765 BOULOGNE MIL     30 04 1782 MATRINGHEN VASSEUR
19-06-1877 ROBIDET LHOMME     21 10 1765 MEGRET PARENT     30 07 1782 FAUQUEMBERGUE DUWAST
23-06-1877 DELIGNE MIELLET     30 07 1766 LEPINE BERNARD     26 11 1782 SEGHIN CAUDRON
18-09-1877 CARTON STEPHAN     10 02 1767 LEGRAND MONEL     28 02 1783 MINET MASSET
20-01-1878 CARETTE CARBONNIER     05 05 1767 LEDUC RINGOT     10 04 1783 BOUDOU PALET
24-04-1878 SEBERT COILLOT     04 08 1767 MOREL LECOUSTRE     03 06 1783 SAUVAGE LEPINE
26-04-1878 PETIT DEUSY     20 10 1767 BERNARD LONGUET     24 02 1784 COURBOT MAILLARD
13-07-1878 WARLOUZET MOINET     27 10 1767 LEGOUDRE VEILLARD     20 04 1784 MATRINGHEN DUCROCQ
31-07-1878 LEFEBVRE CARBONNIER     17 11 1767 LOUCHER WALIN     23 11 1784 NENPON WALLIN
14-09-1878 DUFLOT LEVIEZ     26 07 1768 HARDY DELFORGE     01 02 1785 DUFAY SEGHIN
26-10-1878 DEMONCHY BAYART     22 11 1768 MIL SAGOT     27 06 1785 DELVOYE MOREL
26-11-1878 MOINET LAURENT     09 05 1769 PARENT LEFEBVRE     20 07 1785 SAUTY SEGHIN
08-02-1879 TAFIN LECOCQ     23 05 1769 ANSELME DUWIQUET     06 08 1785 MAUFFAIT DOURLENS
28-05-1879 DEHAY DUBOIS     11 07 1769 LEFEBVRE COSSART     11 10 1785 CORNET TOUPIOLE
14-06-1879 TRICART MONET     11 07 1769 BERNARD LEFEBVRE     26 10 1785 GODART DUFAY
21-06-1879 RINGO PETIT     16 08 1769 COUVELART DUWIQUET     22 11 1785 COSSART MERLIN
26-06-1879 DELAMME BOILDIEU     18 09 1769 DARNAULT DOURIEZ     08 02 1786 DUMENOIRE BOULOGNE
17-09-1879 HURET VOYEZ     24 10 1769 PARENT LEROI     28 02 1786 THUILLIER CHOQUEL
17-04-1880 MONET LECOCQ     07 11 1769 HENOT HANTUTE     16 05 1786 MAILLARD BOULOGNE
05-05-1880 DEBUISSON HOUZIAUX     26 02 1770 RINGOT RINGOT     27 06 1786 GUILBERT LOUCHEZ
05-06-1880 HOUZIAUX DEMAY     29 05 1770 LATTAIGNANT DUWIQUET     03 07 1786 DOURLENS DELATTRE
10-11-1880 BAYART LAURENT     02 07 1771 LE BEGUE OYER     05 07 1786 DOURDRON LEQUIEN
13-11-1880 DEMAY PACHY     07 08 1771 VEILLART THUILLIER     12 07 1786 FOSSEUX MERLIN
19-04-1881 DERUY SEBERT     13 08 1771 LURETTE LEVRAY     25 07 1787 DUCROCQ BAILLY
27-09-1881 POQUET BLIN     24 02 1772 SAGOT COQUEMPOT     26 09 1787 FOURNIER DUWICQUET
12-11-1881 BAILLY COILLOT     01 07 1772 CANUT BAILLY     06 11 1787 HELARD CAUDRON
18-01-1882 TONDEUR TAFFIN     28 07 1772 DOURIEZ BOULET     01 04 1788 DELAHAYE LECOUSTRE
04-02-1882 ASSET DELPLANQUE     31 07 1772 LE COMTE LATAIGNAND     15 04 1788 GHIER SOIRET
18-02-1882 DACHEVILLE DELAHAY     12 07 1773 MIL OYER     20 05 1788 MASSE BRUCHET
12-04-1882 DUCOIN HUTIN     05 10 1773 DUMENOIR LE DUC     04 06 1788 DEGOUY MERLIN
22-04-1882 PAILLE DEMONCHY     19 10 1773 DUCATEL OYEZ     25 06 1788 LANGAIGNE PALET
25-04-1882 BORNAY COEUILLY     17 05 1774 LE VRAI SAGOT     23 07 1788 THUILLIER LECOUSTRE
01-06-1882 PAYEN BRASSART     25 10 1774 TOUPIOLE MAILLIARD     02 08 1788 DOURLENS DUCROCQ
16-09-1882 HONORE CARBONNIER     31 01 1775 BERNARD LEQUIEN     26 08 1788 BRUCHET COQUEMPOT
19-09-1882 DELATTRE COURTIN     20 06 1775 DUCATEL OYER     15 10 1788 MERLIN CHOCQUEL
14-10-1882 TANCHON CAYET     02 11 1775 TERLUTE MAUFFAIT     07 01 1789 CATHELAT LEROI
25-11-1882 FOURMAUX CARBONNIER     08 11 1775 SIN MACHEN LEPINE     13 05 1789 PODEVIN CHOCQUEL
          08 01 1776 SAGOT COQUEMPOT     19 05 1789 SAGOT WALLIN
BLEQUIN     30 04 1776 BOULET OYER     09 06 1789 MAUFFAIT DELAPORTE
    19 11 1776 LONGUET VIEILLARD     30 06 1789 BOUTILLIER DUWICQUET
1737-1792     20 11 1776 CHOQUEL SEGHIN     28 07 1789 BRUNEL LEFEBVRE
    05 02 1777 BOULOGNE BAILLY     10 08 1789 LOUCHEZ BOUTOILLE
          22 04 1777 DUMENOIR DUPONT     11 08 1789 VEILLARD DELAPORTE
Paroisse SAINT-OMER     09 06 1777 VIELLARD BAILLY     18 08 1789 THOMAS WALLIN
Canton   LUMBRES     10 06 1777 THUILLIER CHOQUEL     07 10 1789 HENOTE COQUEMPOT
Arrond.   SAINT-OMER     29 07 1777 CORNET BALLY     12 05 1790 DELFORGE DUCROCQ
Code INSEE 62140     25 11 1777 GUILBERT BOULET     02 06 1790 MASSET CANDALLE
Releveur M. CARBONNIER     04 02 1778 DE FIEZ SAISON     15 06 1790 SAGOT SAGOT
Saisisseur M. PLOUVIEZ     26 02 1778 LEVRAY LELEU     13 07 1790 PICAUX BOUTOILLE
          09 11 1778 CROQUELOIS MAILLARD     10 11 1790 BERNARD PODEVIN
14 05 1737 ROGERET VALLOIS     18 11 1778 MAUFFAIT MAUFFAIT     22 02 1791 CASIER CHOCQUEL
16 07 1737 TOUPIOLLE BONAIRE     15 06 1779 SAGOT COQUEMPOT     07 03 1791 RINGOT CADET
19 05 1738 BERNARD HENGUIEZ     20 07 1779 BERNARD PALET     22 06 1791 MEGRET DUCROCQ
08 07 1738 SAGOT MOFFAIT     27 07 1779 COSSART MERLIN     27 06 1791 LECLERC LEFEBVRE
04 02 1739 MERLIN COCQUEMPOT     09 11 1779 JACOB RINGOT     21 10 1791 DOURIEZ BOUCHER
08 02 1739 MASSON MATRINGHEM     29 05 1780 DEVIENNE LOUIS     16 11 1791 LELEU MASSET
09 02 1739 LEDUC LEROY     25 07 1780 OYEZ THUILIER     00 07 1792 DUCROCQ PICQ
14 07 1739 DOURIEZ POLY     07 11 1780 CAUDRON SEGHIN     29 07 1792 CLABAUX LEROY
28 07 1739 VAGNEZ LEQUIEN     28 11 1780 OYER VIELLARD     20 11 1792 BOUTOILLE MOREL
31 10 1739 MATRINGHEM DUMANOIRE     13 02 1781 CAPRON LE COUSTRE          
28 11 1739 BOULET OIER     15 05 1781 LECAS THUILLIER     Mise en page : Daniel Viseur AGP 1048