| 14-05-1807 | DEBARRE | BLAUX | 
 | 
 | 27-12-1843 | DOUILLY | HERMEL | 
 | 
 | 29-11-1726 | GOVART | PICQUE | 
| 13-02-1772 | DECARPENTERIE | SCOTE | 
 | 
 | 18-07-1854 | DOUILLY | GOVART | 
 | 
 | 16-06-1774 | GOVART | COURBOT | 
| 11-02-1846 | DECOCQ | DECROIX | 
 | 
 | 28-05-1811 | DOUILLY | VERCRUSE | 
 | 
 | 04-08-1814 | GOVART | HOULLIER | 
| 05-02-1873 | DECOCQ | PAMELLE | 
 | 
 | 12-12-1874 | DOUILLY | DELANNOY | 
 | 
 | 11-06-1794 | GOVART | WAVRAND | 
| 22-06-1812 | DECROIX | GOIDIN | 
 | 
 | 09-06-1800 | DOUILLY | RAOULT | 
 | 
 | 23-01-1768 | GOVART | GOVART | 
| 30-01-1861 | DECROIX | DEVIENNE | 
 | 
 | 22-07-1850 | DOUILLY | BOURBIAUX | 
 | 
 | 06-09-1824 | GOVART | DUSAUTOIR | 
| 09-07-1856 | DECROIX | BLEZEL | 
 | 
 | 05-05-1813 | DUBOIS | PRUVOST | 
 | 
 | 29-01-1799 | GOVART | MATHIEU | 
| 18-11-1846 | DECROIX | 
 | 
 | 
 | 03-05-1725 | DUBOIS | GOVART | 
 | 
 | 26-05-1757 | GOVART | FAUQUEMBERGUE | 
| 15-01-1823 | DECROIX | DELVARE | 
 | 
 | 28-07-1756 | DUBOIS | WASTABLE | 
 | 
 | 02-08-1854 | GOVART | DELANNOY | 
| 26-02-1781 | DECROIX | PAYELLE | 
 | 
 | 17-07-1794 | DUBOIS | MAROTTE | 
 | 
 | 24-09-1820 | GOVART | LECLERCQ | 
| 11-03-1798 | DECROIX | PRUVOST | 
 | 
 | 05-11-1772 | DUBOIS | TERNOIS | 
 | 
 | 23-08-1865 | GRESSIER | BALLE | 
| 18-07-1876 | DECROIX | HAUTEFEVILLE | 
 | 
 | 19-10-1858 | DUBOIS | BOURBIAUX | 
 | 
 | 30-04-1874 | GRESSIER | MEULEMEESTRE | 
| 23-11-1801 | DE FOUCAULT | DETHOSSE | 
 | 
 | 24-04-1743 | DUBOUT | MARLE | 
 | 
 | 08-02-1746 | GROUX | DUCROCQ | 
| 16-05-1748 | DE FRANCE | MAROTTE | 
 | 
 | 28-04-1727 | DUBOUT | DUFLOS | 
 | 
 | 21-05-1807 | GUILBAUT | WATEBLED | 
| 05-08-1782 | DEFRANCE | COMIN | 
 | 
 | 01-02-1785 | DUCLAY | SCOTE | 
 | 
 | 22-04-1874 | GUILBERT | HENON | 
| 18-04-1882 | DEGETLOSON | D'ARTOIS | 
 | 
 | 06-11-1838 | DUCROCQ | LEFEBVRE | 
 | 
 | 09-01-1751 | GUIO | MIFREDY | 
| 23-10-1782 | DELAAYE | NEUVILLE | 
 | 
 | 10-07-1822 | DUCROCQ | LEFEBVRE | 
 | 
 | 25-11-1742 | HENNISSART | WISSOCQ | 
| 09-07-1783 | DELANEZ | LEGROS | 
 | 
 | 13-05-1862 | DUCROCQ | MARTEL | 
 | 
 | 02-02-1831 | HENON | DUSAUTOIR | 
| 30-01-1856 | DELANNEL | WISSOCQ | 
 | 
 | 17-01-1882 | DUCROCQ | DELHAYE | 
 | 
 | 27-04-1831 | HENON | LECOINTE | 
| 29-04-1813 | DELANNOY | PRUVOST | 
 | 
 | 06-11-1731 | DUCROCQ | PRUVOST | 
 | 
 | 07-10-1823 | HENON | CAILLEUX | 
| 01-10-1789 | DELANNOY | SADEZ | 
 | 
 | 30-01-1822 | DUFOUR | BARNE | 
 | 
 | 31-05-1842 | HENON | HOLLAND | 
| 08-05-1811 | DELANNOY | PRUVOST | 
 | 
 | 12-01-1749 | DUFRENNE | DUQUENNE | 
 | 
 | 23-02-1876 | HENON | DECROIX | 
| 10-05-1843 | DELANNOY | DELANNOY | 
 | 
 | 19-02-1840 | DUHOTOIS | POPIEUL | 
 | 
 | 16-01-1877 | HENON | BROUSSART | 
| 13-05-1778 | DELANOY | VASTABLE | 
 | 
 | 26-10-1734 | DU LIEGE | DE ROUDRE | 
 | 
 | 24-06-1834 | HERMEL | BRUSSART | 
| 03-05-1780 | DELATTRE | DUSAUTOIR | 
 | 
 | 21-11-1725 | DUMINIE | GOVART | 
 | 
 | 16-06-1830 | HETRU | NOEL | 
| 30-06-1783 | DELATTRE | PRUVOST | 
 | 
 | 22-04-1879 | DUMONT | DECROIX | 
 | 
 | 29-11-1843 | HIEULLE | CLERY | 
| 19-06-1871 | DELATTRE | NOEL | 
 | 
 | 28-11-1731 | DUQUENOY | DEVOOST | 
 | 
 | 11-08-1813 | HOCHART | DEREUDDER | 
| 10-02-1774 | DELATTRE | PRUVOST | 
 | 
 | 21-06-1724 | DUQUESNE | BOGART | 
 | 
 | 18-11-1739 | HOUILLIER | DENIS | 
| 06-04-1853 | DELATTRE | DELATTRE | 
 | 
 | 27-07-1758 | DURIEZ | BOUREL | 
 | 
 | 15-06-1780 | HOULIER | BLARON | 
| 01-12-1813 | DELATTRE | ALLAN | 
 | 
 | 04-03-1849 | DUSAUTOIR | VASSEUR | 
 | 
 | 13-04-1769 | HOULLIER | GOVART | 
| 02-09-1807 | DELATTRE | COUQUERQUE | 
 | 
 | 29-12-1817 | DUSAUTOIR | DELPORTE | 
 | 
 | 07-04-1728 | HOVEL | DEFOSSE | 
| 22-06-1748 | DELELE | FAIOLLE | 
 | 
 | 05-02-1733 | DUSAUTOIR | FLAMENT | 
 | 
 | 23-10-1754 | LAMANT | LERICHE | 
| 14-01-1755 | DELEPORTE | BEDAGUE | 
 | 
 | 03-07-1772 | DUSAUTOIR | BOMIS | 
 | 
 | 11-02-1755 | LAMANT | PRUVOT | 
| 28-01-1824 | DELHAYE | ARTISIEN | 
 | 
 | 15-12-1808 | DUSAUTOIR | BLAIRON | 
 | 
 | 31-08-1769 | LAMANT | NEUVILLE | 
| 04-06-1845 | DELHAYE | MARIEL | 
 | 
 | 03-07-1787 | DUSAUTOIR | DUSAUTOIR | 
 | 
 | 07-11-1771 | LAMANT | LECLERCQ | 
| 14-11-1832 | DELHAYE | DELPORTE | 
 | 
 | 30-06-1826 | DUSAUTOIR | LEURIETTE | 
 | 
 | 18-02-1745 | LANET | WASTABLE | 
| 19-07-1859 | DELHAYE | DEFRANCE | 
 | 
 | 08-02-1739 | DUSAUTOIR | BANQUART | 
 | 
 | 18-07-1859 | LEBLOND | BLANGEZ | 
| 23-11-1831 | DELHAYE | LEFORT | 
 | 
 | 18-11-1728 | DUSAUTOIR | DUMONT | 
 | 
 | 07-11-1810 | LEBLOND | DEFRANCE | 
| 18-11-1790 | DELOSIER | PAESSE | 
 | 
 | 29-10-1873 | DUSAUTOIR | LEFEBVRE | 
 | 
 | 29-10-1793 | LECLERC | HOULLIEZ | 
| 29-06-1831 | DELOSIERE | HERMELLE | 
 | 
 | 05-05-1831 | EDOUARD | HENON | 
 | 
 | 07-01-1806 | LEDUC | PAYELLE | 
| 15-11-1780 | DELPORT | HERMEE | 
 | 
 | 04-10-1853 | EVRARD | HENON | 
 | 
 | 12-06-1860 | LEDUCQ | LEFEBVRE | 
| 03-01-1798 | DELPORTE | HALLEN | 
 | 
 | 10-04-1850 | EVRARD | SINAVE | 
 | 
 | 08-12-1813 | LEDUCQ | DELVAL | 
| 23-01-1737 | DELPORTE | FLAMENT | 
 | 
 | 20-01-1818 | EVRARD | DUCROCQ | 
 | 
 | 03-01-1845 | LEDUCQ | LEGROS | 
| 07-11-1737 | DELPORTE | TERNOY | 
 | 
 | 23-05-1850 | EVRARD | RAOULT | 
 | 
 | 18-06-1799 | LEFEBVRE | LAMANT | 
| 10-05-1742 | DELPORTE | WASTABLE | 
 | 
 | 20-05-1863 | EVRARD | DUSAUTOIR | 
 | 
 | 07-04-0833 | LEFEBVRE | DUSAUTOIR | 
| 07-01-1762 | DELPORTE | LABAR | 
 | 
 | 22-08-1795 | FABRE | BAYART | 
 | 
 | 27-01-1813 | LEFEBVRE | DECROIX | 
| 27-05-1789 | DELPORTE | BLAUX | 
 | 
 | 17-04-1877 | FAINE | BROUSSARD | 
 | 
 | 20-11-1760 | LEFEBVRE | HERMET | 
| 15-04-1760 | DELPORTE | BRETON | 
 | 
 | 24-07-1728 | FAUQUENBERHE | LAMAND | 
 | 
 | 21-05-1765 | LEFEBVRE | BRETON | 
| 25-12-1808 | DELVOIE | HENON | 
 | 
 | 03-10-1770 | FAUQUEMBERUE | DELATTRE | 
 | 
 | 29-01-1729 | LEFEBVRE | BEDAGUE | 
| 28-09-1852 | DELVOYE | COCQUET | 
 | 
 | 26-05-1745 | FERET | FONTENNE | 
 | 
 | 22-09-1734 | LEFEBVRE | FASQUEL | 
| 01-04-1856 | DEMARLE | MARTIN | 
 | 
 | 27-05-1777 | FICHAUX | TASSART | 
 | 
 | 29-04-1799 | LEFEBVRE | DUSAUTOIR | 
| 19-10-1875 | DEMARLE | DEPREZ | 
 | 
 | 15-02-1869 | FONTAINE | COEUGNIET | 
 | 
 | 05-07-1854 | LEFEBVRE | SAGNIEZ | 
| 21-11-1832 | DENIS | LEBLOND | 
 | 
 | 17-02-1813 | FONTAINE | DE ROUDDER | 
 | 
 | 11-05-1877 | LEFEBVRE | MARIEL | 
| 22-03-1799 | DENIS | GOVART | 
 | 
 | 30-10-1849 | FONTAINE | WISSOCQ | 
 | 
 | 11-06-1804 | LEFEBVRE | BOURNOVILLE | 
| 22-03-1799 | DENIS | LECLERCQ | 
 | 
 | 16-08-1843 | FONTAINE | DUSAUTOIR | 
 | 
 | 09-02-1804 | LEFEVRE | LEFEBVRE | 
| 27-01-1824 | DEREUDER | CLERY | 
 | 
 | 23-04-1867 | FONTINY | LEFEBVRE | 
 | 
 | 05-02-1770 | LEFEVRE | TOUSSART | 
| 27-12-1826 | DEREUDER | PRUVOST | 
 | 
 | 17-10-1781 | FOREZ | HERMEE | 
 | 
 | 30-08-1753 | LEFRANC | BOURBIAU | 
| 29-12-1813 | DEREDER | HENON | 
 | 
 | 20-10-1774 | FORTEVILLE | WASTABLE | 
 | 
 | 30-10-1821 | LEGROS | NEUFVILLE | 
| 24-05-1859 | DEREDER | DUSAUTOIR | 
 | 
 | 14-02-1741 | France | VANDENBERGUE | 
 | 
 | 31-10-1813 | LEGROS | BLAIRON | 
| 30-09-1840 | DEREDER | MARMIN | 
 | 
 | 02-09-1850 | GAMART | DESGARDIN | 
 | 
 | 04-06-1783 | LEGROS | WASTABLE | 
| 15-05-1860 | DEREUDRE | COUET | 
 | 
 | 13-02-1776 | GHISE | MERLIN | 
 | 
 | 31-01-1781 | LEGROS | VASTABLE | 
| 21-07-1745 | DE REUDRE | MASSEMIN | 
 | 
 | 30-09-1872 | GHYS | HENON | 
 | 
 | 15-06-1751 | LEGROS | TERNOY | 
| 15-10-1737 | DE REUDRE | EVERARD | 
 | 
 | 17-12-1806 | GHYS | LERIOS | 
 | 
 | 21-01-1851 | LELIEVRE | LEMAITRE | 
| 04-07-1736 | DEROND | PRUVOST | 
 | 
 | 13-02-1816 | GHYS | DELANNEL | 
 | 
 | 09-01-1844 | LEMAIRE | DEREUDER | 
| 16-04-1731 | DESCAMPS | GOVART | 
 | 
 | 27-05-1823 | GHYS | PRUVOST | 
 | 
 | 09-12-1796 | LEMAITRE | LAMANT | 
| 27-06-1866 | DESGARDIN | LECOINTE | 
 | 
 | 17-04-1850 | GLASSANT | DUSAUTOIR | 
 | 
 | 27-05-1876 | LESPAGNOL | MARIEL | 
| 22-08-1821 | DEVOS | PAILLEVILLE | 
 | 
 | 02-05-1832 | GODART | ALESSE | 
 | 
 | 20-04-1836 | LEULLIEUX | DELANNOYE | 
| 20-07-1768 | DEVOSSE | TERNOY | 
 | 
 | 21-05-1845 | GOMEL | LEGROS | 
 | 
 | 08-10-1828 | LIMOUSIN | LEFORT | 
| 21-02-1759 | DEVOSSE | BAUDE | 
 | 
 | 25-02-1795 | GOMEL | MALLAHERDE | 
 | 
 | 06-10-1852 | LIMOUSIN | MESMACQUE | 
| 30-06-1734 | DEWEVRE | DAULE | 
 | 
 | 24-05-1825 | GOMEZ | DELPORTE | 
 | 
 | 08-01-1877 | LIMOUSIN | WISSOCQ | 
| 18-07-1864 | DOMINIQUE | VANDUNBERGHE | 
 | 
 | 16-02-1729 | GOMEZ | WISSOCQ | 
 | 
 | 14-03-1881 | LOURME | RENIEZ | 
| 09-05-1805 | DONDEYNE | CARPENTIER | 
 | 
 | 20-09-1837 | GOVART | POPIEUL | 
 | 
 | 13-07-1786 | LURETTE | DUSAUTOIR | 
| 28-04-1858 | DOUILLY | LEMAIRE | 
 | 
 | 30-05-1725 | GOVART | FLAMENT | 
 | 
 | 22-02-1848 | MACHART | ANSEL | 
| 26-09-1842 | DOUILLY | RENIEZ | 
 | 
 | 27-04-1852 | GOVART | DELANNOY | 
 | 
 | 27-02-1775 | MALTE | PRUVOST | 
 Association Généalogique du Pas de Calais
             Association Généalogique du Pas de Calais                