Relevés Patronymes Béthencourt
Patronymes étudiés dans la Collection Béthencourt (2J8 à 2J14 jusqu'en 1754) par Fleury LETHURGEZ"
Le Gros d'Arras contenant toutes les minutes des notaires d'Artois a brûlé lors de la première guerre mondiale.
Pour notre bonheur un notaire (ou clerc) nommé Béthencourt (+ en 1851) a recopié vers 1820/1840 pour son usage personnel plusieurs milliers de contrats de mariage établis de 1550 à 1754, rassemblés en feuillets et classés aux Archives du Pas_de_Calais dans la série 2J.
Une liste non exhaustive de ces notaires a été relevée par Mme DESMARET des cotes 2j8 à 2j17
Mr Fleury LETHURGEZ AGP 151 relève ces contrats de la cote 2j8 à 2j14 , depuis de nombreuses années
La zone géographique couverte par ces contrats se situe , de façon irrégulière autour d'Arras .Cependant ou trouve des contrats dans le Nord et la Somme. Certains même touchent Béthune et St Pol
806 patronymes ont été relevés à ce jour .
|
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
||
| ACCART | 19 | 7,30 | BAILLENCOURT (De) | 7 | 3,40 | BONIFACE | 20 | 7,40 | ||
| ACCOULON | 2 | 1,40 | BAILLET | 20 | 7,40 | BONNART | 14 | 5,70 | ||
| ACHAR | 1 | 1,00 | BAILLONS | 6 | 3,00 | BONNEL | 21 | 7,60 | ||
| ACHIN | 1 | 1,00 | BAILLY | 17 | 7,10 | BONNET | 3 | 1,70 | ||
| ADVIELLE | 1 | 1,00 | BALAVOINE | 3 | 1,70 | BONVARLET | 8 | 4,10 | ||
| AGACHE | 1 | 1,00 | BARAFFE | 5 | 2,70 | BOSQUET | 8 | 4,10 | ||
| ALANDYE | 1 | 1,00 | BARATTE | 3 | 1,70 | BOSSU | 14 | 5,70 | ||
| ALAVOINE | 2 | 1,40 | BARBAUX | 7 | 3,40 | BOUBERT | 7 | 3,40 | ||
| ALBERT | 3 | 1,70 | BARBIER | 16 | 6,90 | BOUCHE | 8 | 4,10 | ||
| ALEXANDRE | 20 | 7,40 | BASSECOURT (DE) | 3 | 1,70 | BOUCHER | 45 | 12,20 | ||
| ALLAIN | 1 | 1,00 | BATAILLE | 3 | 1,70 | BOUCQUEL | 11 | 5,10 | ||
| ALLART | 27 | 8,80 | BAUDERLICQUE | 6 | 3,00 | BOUCQUEL | 11 | 5,10 | ||
| ALLEAUME | 1 | 1,00 | BAUDUIN | 14 | 5,70 | BOUCQUET | 3 | 1,70 | ||
| ALLIEMART | 2 | 1,40 | BAYART | 29 | 9,10 | BOUCRY | 1 | 1,00 | ||
| ALLIGARD | 1 | 1,00 | BEAUCOURT (De) | 23 | 8,00 | BOUCRY | 1 | 1,00 | ||
| ALOY | 1 | 1,00 | BEAUFORT (de) | 3 | 1,70 | BOUDRINGHIN | 7 | 3,40 | ||
| AMAND | 1 | 1,00 | BEAURAINS (de) | 4 | 2,30 | BOULENGER | 18 | 7,20 | ||
| AMBE | 1 | 1,00 | BECOURT (De) | 33 | 9,80 | BOUQUET | 3 | 1,70 | ||
| AMBICQUE | 1 | 1,00 | BECQUEMBOIS | 3 | 1,70 | BOURDREZ | 7 | 3,40 | ||
| ANAR-HANNART | 13 | 5,50 | BECQUET | 15 | 5,90 | BOURDREZ | 7 | 3,40 | ||
| ANDRÉ | 1 | 1,00 | BECU | 8 | 4,10 | BOURGEOIS | 16 | 6,90 | ||
| ANDRIEU | 3 | 1,70 | BEDU | 9 | 4,50 | BOURGOIS | 7 | 3,40 | ||
| ANDRON | 2 | 1,40 | BEGHIN | 10 | 4,80 | BOURSIN | 9 | 4,50 | ||
| ANQUEZ | 1 | 1,00 | BEHAL | 7 | 3,40 | BOUSSEMART | 4 | 2,30 | ||
| ANSART | 33 | 9,80 | BÉHAREL | 6 | 3,00 | BOUTRY | 7 | 3,40 | ||
| ANSEL | 2 | 1,40 | BELLAVOINE | 2 | 1,40 | BOUTTEMY | 25 | 8,30 | ||
| ANSELIN | 14 | 5,70 | BELLEVRE | 4 | 2,30 | BRAS | 7 | 3,40 | ||
| ANSELOT | 1 | 1,00 | BÉNICOURT | 2 | 1,40 | BRASSART | 27 | 8,80 | ||
| APPARISIS | 1 | 1,00 | BENOIT | 15 | 5,90 | BRASSEUR | 4 | 2,30 | ||
| ARDELIN | 1 | 1,00 | BERNARD | 14 | 5,70 | BRETON-BERTON | 9 | 4,50 | ||
| ARRACHART | 1 | 1,00 | BERTHE(Z) | 7 | 3,40 | BREUVART | 4 | 2,30 | ||
| ASPIRE | 2 | 1,40 | BERTON-BRETON | 9 | 4,50 | BRIDEL | 4 | 2,30 | ||
| ASSELIN | 1 | 1,00 | BERTOULT | 8 | 4,10 | BRIDOUX | 7 | 3,40 | ||
| ASSEQUIN | 2 | 1,40 | BET(H)ENCOURT | 13 | 5,50 | BRIOIS | 19 | 7,30 | ||
| ASSET | 3 | 1,70 | BETREMIEUX | 10 | 4,80 | BRISMAILLE | 7 | 3,40 | ||
| ATTAIGNANT | 3 | 1,70 | BEUGNET | 11 | 5,10 | BRO(N)GNIART | 12 | 5,30 | ||
| AUBRON | 2 | 1,40 | BIENFAIT | 30 | 9,30 | BRONGNIART | 12 | 5,30 | ||
| AUDEGONG | 4 | 2,30 | BILLAUD-BILLOT | 30 | 9,30 | BROUTIN | 8 | 4,10 | ||
| AUGUEZ | 3 | 1,70 | BIOLET | 4 | 2,30 | BRUNEAU | 9 | 4,50 | ||
| AUTRICQUE | 1 | 1,00 | BIZE | 10 | 4,80 | BRUNEL | 32 | 9,60 | ||
| AVERLAND | 10 | 4,80 | BLAIRE | 5 | 2,70 | BRUNET | 3 | 1,70 | ||
| BABURE | 1 | 1,00 | BLANCHET | 11 | 5,10 | BUCQUET | 12 | 5,30 | ||
| BACCO | 4 | 2,30 | BLIN | 29 | 9,10 | BUCQUET | 12 | 5,30 | ||
| BACCON | 8 | 4,10 | BLOCQUEL | 6 | 3,00 | BUISSART | 4 | 2,30 | ||
| BACHELET | 12 | 5,30 | BLOCQUEL | 6 | 3,00 | BULTEL (Z) | 13 | 5,50 | ||
| BACQUART-BACART | 1 | 1,00 | BLONDEL | 53 | 13,50 | BURIER | 3 | 1,70 | ||
| BACQUELET (Z) | 2 | 1,40 | BOCQUET | 30 | 9,30 | BUSQUET | 1 | 1,00 | ||
| BACQUET | 3 | 1,70 | BOCQUILLON | 9 | 4,50 | BUSQUET | 1 | 1,00 | ||
| BACQUEVILLE | 11 | 5,10 | BOISLEUX | 18 | 7,20 | CABARET | 5 | 2,70 | ||
| BACUEZ | 7 | 3,40 | BONAVENTURE | 4 | 2,30 | CABAU-CABOT | 1 | 1,00 |
|
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
||||
| CABESSE | 1 | 1,00 | CLABAULT | 13 | 5,50 | DEBUIRE | 30 | 9,30 | ||||
| CABET | 1 | 1,00 | CLAIRET | 14 | 5,70 | DECAIX | 3 | 1,70 | ||||
| CABOCHE | 8 | 4,10 | CLEMENT | 8 | 4,10 | DECAMBRAY | 13 | 5,50 | ||||
| CABOUR | 1 | 1,00 | CLICQUET | 6 | 3,00 | DECAUCHY | 15 | 5,90 | ||||
| CABRE | 1 | 1,00 | CLIN | 4 | 2,30 | DECOIN (Coin-Lecoin) | 34 | 10,40 | ||||
| CABUIL | 1 | 1,00 | COCHE (ER-EZ-ET) | 15 | 5,90 | DECOMBLE | 7 | 3,40 | ||||
| CABUSEL | 1 | 1,00 | COCQUEL | 48 | 12,70 | DECROIX | 11 | 5,10 | ||||
| CABY | 1 | 1,00 | COCQUIDET | 12 | 5,30 | DEDOURGES | 7 | 3,40 | ||||
| CACHART | 1 | 1,00 | COILLEAU | 16 | 6,00 | DEGEZ | 7 | 3,40 | ||||
| CACHEUX | 2 | 1,40 | COIN (Decoin-Lecoin) | 34 | 10,50 | DEGOUY | 19 | 7,30 | ||||
| CACQUAN | 1 | 1,00 | CORNIER | 1 | 1,00 | DEHAY-DESHAY-HAY | 8 | 4,10 | ||||
| CADET | 5 | 2,70 | CORNIER | 1 | 1,00 | DELA(E)COURT | 21 | 7,60 | ||||
| CAFFART | 11 | 5,10 | CORRIER-COURRIER | 5 | 2,70 | DELABRE | 28 | 8,90 | ||||
| CAILLERET | 31 | 9,40 | CORROYER | 19 | 7,30 | DELABY | 24 | 8,20 | ||||
| CAMIEZ | 10 | 4,80 | COTTEL | 1 | 1,00 | DELACHAMBRE | 7 | 3,40 | ||||
| CAMPION | 7 | 3,40 | COULLEMONT | 7 | 3,40 | DELACHARITE | 3 | 1,70 | ||||
| CAMUS | 17 | 7,10 | COULLEMONT (DE) | 7 | 3,40 | DELAIRE | 5 | 2,70 | ||||
| CANDELIER | 26 | 8,60 | COUPIGNY (de) | 4 | 2,30 | DELATTRE | 63 | 15,40 | ||||
| CANEL | 9 | 4,50 | COUPLET | 3 | 1,70 | DELAYENS | 16 | 6,90 | ||||
| CANLERS | 2 | 1,40 | COUPPÉE | 31 | 9,40 | DELEMOTTE | 9 | 4,50 | ||||
| CAPENDU | 1 | 1,00 | COURCOL | 15 | 5,90 | DELESTRE | 17 | 7,10 | ||||
| CAPPY | 20 | 7,40 | COURRIER-CORRIER | 5 | 2,70 | DELEVACQUE | 48 | 12,70 | ||||
| CAPRON | 29 | 9,10 | COURTECUISSE | 3 | 1,70 | DELEVIGNE | 7 | 3,40 | ||||
| CAQUILLE | 1 | 1,00 | COURTOIS | 7 | 3,40 | DELEVILLE | 13 | 5,50 | ||||
| CARBON | 2 | 1,40 | COURTOIS | 7 | 3,40 | DELEVOYE | 3 | 1,70 | ||||
| CARDEVACQUE (De) | 3 | 1,70 | COUSIN | 7 | 3,40 | DELIEGE | 16 | 6,90 | ||||
| CARETTE | 8 | 4,10 | COUSTELET | 4 | 2,30 | DELIGNE | 8 | 4,10 | ||||
| CARLIER | 30 | 9,30 | COUTEAU | 6 | 2,60 | DELIGNY | 9 | 4,50 | ||||
| CARON | 76 | 18,10 | COUVREUR | 7 | 3,40 | DEMAILLY | 26 | 8,60 | ||||
| CARPENTIER | 49 | 12,90 | CRAMET | 5 | 2,70 | DEMAY | 2 | 1,40 | ||||
| CARRÉ-QUARRÉ | 56 | 14,00 | CREQUY | 5 | 2,70 | DEMIAUTE | 18 | 7,20 | ||||
| CARTON | 13 | 5,50 | CRESPEL | 17 | 7,10 | DEMONT-EDMONT | 3 | 1,70 | ||||
| CASIER | 3 | 1,70 | CRESPIN | 10 | 4,80 | DEMORY | 28 | 8,90 | ||||
| CASSEL | 3 | 1,70 | CRESSON | 21 | 7,60 | DENEUVILLE | 13 | 5,50 | ||||
| CASSORET | 4 | 2,30 | CROMBECQ (de) | 3 | 1,70 | DENGREVILLE | 3 | 1,70 | ||||
| CASTELAIN | 19 | 7,30 | CUISINIER | 25 | 8,30 | DENOYELLE | 23 | 8,00 | ||||
| CAUCHE (ER-EZ-ET) | 15 | 5,90 | CUVELIER-CUVIELIER | 91 | 19,70 | DENTARD | 12 | 5,30 | ||||
| CAUCHY | 5 | 2,70 | DAILLET | 8 | 4,10 | DERANCOURT | 16 | 6,90 | ||||
| CAUDRON | 42 | 11,70 | DAMBLAIN | 1 | 1,00 | DERANSART | 25 | 8,30 | ||||
| CAULLET | 14 | 5,70 | DAMBRINES | 40 | 11,30 | DERETZ | 22 | 7,80 | ||||
| CAULLIER | 18 | 7,20 | DAMIENS | 19 | 7,30 | DERICHEBOURG | 14 | 5,70 | ||||
| CAUPAIN | 40 | 11,30 | DAMOUR | 9 | 4,50 | DERUY-DERUIT | 33 | 9,80 | ||||
| CAUROIS-CAVROIS | 18 | 7,20 | DAN(N)EL | 29 | 9,10 | DESAULTY | 8 | 4,10 | ||||
| CAUVET | 15 | 5,90 | DARRAS | 19 | 7,30 | DESGARDIN | 36 | 10,70 | ||||
| CAVROIS-CAUROIS | 18 | 7,20 | DAUTRICOURT | 16 | 6,90 | DESHAY-DEHAY-HAY | 8 | 4,10 | ||||
| CHATELAIN | 7 | 3,40 | DAVID | 7 | 3,40 | DESMARET | 20 | 7,40 | ||||
| CHEVALIER | 6 | 3,00 | DAVION | 3 | 1,70 | DESMASURES | 16 | 6,90 | ||||
| CHOCQUET (du) | 25 | 8,80 | DEBEUGNY | 15 | 5,90 | DESONGNIS | 6 | 3,00 | ||||
| CHOPIN | 7 | 3,40 | DEBOFFLES | 1 | 1,00 | DESONGNIS | 6 | 3,00 | ||||
| CHOPIN | 15 | 5,90 | DEBONTE | 1 | 1,00 | DESPLANQUE | 33 | 9,80 | ||||
| CHRETIEN | 8 | 4,10 | DEBOUT | 4 | 2,30 | DESPRES | 33 | 9,80 | ||||
| CITERNE | 10 | 4,80 | DEBRAY-DEBRET | 30 | 9,30 | DESSINGE | 15 | 5,90 | ||||
|
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
||
| DEV(E)AU(L)X | 13 | 5,50 | FLEURQUIN | 1 | 1,00 | GARE-GARET | 6 | 3,00 | ||
| DEVILLERET | 1 | 1,00 | FLIPPE-PHILIPPE | 27 | 8,80 | GARGAN | 4 | 2,30 | ||
| DEVILLERS | 34 | 10,40 | FLOCHEL | 3 | 1,70 | GARIN | 20 | 6,10 | ||
| DHESDIN | 1 | 1,00 | FLOUR | 5 | 2,70 | GARSON | 2 | 1,40 | ||
| DIDIER | 12 | 5,30 | FONTAINE (de) | 70 | 16,30 | GAUTIER | 5 | 2,70 | ||
| DIEU-LE DIEU | 14 | 5,70 | FORET (Du) | 2 | 1,40 | GAUVIN | 1 | 1,00 | ||
| DILLY | 12 | 5,30 | FORGEOIS | 7 | 3,40 | GAYANT | 10 | 4,80 | ||
| DION (de) | 2 | 1,40 | FORTIER | 2 | 1,40 | GAYET | 6 | 3,00 | ||
| DISTINGHIN | 13 | 5,50 | FOUCQUIER | 14 | 5,70 | GELE-GELEE | 9 | 4,50 | ||
| DITTE | 4 | 2,30 | FOURMAULT | 36 | 10,70 | GENELLE | 5 | 2,70 | ||
| DOBY | 3 | 1,70 | FOURNIER | 52 | 13,40 | GENGEMBRE | 6 | 3,00 | ||
| DOMONT | 1 | 1,00 | FRANCOIS | 44 | 12,00 | GEOFFROY | 2 | 1,40 | ||
| DORE | 6 | 3,00 | FRASSENT-FRESSIN | 14 | 5,70 | GERARD | 4 | 2,30 | ||
| DOREMIEUX | 5 | 2,70 | FREMAULT | 4 | 2,30 | GERNEZ | 6 | 3,00 | ||
| DORLET | 13 | 5,50 | FREMICOURT (de) | 5 | 2,70 | GLORIANT | 4 | 2,30 | ||
| DOUAY (de) | 11 | 5,10 | FRERE + LEFRERE | 13 | 5,50 | GODART | 28 | 8,90 | ||
| DOUTREMEPUIS | 3 | 1,70 | FRESSIN-FRASSENT | 14 | 5,70 | GODEFROY | 10 | 4,80 | ||
| DREUX | 2 | 1,40 | FREVILLE | 5 | 2,70 | GODIN | 10 | 4,80 | ||
| DRUON | 6 | 3,00 | FROISSART | 1 | 1,00 | GOFFROY | 7 | 3,40 | ||
| DU CARIN | 3 | 1,70 | FROMENTELLE | 5 | 2,70 | GOND-GONSSE | 19 | 7,30 | ||
| DUBART | 5 | 2,70 | FROMENTIN | 3 | 1,70 | GONFFROY | 3 | 1,70 | ||
| DUBOIS | 80 | 18,60 | GABET | 1 | 1,00 | GONNAY-GONNET | 2 | 1,40 | ||
| DUBUISSON-DESBUI. | 17 | 7,10 | GABRE | 1 | 1,00 | GONSSE-GOND | 19 | 7,30 | ||
| DUCA(S)TEL | 17 | 7,10 | GABRIAUX | 1 | 1,00 | GONTIER | 2 | 1,40 | ||
| DUCHÊNE | 4 | 2,30 | GADELIN | 1 | 1,00 | GOSSART | 13 | 5,50 | ||
| DUFAY-DUFEE | 6 | 3,00 | GADENNE | 1 | 1,00 | GOSSE deSelay,de Gorre | 16 | 6,90 | ||
| DUFLOS | 9 | 4,50 | GADOU | 1 | 1,00 | GOSSELIN | 5 | 2,70 | ||
| DUFOUR | 27 | 8,80 | GADOULET | 1 | 1,00 | GOTTRAND | 26 | 8,60 | ||
| DUHAMEL | 11 | 5,10 | GAFFART | 1 | 1,00 | GOUBET | 69 | 16,20 | ||
| DUHAUPAS | 7 | 3,40 | GAFFET | 8 | 4,10 | GOUDEMAND | 41 | 11,50 | ||
| DUPIRE | 21 | 7,60 | GAILLARD | 26 | 8,60 | GOURDIN | 8 | 4,10 | ||
| DUPONT | 22 | 7,80 | GALBART | 2 | 1,40 | GOURLET | 2 | 1,40 | ||
| DUPRÉ | 11 | 5,10 | GALET-GALLET | 12 | 5,30 | GOURMEAUX | 2 | 1,40 | ||
| DUPUICH | 33 | 9,80 | GALHAUT | 9 | 4,50 | GRARDEL | 5 | 2,70 | ||
| DUPUIS | 11 | 5,10 | GALIBAU | 1 | 1,00 | GRARD-GUERARD | 63 | 15,40 | ||
| DUQUESNE | 18 | 7,20 | GALLAND | 8 | 4,10 | GRAULT-GRAULX | 12 | 5,30 | ||
| DUQUESNOY | 27 | 8,80 | GALLIOT | 1 | 1,00 | GRENIER | 22 | 6,40 | ||
| ENGRAND | 2 | 1,40 | GALLOIS | 1 | 1,00 | GRIS-LEGRIS | 3 | 1,70 | ||
| FABURE | 2 | 1,40 | GALOPPE | 1 | 1,00 | GROGELLE/GROISELLE | 4 | 2,30 | ||
| FACON | 1 | 1,00 | GALVAIRE | 3 | 1,70 | GROSSEMY | 16 | 6,90 | ||
| FAGNET | 6 | 3,00 | GAMAND | 6 | 3,00 | GRU(Y)ELLE | 8 | 4,10 | ||
| FALEMPIN | 18 | 7,20 | GAMBART | 1 | 1,00 | GUELTE (de) | 5 | 2,70 | ||
| FAUQUENOIS | 2 | 1,40 | GAMBIER | 9 | 4,50 | GUERARDEL | 5 | 2,70 | ||
| FAUQUETTE | 14 | 5,70 | GAMBLAIN | 1 | 1,00 | GUERARD-GRARD | 63 | 15,40 | ||
| FAUVEL-FAUVELLE | 15 | 5,90 | GAMELON | 7 | 3,40 | GUFFROY | 19 | 7,30 | ||
| FESSART | 5 | 2,70 | GAMOT | 2 | 1,40 | GUILBERT | 34 | 10,40 | ||
| FIEVET | 15 | 5,90 | GANTIER | 1 | 1,00 | GUILLUY | 7 | 3,40 | ||
| FINET | 5 | 2,70 | GANTOIS-GANTHOIS | 1 | 1,00 | GUIMART | 1 | 1,00 | ||
| FLAHAUT | 4 | 2,30 | GAR(I)DEL(LE) | 1 | 1,00 | HACCART | 6 | 3,00 | ||
| FLAMENT | 46 | 12,40 | GARBE (R-T-Z) | 3 | 1,70 | HACHE | 7 | 3,40 | ||
| FLAVIGNY | 1 | 1,00 | GARDEL | 2 | 1,40 | HACHIN | 9 | 4,50 | ||
| FLECHEL | 5 | 2,70 | GARDIER | 1 | 1,00 | HANNART-ANAR | 13 | 5,50 |
|
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
||
| HANNE | 5 | 2,70 | LANSEART | 11 | 5,10 | LESUEUR-SUEUR | 7 | 3,40 | ||
| HANNEBICQUE | 9 | 4,50 | LANSELLE | 15 | 5,90 | LESUR | 5 | 2,70 | ||
| HANNEDOUCHE | 7 | 3,40 | LANTOINE | 21 | 7,60 | LETURGEZ | 6 | 3,00 | ||
| HANNEQUIN | 4 | 2,30 | LANVIN | 9 | 4,50 | LHERBIER | 7 | 3,40 | ||
| HANON | 3 | 1,70 | LAURENT | 41 | 11,50 | LHERMITTE | 3 | 1,70 | ||
| HANOTEL | 4 | 2,30 | LAVIGNE | 8 | 4,10 | LHOMME | 16 | 6,90 | ||
| HANOT-HANOCQ | 32 | 9,60 | LE MERC(H)IEZ | 32 | 9,60 | LHOSTE | 10 | 4,80 | ||
| HAPIOT | 5 | 2,70 | LE NATTIER | 2 | 1,40 | LIBERSART | 8 | 4,10 | ||
| HATTÉ | 5 | 2,70 | LE RICQUE | 12 | 5,30 | LIEBERT | 12 | 5,30 | ||
| HATTEVIELLE | 3 | 1,70 | LE SERGE(A)NT | 28 | 8,90 | LOBIDEL | 11 | 5,10 | ||
| HAUDEGONG | 1 | 1,00 | LEBLANCQ | 19 | 7,30 | LOBRY-OBRY | 17 | 7,10 | ||
| HAUTECOEUR | 7 | 3,40 | LEBOR(G)NE | 10 | 4,80 | LOCQUET | 31 | 9,40 | ||
| HAUVEL(LE) | 32 | 9,60 | LEBOUCHIER | 3 | 1,70 | LOGER-LOGEZ-LOGÉ | 12 | 5,30 | ||
| HAVERLAND | 10 | 4,80 | LEBOUCQ | 5 | 2,70 | LOISON | 4 | 2,30 | ||
| HAY-DESHAY-DEHAY | 96 | 20,10 | LEBRUN | 20 | 7,40 | LOMBART | 9 | 4,50 | ||
| HEMERY | 25 | 8,30 | LECLERCQ | 76 | 18,20 | LORTHIOIS | 5 | 2,70 | ||
| HENOCQ | 7 | 3,40 | LECOMTE | 32 | 9,60 | LOTTIN | 10 | 4,80 | ||
| HENRY | 20 | 7,40 | LEDOUX | 34 | 10,40 | LOUIS-LOUYS | 8 | 4,10 | ||
| HERAUGUIER/HERANGU. | 5 | 2,70 | LEDRU | 37 | 10,90 | LOURDEL | 24 | 8,20 | ||
| HERBET | 19 | 7,30 | LEDUCQ | 4 | 2,30 | LUCAS | 20 | 7,40 | ||
| HERMAN-D-T | 26 | 8,60 | LEFEBVRE (1) | 108 | 21,40 | MA(G)NIER | 36 | 10,70 | ||
| HEROGUELLE | 17 | 7,10 | LEFEBVRE (2) | 109 | 21,50 | MABILLE | 1 | 1,00 | ||
| HO(S)C(H)EDÉ(Z) | 14 | 5,70 | LEFEL(LE) | 4 | 2,30 | MABREZ-MABRIEZ | 1 | 1,00 | ||
| HOCHART | 4 | 2,30 | LEFETZ | 8 | 4,10 | MABRIER | 3 | 1,70 | ||
| HONORÉ | 8 | 4,10 | LEFLON | 10 | 4,80 | MACA | 1 | 1,00 | ||
| HORIN | 7 | 3,40 | LEFRANCQ | 17 | 7,10 | MACAULT | 1 | 1,00 | ||
| HOUPLAIN | 8 | 4,10 | LEGAY | 16 | 6,90 | MACHA | 1 | 1,00 | ||
| HOURDEL | 3 | 1,70 | LEGENTIL | 33 | 9,80 | MACHELIER | 1 | 1,00 | ||
| HOURIER | 48 | 12,70 | LEGRAND | 73 | 16,90 | MACHELOT | 1 | 1,00 | ||
| HUBERT | 15 | 5,90 | LEGRIS-GRIS | 3 | 1,70 | MACHET | 2 | 1,40 | ||
| HUCLIER | 5 | 2,70 | LEGROUX | 10 | 4,80 | MACHU | 1 | 1,00 | ||
| HUGON | 2 | 1,40 | LEGRU | 7 | 3,40 | MACON-MACHON | 2 | 1,40 | ||
| HUGOT | 11 | 5,10 | LEJOSNE | 17 | 7,10 | MACQUART | 10 | 4,80 | ||
| HUMET | 10 | 4,80 | LELEU | 18 | 7,20 | MACQUE | 4 | 2,30 | ||
| HUREZ | 17 | 7,10 | LELIEVRE | 16 | 6,90 | MACREL | 2 | 1,40 | ||
| HURTEAU | 7 | 3,40 | LEMAIRE | 83 | 18,90 | MACRON-MACQUERON | 3 | 1,70 | ||
| ISAMBART | 5 | 2,70 | LEMIRE | 3 | 1,70 | MADOU | 1 | 1,00 | ||
| JACQUEMONT | 10 | 4,80 | LEMOISNE | 33 | 9,80 | MAES | 1 | 1,00 | ||
| JOUVENEL | 4 | 2,30 | LENFANT | 18 | 7,20 | MAFILLE | 1 | 1,00 | ||
| JOUVINIAUX | 2 | 1,40 | LENGLET | 24 | 8,20 | MAGDELAN | 1 | 1,00 | ||
| LABALETTE | 6 | 3,00 | LEPOIVRE | 20 | 7,40 | MAGERE | 1 | 1,00 | ||
| LABOURE | 27 | 8,80 | LEPOT | 9 | 4,50 | MAGUET | 1 | 1,00 | ||
| LADAM | 6 | 3,00 | LEPRÊTRE-PRÊTRE | 4 | 2,30 | MAGY | 1 | 1,00 | ||
| LAGACHE | 12 | 5,30 | LEQUESTE (TTE) | 10 | 4,80 | MAHIEU | 4 | 2,00 | ||
| LAGNIER/LAISNIER | 11 | 5,10 | LEQUIEN | 14 | 5,70 | MAHU | 1 | 1,00 | ||
| LALLAIN | 4 | 2,30 | LEROUX | 39 | 11,20 | MAIGRET | 1 | 1,00 | ||
| LALLART | 12 | 5,30 | LEROY | 91 | 19,70 | MAILL(I)ART | 3 | 1,70 | ||
| LALLEMAND | 3 | 1,70 | LESA(I)GE | 34 | 10,40 | MAILLE | 10 | 4,80 | ||
| LAMBERT | 18 | 7,20 | LESCOURCHEUT | 7 | 3,40 | MAILLET | 2 | 1,40 | ||
| LAMIOT | 6 | 3,00 | LESION | 4 | 2,30 | MAIN | 2 | 1,40 | ||
| LAMOUR | 2 | 1,40 | LESOING | 21 | 7,60 | MAÏOUL | 5 | 2,70 | ||
| LANCRY | 11 | 5,10 | LESTOCQUART | 17 | 7,10 | MAJOT | 1 | 1,00 |
|
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
PATRONYMES |
Pages |
PRIX |
||
| MALBAU | 5 | 2,70 | NOIRET | 29 | 9,10 | RINGOT | 6 | 3,00 | ||
| MALBEZIN | 1 | 1,00 | NORMAND | 19 | 7,30 | ROBESPIERRE | 4 | 2,30 | ||
| MALBRANQUE | 12 | 5,30 | OLIVIER | 16 | 6,90 | ROBIDET | 2 | 1,40 | ||
| MALLART | 8 | 4,10 | PALISOT | 3 | 1,70 | ROBILLARD | 13 | 5,50 | ||
| MALLET | 10 | 4,80 | PANNEQUIN | 6 | 3,00 | ROBIQUET | 18 | 7,20 | ||
| MALPAUX | 9 | 4,50 | PARADIS | 8 | 4,10 | ROCHE | 10 | 4,80 | ||
| MALVOISIN | 6 | 3,00 | PARENT | 14 | 5,70 | ROG(I)ER | 42 | 11,70 | ||
| MANESSIER | 15 | 5,90 | PARIS | 2 | 1,40 | ROHART | 29 | 9,10 | ||
| MANTEL | 3 | 1,70 | PARIS (de) | 13 | 5,50 | RONNEL | 5 | 2,70 | ||
| MARCADET | 4 | 2,30 | PARMENTIER | 14 | 5,70 | ROTY | 3 | 1,70 | ||
| MARCHAND | 4 | 2,30 | PARSIS/SY | 13 | 5,50 | ROUSSEL | 41 | 11,50 | ||
| MARCHANDISE | 22 | 7,80 | PATTE | 8 | 4,10 | RUMAULT | 14 | 5,70 | ||
| MARÉCHAL | 7 | 3,40 | PAUL-POL | 5 | 2,70 | SA(L)LON | 8 | 4,10 | ||
| MARGERIN | 1 | 1,00 | PAVY | 12 | 5,30 | SAINT JEAN (de) | 2 | 1,40 | ||
| MARIAGE | 5 | 2,70 | PAYAGE (du) | 4 | 2,30 | SALMON | 15 | 5,90 | ||
| MARQUIS(E) | 2 | 1,40 | PAYEN | 42 | 11,70 | SALOMEZ | 3 | 1,70 | ||
| MARSY | 3 | 1,70 | PEGARD | 3 | 1,70 | SALOPPE | 2 | 1,40 | ||
| MARTEL | 8 | 4,10 | PETAIN | 6 | 3,00 | SAUDEMONT | 29 | 9,10 | ||
| MARTIN | 44 | 12,00 | PETIT | 73 | 16,70 | SAUVAGE | 12 | 5,30 | ||
| MARY | 8 | 4,10 | PHILIPPE-FLIPPE | 27 | 8,80 | SAUWAL | 12 | 5,30 | ||
| MASCLEF | 7 | 3,40 | PIC(QU)ART | 4 | 2,30 | SAVARY | 27 | 8,80 | ||
| MASSE | 4 | 2,30 | PIERON | 16 | 6,90 | SEBERT | 13 | 5,50 | ||
| MASSIN | 4 | 2,30 | PINCHON | 6 | 3,00 | SELAME-SELOME | 7 | 3,40 | ||
| MASSON | 7 | 3,40 | PLAISANT | 13 | 5,50 | SENECHAL | 14 | 5,70 | ||
| MASSY | 6 | 2,60 | PLATEL | 14 | 5,70 | SENELLART | 2 | 1,40 | ||
