Page 4 sur 10
| 11-07-1700 | ROUTIER | NOEL | 30-04-1714 | LANOY | PECQUEUX | 22-07-1726 | MANSSET | BIGOT | ||||
| 25-01-1701 | LEVIS | WATTEL | 12-06-1714 | ANSEL | LEFEBVRE | 23-07-1726 | LENE | BIGOT | ||||
| 07-02-1701 | BUTTEL | DELESAUX | 18-06-1714 | DANDRE | HAUTEFEUILLE | 27-07-1726 | HIARD | COURQUIN | ||||
| 05-04-1701 | FREZEL | TENEUR | 19-06-1714 | FOQUET | MARQUE | 30-07-1726 | COURQUIN | LAVOINE | ||||
| 24-05-1701 | MIELLO | BIGOT | 25-07-1714 | WARNIER | DELATTRE | 19-11-1726 | BIGOT | LORGNIER | ||||
| 21-06-1701 | HEMBERT | CHEVALIER | 10-09-1714 | QUERTANT | PARENTY | 28-11-1726 | LETENDART | MASSET | ||||
| 22-11-1701 | PERCHEVAL | COURQUIN | 06-11-1714 | WAURANT | BUTOR | 14-01-1727 | DELATTRE | BARAS | ||||
| 24-01-1702 | BIGOT | QUEHEN | 13-11-1714 | MASSON | COCHET | 11-02-1727 | FOURNIER | MARTEL | ||||
| 08-02-1702 | DELATTRE | TANNEUR | 12-02-1715 | HEUDE | LENFANT | 03-06-1727 | QUEHEN | POURCEAUX | ||||
| 12-02-1702 | BONVOISIN | LAVOINE | 17-02-1716 | DELSAUX | LAVOINE | 28-07-1727 | MAQUEREZ | SAINT OBIN | ||||
| 21-02-1702 | CATO | DANDRE | 18-02-1716 | NOEL | DUTERTE | 03-02-1728 | POURCEAUX | HOYER | ||||
| 25-07-1702 | DENIN | WATTEL | 19-02-1716 | LAMANIER | BENARD | 04-05-1728 | FONTAINE | HERBERT | ||||
| 29-07-1702 | HOT | DUTERTE | 25-02-1716 | SART | LORGNIER | 14-07-1728 | MASSON | QUEHEN | ||||
| 14-11-1702 | DUCAMP | HOVE | 28-05-1716 | DEVIN | BALLE | 22-02-1729 | VENDOME | DEGREMONT | ||||
| 21-11-1702 | DELSAUX | BIGOT | 12-08-1716 | BUTEL | DUCHOSSOI | 12-07-1729 | JOLLY | NOEL | ||||
| 27-11-1702 | DOYENCOURT | CLEMENT | 03-10-1716 | GALEMPOIS | DELATTRE | 26-07-1729 | CATTO | POILLY | ||||
| 09-01-1703 | TANNEUR | CAFFIER | 22-06-1717 | REGNARD | DELATTRE | 22-11-1729 | WATEL | MASSON | ||||
| 06-02-1703 | CARPENTIER | BONVOISIN | 08-07-1717 | BRACBIEN | BUTEL | 24-11-1729 | MAGNIER | QUEHEN | ||||
| 19-02-1703 | QUEHEN | LORGNIER | ??-10-1717 | HORTILLE | LENFANT | 07-01-1730 | LAMARRE | ROBE | ||||
| 20-02-1703 | HEBERT | TRIQUET | 21-02-1718 | DANDRE | REGNAULT | 07-02-1730 | RITAINE | JOLLY | ||||
| 13-08-1703 | CARBONNIER | LEROY | 22-02-1718 | DEZEGRES | SEGARD | 08-08-1730 | QUEHEN | MALIET | ||||
| 16-08-1703 | BRUNET | PECQUEUX | 14-11-1718 | PECQUEUX | DESOMBRE | 14-11-1730 | MONTHUY | ROUSSELLE | ||||
| 21-08-1703 | CORNET | BONVOISIN | ??-??-1718 | TRIQUET | DEGREMONT | 31-07-1731 | FOQUET | MATTON | ||||
| 04-02-1704 | REGNART | MASSON | 22-11-1718 | PORQUET | COURQUIN | 06-11-1731 | DELATTRE | LONGUEMAUX | ||||
| 04-02-1704 | GALEMPOIS | FLAHAULT | 07-02-1719 | MARTEL | REMBERT | 05-02-1732 | MIELOT | LABITTE | ||||
| 06-04-1704 | QUEHEN | FASQUELLE | 14-02-1719 | DELSAUX | COURQUIN | 05-02-1732 | BATELE | DESOMBRE | ||||
| 26-05-1705 | COURGAIN | BROUTIER | 21-02-1719 | WARGNIER | COMPIENNE | 12-02-1732 | LENFANT | LETENDART | ||||
| 09-06-1705 | POURCEAUX | TRIQUET | 30-05-1719 | RINGOT | DAUDENTHUN | 18-02-1732 | CARPENTIER | NOEL | ||||
| 16-06-1705 | POURCEAUX | DELERUE | 18-07-1719 | HAUTEFEUILLE | LORGNIER | 19-02-1732 | SAUTOIR (du) | LORGNIER | ||||
| 01-09-1705 | BONVOISIN | FLAHAULT | 18-07-1719 | PERARD | CATTO | 25-02-1732 | LAUVINS | CLAPTIEN | ||||
| 10-11-1705 | GUILLE | BIGOT | 24-07-1719 | LENFANT | BIGOT | 26-02-1732 | FRAMERY | LAVOINE | ||||
| 29-01-1706 | DELAFOLIE | DELAPATURE | 31-10-1719 | LAVIS | ROUGEMONT | 22-04-1732 | COURQUIN | MAGNIER | ||||
| 02-02-1706 | ROUSSEL | BONVOISIN | ??-??-1720 | DEGREMONT | BRACBIEN | 13-05-1732 | LEVIE | DIDIER | ||||
| 09-02-1706 | COURGAIN | MARTEL | 16-07-1720 | WALLET | DOUCHET | 02-07-1732 | CRESSONNIER | LEROY | ||||
| 01-06-1706 | TITREN | GONTIER | 25-02-1721 | LHEUREUX | MAGNIER | 29-07-1732 | MATTON | HERBET | ||||
| 21-07-1706 | DELATTRE | LAVOINE | 27-05-1721 | HAUTEFEUILLE | DELEGLISE | 05-08-1732 | LOSSENT | MAGNIER | ||||
| 04-10-1706 | BOUCHEL | TITREN | 01-07-1721 | DESOMBRE | CARPENTIER | 02-09-1732 | WARGNIER | MIELOT | ||||
| 27-11-1706 | GUERLIN | BONVOISIN | 15-07-1721 | LEGRAND | SAINT OBIN | 10-09-1732 | QUEHEN | BOULET | ||||
| 27-11-1706 | GUERLIN | BONVOISIN | 06-08-1721 | HERBETE | SAINT OBIN | 10-09-1732 | DENEUX | DUCAMP | ||||
| 23-01-1707 | BIGOT | LAVOINE | 10-01-1722 | FLAMENT | GOIER | 0?-0?-1732 | BERNARD | LORGNIER | ||||
| 15-02-1707 | SEVERIN | GOMEL | 03-02-1722 | CARPENTIER | POTE | 30-06-1733 | MASSET | BARA | ||||
| 15-02-1707 | ROBACHE | BIGOT | 10-02-1722 | BONVALET | BARAS | 30-06-1733 | DELIGNIER | CAUVINE | ||||
| 09-05-1707 | CAROUX | WARNIER | 16-02-1722 | NOEL | NOEL | 21-07-1733 | MAGNIER | NOEL | ||||
| 29-10-1707 | BUTEL | DELATTRE | 22-06-1722 | LAVISSE | MIELOT | 10-11-1733 | PEQUEUX | CARBONNIER | ||||
| 07-02-1708 | DELHAY | COURQUIN | 28-07-1722 | SANNE | CAROUX | 19-01-1734 | BONVOISIN | CAUX | ||||
| 08-05-1708 | LAPORTE | WALLET | 26-01-1723 | BOMIS | TILLIER | 26-01-1734 | WARNIER | HACHE | ||||
| 25-09-1708 | HADOUX | CAUX | 27-01-1723 | LENFANT | CATTO | 08-03-1734 | MARECHAL | FONTAINE | ||||
| 07-02-1709 | THUEUX | GONTIER | 02-02-1723 | DEVARGNIER ? | CLAPTIEN | 07-06-1734 | BULET/BUTEZ | DE SOMBRE | ||||
| 12-02-1709 | LAMBERT | CHEVALIER | 03-02-1723 | BOUSTIQUET | DOUCHEZ | 11-07-1734 | QUIESSET | BREQUEVILLE | ||||
| 12-02-1709 | LELIEVRE | BECQUET | 24-08-1723 | DELATTRE | MARECHAL | 27-07-1734 | LEGRAND | LEROY | ||||
| 11-02-1710 | LEGRAND | BENS | 16-09-1723 | DEBONNE | DANDRE | 09-09-1734 | WAURANT | CARBONNIER | ||||
| 25-02-1710 | DUFOUR | LEROY | 18-10-1723 | SAINT MAXENS | CARBONNIER | 23-11-1734 | ROUGENNA | LAVOINE | ||||
| 17-06-1710 | MARTEL | CLAPTIEN | 20-10-1723 | MASSE | MIELOT | 05-07-1735 | BALLE | NOEL | ||||
| 29-11-1710 | ST AUBIN | CARBONNIER | 16-11-1723 | CHOQUET | WARGNIER | 23-11-1735 | DELESAUX | DELESAUX | ||||
| 27-01-1711 | MANTEZ | DUTERTE | 22-11-1723 | PECQUEUX | BUTEL | 10-01-1736 | DELEBART | MAGNIER | ||||
| 03-02-1711 | WAURAND | DUBOIS | 29-02-1724 | LEFEBVRE | DEPLANTE | 15-05-1736 | GOUVERNEUR | CAROUX | ||||
| 03-02-1711 | DAUVERGNE | HANSELIN | 26-04-1724 | RINGOT | DELEGLISE | 30-05-1736 | DELATTRE | BONVOISIN | ||||
| 17-02-1711 | HURTREL | DANDRE | 14-08-1724 | ROUGEGREZ | PICARD | 19-06-1736 | DANDRE | WAVERANT | ||||
| 03-03-1711 | QUEHEN | TITREN | 30-01-1725 | RINGOT | SAINT OBIN | 17-07-1736 | FOUVRIEZ | LURGNIER | ||||
| 14-07-1711 | DELEPORTE | DUCATEL | 05-02-1725 | MAQUEREZ | LEROY | 09-10-1736 | COLBRANT | ROUGEGREZ | ||||
| 28-11-1711 | CARBONNIER | HAUTEFEUILLE | 06-02-1725 | TILLIER | LEROY | |||||||
| 07-02-1712 | LEPRINCE | BAILLY | 12-02-1725 | MARTEL | DELEGLISE | SAINT-MICHEL-SS-BOIS | ||||||
| 07-04-1712 | DELATTRE | MERLOT | 17-03-1725 | THERY | LEFANT | |||||||
| 26-04-1712 | DUTERTE | DANDRE | 16-04-1725 | RINGOT | SAINT OBIN | 1792-1842 | ||||||
| 19-07-1712 | GADBLED | BROUTTIER | 29-05-1725 | FEUET | CARBONNIER | |||||||
| 08-11-1712 | DAMIEN | COURQUIN | 03-07-1725 | ROUSSELLE | DELIGNIER | |||||||
| 09-11-1712 | DOUCHET | SEGARD | 22-08-1725 | BENARD | COLBRANT | Paroisse | SAINT-MICHEL | |||||
| 15-11-1712 | HARDY | FLUEZ | 02-10-1725 | LELEU | CAMUS | Canton | HUCQUELIERS | |||||
| 28-02-1713 | OBIN | WARNIER | 28-11-1725 | HOCHART | HIETTE | Arrondissem. | MONTREUIL | |||||
| 18-07-1713 | POURCEAUX | MIOT | 04-02-1726 | DUFOUR | TENEUR | Code INSEE | 62762 | |||||
| 07-11-1713 | DELATTRE | MASSON | 26-02-1726 | TITREN | LEVIE | Relevé | Mme DEWATINE | |||||
| 13-02-1714 | DAUSQUE | BOULANGER | 21-05-1726 | ANQUIER | BONNIERE | Saisie | Mme DEWATINE | |||||
Association Généalogique du Pas de Calais 