Page 10 sur 10
23-Brum-13 | DERETZ | DHOUDAIN | 20-01-1808 | HANOT | DEPLANQUE | 03-05-1809 | LIEBERT | TETELIN | ||||
26-Nivo-13 | DERISBOURG | BOUFFLERS | 27-01-1808 | TETELIN | MARLIERE | 31-05-1809 | ROGER | MARTEAU | ||||
26-Nivo-13 | VILLAIN | DEMILVILLE | 28-01-1808 | MARTEAU | LIEBERT | 14-06-1809 | VILLAIN | BRASSART | ||||
18-Flor-13 | CREPIN | DUPUICH | 17-05-1808 | CHAVATTE | DUPUICH | 27-06-1809 | FRESSIN | DUBOCQUET | ||||
22-Prai-13 | DELORY | DHERIPRET | 14-06-1808 | BERTHE | GUILLEMANT | 05-07-1809 | MALBRANCQ | GONNET | ||||
12-02-1806 | VILLAIN | BOCHET | 12-07-1808 | MARLIERE | TIRTAINE | 26-07-1809 | DOIL | ROGER | ||||
21-05-1806 | OPIGEZ | BRASSART | 25-10-1808 | BONNEL | DUCARIN | 10-08-1809 | CANDELIER | DUCARIN | ||||
03-06-1806 | BONNEL | BOCHET | 03-11-1808 | LEGAY | DEGUFFROY | 08-11-1809 | PESET | LALLAIN | ||||
11-06-1806 | BONNEL | PERU | 07-11-1808 | LANCEL | BOCHET | 22-11-1809 | BONNEL | MALBRANCQ | ||||
09-07-1806 | DERISBOURG | LIEBERT | 11-11-1808 | DELASSUS | LEMAIRE | 06-01-1810 | CLAIRET | BAUCHET | ||||
18-11-1806 | LEROY | BOUFFLERS | 23-11-1808 | DESGARDIN | DELANNOY | 10-02-1810 | DELABRE | MALBRANCQ | ||||
27-01-1807 | DURASNEL | DESCAMPS | 23-11-1808 | DELASSUS | LEROUX | 28-02-1810 | MILON | JACQUEMONT | ||||
07-03-1807 | BONNEL | GONNET | 24-11-1808 | DUFRESNE | CLAIRET | 07-03-1810 | LEROY | DELABRE | ||||
12-03-1807 | MANTEL | DESGARDIN | 24-11-1808 | CLAIRET | BRASSART | 16-05-1810 | DELABRE | COCQUEL | ||||
29-04-1807 | LION | MARTEAU | 12-04-1809 | BAUCHET | DELANNOY | 25-07-1810 | DESGARDIN | BOCHET | ||||
16-06-1807 | TORCQ | LEBEE | 19-04-1809 | DELANNOY | GONNET | 10-10-1810 | DUCARIN | TETELIN | ||||
02-09-1807 | DESPLANQUE | BOUFFLERS | 19-04-1809 | BRASSART | DEMILVILLE | 14-11-1810 | LEPILLET | TORCQ | ||||
17-09-1807 | DELECLUSE | LANSELIN | 19-04-1809 | BONNEL | BRASSART | 21-11-1810 | FRAN€OIS | MOREL | ||||
11-11-1807 | JACQUEMONT | COLLET | 03-05-1809 | BOCQUET | VILLAIN | 21-11-1810 | MARLIERE | FAUQUETTE | ||||
24-11-1807 | TIRTAINE | BONNEL | 03-05-1809 | MOREL | DELABRE | 29-11-1810 | GEORGE | BONNEL | ||||
Daniel VISEUR AGP 1048 |