Association Généalogique du Pas de Calais                         

Généalogie 62 N° 97Mariages Généalogie 62 N° 97

 

BAILLEUL-LES-PERNES 1646-1736

 

GOUY-SERVINS 1793-1895

 

OYE-PLAGE 1669-1736

 

SAINT-LEGER 1793-1883

 

GAUCHIN-LE-GAL 1714-1737

 

AMPLIER 1699-1791

 

Le lecteur est invité à vérifier date et patronyme et à signaler toute erreur et/ou omission éventuelles

 

BAILLEUL-les-PERNES     16 01 1668 COSSART OBIN     24 01 1687 DECROIX GENEL
    26 06 1668 CARDON SALIGOT     01 07 1687 HERSIN HERSIN
1646-1736     00 07 1668 BOURGEOIS HETRUS     23 07 1687 SALIGOT MACHART
    00 07 1669 DUCROCQ BOUDRIE ?     31 07 1687 TOURSEL DECROIX
          15 07 1669 LENOIR GENELLE     09 08 1687 PAÏELLE DEPONCHAUX
Paroisse   Saint-Omer     17 02 1670 DUEZ ? LEROY     03 02 1688 BOISTEL FERON
Canton  Pernes     00 04 1670 GUYOT IVAIN     02 06 1688 BOYAVAL THERY
Arrondissem- Arras     16 04 1670 DESALLY BRUYANT     18 08 1688 HERSIN PRUVOT
Code INSEE 62071     10 08 1670 GENELLE DERENTY     16 09 1688 DELAHAY PAYELLE
Relevé Daniel CARBONNIER     18 11 1670 DELERUE BOURGEOIS     25 11 1688 HERSIN LEFEBVRE
Saisie Michel DUPUICH     07 01 1671 GENELLE LEFEBVRE     29 11 1688 BOURGOIS SALIGOT
          01 02 1671 BONNELLE ? GUFROY ?     01 02 1689 THERY GENEL
04 05 1646 LECLERCQ DELAFOSSE     22 04 1671 DEMONT COEUGNET     26 04 1689 HAVEZ ? BEHARELLE ?
10 09 1646 MARTEAU ? LEROY     01 03 1672 DUCROCQ DUEZ ?     09 05 1689 MONPETIT ROEUX
26 02 1647 BOITEL TOUZART     06 06 1672 COCQ DUFROYE ?     10 08 1689 TOURSEL THERY
24 01 1648 VUAVRE ? DUGUESNE     13 06 1672 GENELLE MERLEN     28 01 1690 CRESPIN ROEUX
25 02 1648 GRARD CHARITE ?     30 06 1672 MERLEN BARBAULT     10 10 1690 HERSIN LEFEBVRE
16 06 1648 COEUGNET BRUIANT     02 08 1672 DEVOOS PORE ?     23 01 1691 FARDEL THERY
30 06 1648 CABOCHE GRILLET     10 01 1673 DECROIX FOULON     06 02 1691 HUGUEZ ? BARBAUT
07 07 1648 LOLY CORIETTE     10 01 1673 DELATTRE DUCROCQ     22 07 1691 CRESPIN DUQUESNE
13 04 1649 DUCROCQ DELEFORGE     09 04 1673 TOURSEL DECROIX     30 10 1691 MILON GENEL
08 07 1649 IVAIN POTIER     13 05 1673 OBIN PONCHEL     08 01 1692 LALEAU DELERUE
26 07 1649 DESAILLY RHARD ?     29 05 1673 BINS CORET ?     27 06 1692 DUFOSSE BOURGOIS
26 08 1649 REGNARD ? DUCROCQ     31 07 1673 COEUGNET BRUIANT     05 07 1692 DELEFORGE CREPIN
26 04 1650 FERON IVAIN     00 08 1673 DELEHAIE GRILLET     07 10 1692 TOUZART VERG   ?
02 06 1650 DELERUE HETRU     03 11 1673 DUCROCQ COEUGNET     14 11 1693 DUMONT PENEL
13 06 1650 TERY COEUGNET     14 07 1674 COEUGNET HANNEBICQ     21 11 1693 BOISTEL HERSIN
29 07 1650 DEFRANCE LERICHE ?     28 11 1674 DERENTY SALIGOT     26 11 1693 MALLET BARBAUT
24 08 1650 RATEL COEUGNET     09 01 1675 RIFLART DEFRANCE     09 02 1694 RATEL FERON
15 11 1650 COEUGNET ADNOIE ?     15 08 1675 DUEZ DASSONVILLE     16 11 1694 HANEZ FERON
05 12 1650 VIROU ? VARLET     29 09 1675 GENELLE DUCROCQ     14 02 1695 CARDON DODUIL
02 08 1651 PAIELLE DAVION     00 11 1675 OBERT LECLERCQ     21 06 1695 LEGAY GENEL
29 11 1651 MARTEL COSSART     01 11 1675 DESTROISMAISONS GRILLET     30 06 1695 DEVOS COEUGNET
11 02 1652 DEBOS POHIER     06 11 1675 REANT FARDEL     12 07 1695 COEUGNET FOULON
16 07 1652 MILLON GOULIART     15 11 1675 BRUIANT GRILLET     13 09 1695 ANOY DELARUE
28 07 1652 DECROIX DELERUE     24 11 1675 LECLERCQ MERCHER ?     23 11 1695 PEUVREL DECROIX
05 05 1653 BOITEL CHAPPE     15 12 1675 BODRIE GRILLET     17 04 1696 DOIELLE ROBE
13 05 1653 BARBAUT DOULY     20 04 1676 LUCA TOUZART     00 06 1696 GREMIAUX DELEHAYE
10 06 1653 HANET ? LEFEBVRE     01 06 1676 SALIGOT BARBAULT     08 11 1696 DEPENNE DELATTRE
00 07 1653 COSSART DESPOURSEAU ?   16 02 1677 DUCAMP TOUZART     18 06 1697 PAÏELLE TOUZART
08 07 1653 DEBOIAVAL LEDOEUL ?     22 06 1677 HANON PONCHEL     10 02 1698 BOITEL PAIELLE
02 02 1655 HANON LORY     24 07 1677 CRESPELLE LOLLE ?     05 05 1698 BARBAULT IVAIN
06 07 1655 LEFEBVRE DUHAMEL     25 07 1677 TARELLE MARTEAU     12 11 1698 RIFLART PETIT
28 02 1656 TOUSART CHAPPE ?     31 08 1677 COEUGNET LEFEBVRE     13 01 1699 SAILLOT BOHIN
27 02 1658 FOULON DUEZ ?     12 10 1677 GENELLE HANON     14 01 1699 Il manque les mariages de 1699
10 04 1658 DELERUE DEHESTRU     18 01 1678 CASTELAIN DELAIRE     00 00 1700 Il manque les mariages de 1700
04 06 1658 SALIGO POULET ?     03 05 1678 GENELLE DUFOY     00 02 1700 DERENTY FERON
07 01 1659 RATEL THERET     06 09 1678 ROEUX DELERUE     00 05 1700 FROMANTEL DELEHAYE
08 10 1659    URT ? LEGRAND     22 09 1678 TORQUET THERY     00 00 1701 Il manque les mariages de 1701
29 12 1659 DESPONCEAU LOLIET ?     22 11 1678 PAIELLE DELATTRE     00 00 1702 Il manque les mariages de 1702
05 10 1660 COEUGNET DUFRESNE     24 02 1679 DAUCHEL DELATTRE     00 00 1703 Il manque les mariages de 1703
17 08 1661   ADUC ? SEGARD     31 10 1679 DUCROCQ DEHERSIN     17 06 1704 COEUGNET GENELLE
20 02 1662 DELESPINNE TOUZART     17 06 1681 BOURGOIS DUCROCQ     21 07 1704 GENEL IVAIN
28 12 1662 DASSONVAL BARBAUT     00 00 1682 SAILLY DETROISMAISON   29 10 1704 BARBAUT LANOY
25 09 1663 SEGARD ? CARON     25 01 1682 HANNE BOIN     27 01 1705 MERLIER HAVEZ ?
13 10 1663 DEWIMILLE LENOIR     27 06 1682 MARTEL MALLET     24 02 1705 BIGAND DELERUE
13 10 1663 COEUGNET HANIEL ?     09 11 1682 CARON DEFRANCE     04 08 1705 DERENTY GUIOT
22 01 1664 BAILLY GRILLET     28 11 1682 TOURSEL VINCENT     28 10 1705 SAILLY OBIN
29 01 1664 DESPONCHEAU PAPEGAY     26 10 1683 TOURSEL DELERUE     23 01 1706 BUCAILLE REANT
13 04 1664 LEFEBVRE LEFEBVRE     09 01 1684 SALIGOT ROEUX     06 07 1706 PRUVOST GENELLE
30 04 1664 LEHARELLE HANON     13 02 1685 MERLIER DEFRANCE     15 09 1706 BOURGOIS DELEFORGE
16 02 1665 BARBAUT ROEUX ?     03 07 1685 BOYAVAL IVAIN     04 11 1706 ROEUX PAIELLE
24 02 1665 VANDOLE ? LESECQ ?     31 07 1685 DAIESSE ? BARBAUT     23 11 1706 GUYOT HAVET
14 11 1666 HANEL ? RENLY     07 08 1685 FERON CRESPIN     08 02 1707 RATEL BONTEMPS
26 11 1666 IVAIN GRILLET     08 08 1685 BAYART ROEUX     08 03 1707 GRILLET TOURSEL
26 11 1666 IVAIN OBIN     06 11 1685 ANOY IVAIN     05 11 1707 SAILLY DELERUE
24 01 1667 GENELLE HANON     13 02 1686 TOURSEL LEGRAND     24 11 1707 OBEUF BEUGIN
15 02 1667 COSSART LABROIE     28 05 1686 DELANNOY BARBAUT     00 00 1708 Pas de mariage en 1708
07 05 1667 TOUZART RIFFLART     06 06 1686 THERY VINCENT ?     24 01 1709 GENELLE GALAND
09 05 1667 DERENTY TOUZART     16 07 1686 SAILLY DELHOSTEL     08 06 1709 DEMARTE CLERC
08 11 1667 BOITELLE GRILLET     25 07 1686 VINCENT TOURZEL     21 06 1710 BINCE DUCROCQ
07 01 1668 OBIN ???     05 01 1687 DECROIX HAVET     15 01 1711 OBIN MAILLIERE

 

 


 

02 05 1711 PETIT GENELLE     15 09 1733 CREPIN LEROY     23 01 1673 MACRE HABART
11 06 1711 SAILLY COEUGNET     03 08 1734 FAVEREZ LEFEBVRE     13 02 1673 CARTON GODBY
08 08 1711 BILLET BRUCHET     23 11 1734 HAVEZ GILLIOT     01 05 1673 VIOLET EVRARD
24 09 1711 FOULON DELERUE     18 01 1735 DEPRÉ DUCROCQ     01 05 1673 LEFEBVRE HABART
10 11 1711 MERLIN BEHARELLE     21 06 1735 DELMARLE DUCROCQ     29 05 1673 HUMIER EVRARD
18 01 1712 HURTEVENT MERLIN     11 05 1736 JULIEN GENELLE     05 06 1673 FILLIERE LEFEBVRE
30 04 1712 COUSIN DUMONT     25 05 1736 IVAIN LEROY     25 07 1673 CAUDRON LAMANT
13 07 1712 COEUGNET CORROIETTE     29 05 1736 LEPRESTRE BAYART     31 10 1673 DELAHAYE HOIAR
10 11 1712 DHUÉ TOURSELLE     31 07 1736 MEURICE FROMENTEL     28 11 1673 BALIN   DUPUIS
17 01 1713 SALIGOT BOURGOIS               01 12 1673 HEDDE MARC
23 02 1713 BAZIN CREPIN     OYE PLAGE     29 01 1674 LAMOUR EVRARD
27 06 1713 PETIT BOUCHEZ         30 01 1674 ROHART ROUSSEL
22 07 1713 SALIGOT IVAIN     1669-1736     05 02 1674 CONDETTE TELLIER
21 11 1713 DUÉE SALIGOT         09 04 1674 TIRAN BUE
26 12 1713    DON ? GENELLE               16 04 1674 SAGET  LECLERC
05 03 1715 DEGRUGILLIERS TOURSELLE     Paroisse   Saint Médard     28 05 1674 AUCHAMPS/OSSAN LE ROY
14 05 1715 ROEUX DENISSELLE     Canton  Audruicq     13 08 1674 TRANCHART COMPIEGNE
22 05 1715 DUCROCQ CATYE     Arrondissement Saint-Omer     05 11 1674 AGENEAU HAMELIN
23 05 1715 CARON GOUY     Code INSEE 62645     01 12 1674 SAVREUZE FAGUE
04 06 1715 HAVET DERUELLE ?     Relevé Marcelle WAYOLLE     01 12 1674 VIOLET DUPUIS
18 02 1716 DUCROCQ GRILLET     Saisie Marcelle WAYOLLE     04 02 1675 WATEL LEMAIRE
24 02 1716 BRUYANT FERON               11 02 1675 LE COCQ BROUCQ
30 06 1716 BINSE DUQUESNE     02 10 1669 POULIER FOURNIER     11 02 1675 BLONDIN EVRARD
07 07 1716 BAILLY DUFOSSÉ     02 10 1669 JOLY PECEU     18 02 1675 MACRET HABART
12 11 1716 COEUGNET DELERUE     0? 11 1669 TORRE TELIER     25 02 1675 DELAHAYE LEFEBVRE
28 11 1716 MANTEL SALIGOT     10 02 1670 BRUSSEL EVRARD     15 05 1675 EVRARD BLONDIN
28 11 1716 DEGROUGILIER LEBLOND     24 02 1670 ROUSSEL MOREL     27 05 1675 DELMAR BULTEL
16 01 1717 BOURGOIS LEBLOND     22 04 1670 DE CHAUSSY LEROY     23 07 1675 TELIER GUILBERT
29 07 1717 GARIN BOURGUOIS     29 04 1670 BARAS PALLETTE     29 07 1675 PAIN FRANCOIS
18 11 1717 SALINGUE COEUGNET     16 06 1670 ISAACQ MANIER     19 08 1675 POUILLY HALIN
28 02 1718 FACHAUX GENEL     19 07 1670 EVRARD VIGNERON     28 11 1675 Anthoine BUE
04 08 1718 FAUQUEMBERGUE DUCROCQ     21 07 1670 DESMASURE VINCENT     13 01 1676 DULOT DE LEAU
29 11 1719 DESAILLY CREPIN     10 11 1670 FOURNIER ADOU      05 02 1676 MALAIEUDE NOURRICE   
06 05 1720 BRUYANT FERON     11 11 1670 HABART RONGOT     10 02 1676 COUVOIS    DE FOSSE
29 11 1720 TOURSELLE SAILLY     19 01 1671 LE MAIRE LEFIEFE     04 05 1676 DE MEULES FREVILLER
08 01 1721 SAILLY DEFRANCE     20 01 1671 DECHAMPS MERLIER     18 05 1676 NORMAN DE SEILLE
15 01 1721 BOITEL RIFLART     26 01 1671 CABA DUBRUEILLE     18 05 1676 HEURTEUX      LALLEMAND
06 08 1721 THERY SALIGOT     29 01 1671 SANIER BAILLY     29 06 1676 JOAN FALIZE
00 00 1722 Pas de mariages en 1722     05 02 1671 EVRARD GALLOUIN     30 06 1676 LAPLACE DECAUCHY 
04 05 1723 GRILLET DUQUENNE     09 02 1671 RIQUE DAUDENTHUN     27 07 1676 BEAUCAN LISEMBOUR
11 05 1723 HOCHARD HAVET     07 03 1671 DELECAUCHYE GENTIL     26 10 1676 COUVREUR BENARD
31 08 1723 FLAMENT TOURSELLE     11 05 1671 FONTAINE HEDDE      ? 1677 GRARRE FAGUE
16 11 1723 TOUZART LEBLOND     11 05 1671 LEMAIRE QUEVAT      ? 1677 CARTON COLLEE 
11 01 1724 GENEL GRILLET     09 06 1671 DESJARDINS LEFEBVRE      ? 1677 LECOINTE CARPENTIER
20 02 1724 BARE COEUGNET     30 06 1671 VRAY DESDAIN        .. 11 1677 DEZERE BUE
02 05 1724 DERENTY BOITEL     04 07 1671 HEDDE GAYOUL       .. 11 1677 THULLIER FOSSE
17 05 1725 TOURSEL SALIGOT     13 07 1671 DAUDRUICQ LECLERC     .. 11 1677 DROLLEE SENESSALLE
27 08 1725 MACHART CREPIN     20 07 1671 MASSON CHASSET     .. 11 1677 LAPLACE COMPIEGNE
28 11 1726 WAQUET TOUSART     10 08 1671 LEON BENARD     14 02 1678 MOREL FIERARD
15 01 1727 ROUSSEL BOURGOIS     31 08 1671 MALAYUDE   ARNOULT     21 02 1678 LECLERC BRIZARD
09 05 1727 DEPONCHAUX FREMENTELLE     09 09 1671 GALOUIN DEUGNY     06 06 1678 TELLIER CATTE
00 00 1728 illisible       09 11 1671 TEILLIER AGENIAUX        20 06 1678 LE COINTE DUCHEMIN
00 07 1728 SALIGOT IVAIN     19 11 1671 POTEL BOIDIN     25 07 1678 LENEZ LE ROUX
03 11 1728 SAILLY BOURGOIS     22 11 1671 DEFAY DESJARDINS     30 07 1678 LAMOUR CARRU
00 00 1729 ROUSSEL FLAMENT     28 11 1671 TROUSSEZ LEVRAYE     10 10 1678 CREVECOEUR NISCE
00 02 1729 GOUDALLIER PAYELLE     28 11 1671 MARAND RAULT     00 02 1679 DUBOIS LORGNIE
04 07 1730 COEUGNET GREMAUX     18 01 1672 FALIZE LORNIER     13 02 1679 CATTE   ROUSSEL
18 07 1730 SAILLY DERENTY     01 02 1672 BONVOISIN BUEE      00 05 1679 VARLET POULLE
00 11 1730 RICHEBÉ DUCROCQ     08 02 1672 HARELLE  AUCHAMPS     00 05 1679 LIZAMBOUR FINOT
00 00 1731 DELERUE Peinne/Personne     15 02 1672 CARON FOVERGUE       00 06 1679 LAMBER VOADOU
11 01 1731 COSSART IVAIN     22 02 1672 BOCQUET CASTIER     00 07 1679 BUE COLLE
22 01 1731 DUFOSSÉ BODRY     22 02 1672 CATRICE GOUDAL         00 07 1679 SIRRE SELLIER
00 02 1731 GENEL ??     29 02 1672 PLATEAU BUEE     00 00 1679 LADGOUTTE PIARD
09 02 1731 ?? BOURGOIS     09 05 1672 WADOU  SAISON     00 08 1679 DAUDRUY LEMEURE
06 11 1731 NICOL QUALIETTE     09 05 1672 VERGNE MAYEU     00 10 1679 AZANIAU LECLERCQ
12 02 1732 DEVOS DESCAMPS     18 07 1672 DE LE CAUCHYE BERTHE     15 01 1680 BROCQ LEFEBVRE
23 07 1732 BARBAUT IVAIN     25 07 1672 LANNOYE   ROUSSEL     26 02 1680 BOURDIN    GALLOUIN 
12 08 1732 TOURSELLE DELEFORGE     17 10 1672 HERTAULT POULLET     04 03 1680 MASSON DEMARET
07 01 1733 PAIELLE GUIOT     21 11 1672 COUVREUR LOSSE     04 03 1680 LE MAIRE HABART
23 04 1733 CARPENTIER LAPLACE     26 11 1672 ORIENT COUVREUR     19 05 1680 TAUPE BAUDE
06 08 1733 COSSART ROEUX     26 11 1672 CARPENTIER VENUTINGUE     17 06 1680 MARAND LEROY
29 08 1733 GENELLE DEPONCHAUX     00 01 1673 POTEL BAUENT     01 07 1680 DELEMARE LEFEBVRE

 

08 07 1680 LEMAIRE BOULANGER     21 10 1686 RIVET HUMIER     06 10 1692 WELSE VARLET
29 07 1680 LEONARD        DELEAU     03 02 1687 RIGAU DU RIEZ     04 11 1692 BIGOT TELLIER
12 08 1680 BEAUVOIS TELLIER     00 02 1687 GELEE LORNIER     05 11 1692 BAUDRY BEAUCART
21 10 1680 BERTREND QUEVA     21 04 1687 DUPUIS BUTEL     10 11 1692 BAZILLE HOIART
28 10 1680 COUVREUR BOURNIZIEN     28 04 1687 LEMAISTRE TRITENT     24 11 1692 GRAVEL BEUNCTHUN  
17 02 1681 QUETELARD BOURGOIS     26 05 1687 SAVREUSSE WELSE     26 11 1692 DELCAUCHY   DELOZIER
17 02 1681 HABART ROGUET     28 05 1687 DAUPHIN   LE CLERC     12 01 1693 MASSON MALBAUT
18 08 1681 LEFEBVRE COCQUERET     16 06 1687 FLAHAU VOIDOU     14 01 1693 DEUX FOURCROY
10 11 1681 ANQUIER DUPUIS     14 07 1687 BOUCHER GODIN     03 02 1693 ANQUEST DU HAMEL
24 01 1682 BELLE   WADOU     29 11 1687 STIVAL BERTOU     03 02 1693 DELEMALLE MERLAIN
26 01 1682 LAPLACE LEGRAND     23 02 1688 BLOQUET WARNIER       04 05 1693 BAUGARD COSSE
09 02 1682 NOYELLE MERLIER     01 03 1688 DUHAMEL ALAIN     15 06 1693 TROUILLE GRARE
09 02 1682 NORMANT BOUCHER     01 03 1688 DEUSSE BRACQUE     22 06 1693 WELSE DESAIN
09 02 1682 VENUTINGUE TRANCHAR     10 05 1688 FOURCROY HEMBERT     30 06 1693 LEFEBVRE LE ROY
29 04 1682 DUFRESNE BONARD     10 05 1688 CHEVALIER DERIXON        30 09 1693 HERVET DELOZIERE
04 04 1682 BOURNIZIEN WADOU          10 05 1688 ARNOULT OADOU      24 10 1693 CLUET TELLIER
11 05 1682 CALBET ROGUET     17 05 1688 BUCAILLE BINCTHUN     23 11 1693 BERTOU BIGOT
11 05 1682 CARPENTIER LE ROY     05 07 1688 LANOY DAUTRIAU        08 02 1694 FILIER DELIXSON
20 07 1682 WASSELIN LESPINE     19 07 1688 LEGRAND MANCEL     15 02 1694 PREVOST HAMELAIN
03 08 1682 BOCQUET FONTAINNE     02 08 1688 COUVREUR HUBERT          21 04 1694 LEMAIRE BOUCHEZ
06 10 1682 GENCE PAULET     02 08 1688 LAVIEVILLE AUBERT        19 07 1694 EVRARD BOURNIZIEN
12 10 1682 EVRAR LAMOUR        09 08 1688 MERLIER LEROUX     16 08 1694 DELAFOSSE HUBERT
16 11 1682 MARQ BALHACHE     16 08 1688 DAUTREAU SURGEON     25 10 1694 BRUSEL GENSE
01 02 1683 COUVREUR CORNART     16 08 1688 CARPENTIER JOLY     25 10 1694 WELSE MERLIER
15 02 1683 CHEVALIER DELIXON     20 09 1688 GUERLAIN HEDDE     17 01 1695 DURIEZ LEPRETRE
15 02 1683 NOE TILLER     26 10 1688 PLUMART MERLIET     17 05 1695 BUNCQTUN LEMAISTRE
01 03 1683 BOURNEZIEN WELS     06 02 1689 LENET  BEAURAIN     20 06 1695 BRICHE LEPRESTRE
25 11 1683 GENSE RAMETTE     15 02 1689 DUCLOYE HUBERT     26 07 1695 PAGE PLUMART
18 01 1684 DESMASURES BALHACHE     15 02 1689 BRUSSEL POLET     26 07 1695 STIVAL BERTOU
30 01 1684 COUVREUR WELS     15 02 1689 MUTEL DUBOS     08 08 1695 RENAUT FAUVERGUE
03 02 1684 DELEMAR GAIOUX     20 02 1689 ISAACQ TELIER     08 08 1695 LOUGON BEAURAIN
07 02 1684 PEROY GRARE     21 02 1689 HALBRAN THOREL     11 08 1695 MALBRAN LAVIEVILLE
14 02 1684 LEBORGNE TELLIER     04 06 1689 TOREL ROGET     24 10 1695 PLEUVEST BONNINGUE
15 04 1684 FILLIER MOREL     18 07 1689 LECLERQ OHIEZ     24 10 1695 VOIDOU WELSE
15 05 1684 LAUDE LIZEMBOURG     01 08 1689 PACOU HUBERT     26 11 1695 EVRARD FERMENT
15 05 1684 PETIT WELSE     25 09 1689 WELSE POLET     07 01 1696 BENARD BRICE
12 06 1684 PRUVOST HAMELIN     04 10 1689 BUNIEZ CORDONNIER     09 01 1696 MERLIEZ MUEN
03 07 1684 FUMUNT MAIHUT     03 11 1689 BELLE JOLY     23 01 1696 LALLEMANT TROUSEL
10 07 1684 NORMANT LAMBERT     21 11 1689 CARTON MALBAUX     27 01 1696 CARON VITEZ
24 07 1684 COQUERET FILIERE     21 11 1689 EVRARD FERMENT     06 02 1696 BOURNIZIEN LAVOISIER
02 10 1684 JACOB FONTAINE     21 11 1689 FASQUEL ALGOUT     08 02 1696 WATEZ  MALFROY
23 10 1684 FREVILLIEST MALBAU     26 11 1689 DELERU CREUFCOEUR     20 02 1696 DELOBEZ BOURNIZIEN
13 11 1684 WASSELAIN   BOURNIZIEN     15 05 1690 MARTAIN       MERLIET     27 02 1696 QUEVA DEHIME  
02 12 1684 PARMENTIER DE LE CAUSSY     10 07 1690 NORMANT HERVET     27 02 1696 LEFEBVRE MARANT
22 01 1685 CATE DUFOSSE     31 07 1690 HERVET LONGUET     00 02 1696 POULLIY VOISSELAIN
22 01 1685 DELEDREVE BOURGOIS     00 11 1690 FROURCROIS BENELLE     06 03 1696 BUNIEZ VOIDOU
28 01 1685 BOURDIN      BOUCHER     13 11 1690 HERVET VARLET     16 06 1696 TELLIER LAVIEVILLE        
05 03 1685 DUCROCQ NOE     02 12 1690 HABART DE LE VILLE     09 06 1696 HERBET BRASSEUR
05 03 1685 CATRISSE COMPIENNE     02 12 1690 LAMBERT BRISSE        21 07 1696 HANNERAY WELSE
06 03 1685 COMPIEGNE GILLE     22 01 1691 PRUVOST BUTEL     00 07 1696 PETIT BUTEZ
04 06 1685 BROUCQ DUBREUIL     05 02 1691 PAGE ROGET     30 07 1696 BEDIEZ CARTON
18 06 1685 LEMAIRE MARCQ     12 02 1691 BUTEL QUEVA     30 07 1696 DEUX LELONG       
25 06 1685 DUBREULLE AGENIAUX     19 02 1691 HAINERELLE GAUDAIN     04 08 1696 PACOU FRANCOIS
30 07 1685 ANQUER DUPUIS     19 02 1691 LOUGON HANCELLE     06 11 1696 ANSIAMME LOYE     
12 11 1685 DE LE CAUCHY BRUNELLE     26 02 1691 LE LIEVRE COCRELLE     19 11 1696 OIEZ MERLIET
12 11 1685 JOUCLAIN ROBERGE     18 03 1691 JOLY HAIGNERAY     26 11 1696 RADENNE WELS 
04 02 1686 DURIEZ LA ROUGE     23 04 1691 BOGART BERTIN     01 12 1696 DEMAREST TRANCHARD
11 02 1686 COLLE BUE     30 04 1691 TELLIER     LAVIEVILLE     03 12 1696 HALET       GELLE
11 02 1686 CARTON DELEDREVE     06 05 1691 LEMAISTRE LAVIEVILLE     04 02 1697 DURIEZ AGINIAUX
00 02 1686 VENUTAINGUE FOQUET     04 06 1691 HOIART BUEN     11 02 1697 ROGET LAVIEVILLE
00 02 1686 SENECHAL BENEL     20 06 1691 PECQUEUX LEROUX     19 02 1697 FASQUEL CLEMENT
00 02 1686 COL TITREN     09 07 1691 CARBONNIER HAUTEFEUILLE     15 04 1697 LIGNY PREVOT
25 02 1686 PAIN LEFEBVRE     26 11 1691 EVRARD POLET     13 06 1697 St JORGE VARLET
25 02 1686 LALEMANT FRION     28 01 1692 GOLLE MERLIER     01 07 1697 SPECQUE AGINIAUX
26 02 1686 DUFOSSE VIDI     11 02 1692 BOULENGER LE COCQ     08 06 1697 LAVIEVILLE HAREL
06 05 1686 LAPLACE    LEGRAND     11 02 1692 SAVREUSSE LEMAIRE     15 07 1697 ROGE HABAR
10 06 1686 LEFEBVRE PEQUEUX     18 02 1692 POIER GODAIN          28 07 1697 BOURNIZIEN HANDREZ
10 06 1686 STIVALLE LECOMTE     19 02 1692 DE CHAMPS TELLIER     21 10 1697 ROBERT FONTAINE
17 06 1686 HERVET PIQUET     19 05 1692 DURIEZ LEMAIRE     04 11 1697 ??? VOIDOU
17 06 1686 LAMBERT PAIELLE     15 07 1692 LEGRAS DUCROCQ     28 11 1697 GAMBELIN VALLOY
19 08 1686 QUEVA DESAILLE     04 08 1692 AVARE CREVECOEUR     03 02 1698 LAVIEVILLE ROBERGE
02 09 1686 FOURCROY COURQUIN     26 08 1692 GRARRE DUBREULLE     10 02 1698 BELHACHE MUEN

 

00 02 1698 LAVIEVILLE CORDONNIER     29 10 1703 MOULIERE VENUTAINGUE     09 07 1708 PETIT VERSAIN     
06 05 1698 CHATELAIN HEBERT     29 01 1704 HUBERT LAVIEVILLE     10 07 1708 PODEVIN BODUIN
12 05 1698 JACOMEL D/elle HERMEUX     04 02 1704 LORNIER DUBREULLE      10 07 1708 BENELLE LAVOISIER
02 06 1698 FASQUELLE LEMAISTRE     03 06 1704 BENDERQUE MARANT     16 07 1708 DE VIEMME LE CLERCQ
07 07 1698 NOIEL             LOIEZ     03 06 1704 LEVRAY HERNA     06 08 1708 BINET DAUTRIAUX
15 07 1698 RIQUEZ     St GEORGE     14 07 1704 MEREZ LENEZ     09 08 1708 LEMAIRE HOIARD
28 07 1698 LESECQ LEMAIRE     28 07 1704 POULLY LECON     15 10 1708 HERBET ALGOUT
18 08 1698 BIGOT PAILLELLE     13 10 1704 LOCHE MOTTE     08 01 1709 MERLIN MARCQ
19 08 1698 JOUCLAIN LEONARD     20 10 1704 BUE BAUDELIC     26 01 1709 BLO TIRAN
12 01 1699 WASSELIN BOULET     20 10 1704 HANNERAY PETIT     14 05 1709 DEFOSSE STIVAL
12 01 1699 BIGOT BERTREN     20 10 1704 LENEST ASSIAMME     17 06 1709 BRICHE SOUILLARD
13 01 1699 NORMAN BIGOT     11 11 1704 RUELLE TELLIER     18 06 1709 QUERTON LEFEVRE
26 01 1699 QUETTELARD TITREN          18 11 1704 BLO VIOLET     08 07 1709 PACOU BRICHE
03 02 1699 LAVIEVILLE CORDONNIER     25 11 1704 VIOLET EVRARD     07 08 1709 POUILLY EVRARD
03 02 1699 VASSEUR          PAIELLE     03 02 1705 FLOUR MASSON     26 08 1709 TROUSSEZ SAINT-GEORGE
23 02 1699 DELEDREVE JANS     09 02 1705 NONCLE PREVOST     21 01 1710 FOURNIER MAURY  
06 07 1699 VAILLIANT CARTON     17 02 1705 LAVIEVILLE PAIN     25 02 1710 HARELLE LE MAITRE
21 07 1699 MOUILLIERE LOSSENT     23 02 1705 DEBURIAUX TELLIER     26 02 1710 LEMAIRE GADBLED
21 07 1699 LAVIEVILLE HIARD     16 03 1705 DUCROCQ CLAIRET     04 03 1710 DACQBERT BEAURAIN
19 01 1700 BRICE MALLINGRE        11 05 1705 BLONDAIN MALFOIS     05 05 1710 DUPONT LENAIS    
08 02 1700 LEMAIRE TOREL     16 06 1705 BOULEST LALEMANT     20 05 1710 FASQUELLE DUPUIS
16 02 1700 BOURNIZIEN BIGOT     30 06 1705 LE PRESTRE WADOUX     02 06 1710 SAVREUX ALLET
22 02 1700 BOULENGER BIGOT     04 07 1705 EVRARD SEILLIER     02 06 1710 HERBECQ FLAVIGNY
22 02 1700 DELEPORTE GOULIA     19 07 1705 GOMEST VENUTAINGUE     17 06 1710 LEPUILLIER         LEMAIRE
24 05 1700 DE  JARDAIN GRAVELLE     10 11 1705 VOITEZ           DUCROCQ     23 06 1710 POTEL       MARTIN
