Association Généalogique du Pas de Calais                         

 

27 10 1729 BEAUREPAIRE FOURMANNOIRE   04 08 1733 CARTEZ BAYARD        10 05 1798 OBRAY LENFANT
14 11 1729 EVRARD RADENNE     05 10 1733 WALLARD VITEZ     12 06 1798 JONCQUEL CHRETIEN
21 11 1729 BOURNISIEN LEPRETRE     29 10 1733 LALLEMAND D'IMPRE     28 07 1799 SAINTIVE DESPLANQUE
22 11 1729 BRUNET DELILLE     24 11 1733 CAVELAIRE LEFEVRE     11 11 1799 DESPLANQUE WARIN
24 11 1729 FRAMERY ROZE     26 01 1734 HANGNERAY       WELS          01 12 1799 CHRETIEN DEVIENNE
23 01 1730 LEPRETRE WELS     09 02 1734 WESQUERQUE    LELEUX       31 12 1799 GALVAIRE DELPLACE
30 01 1730 MARGOULLE WATEZ     09 02 1734 MUSELET LACHEVRE     10 01 1800 ROGER DEVIENNE
07 02 1730 NALET        LEMAIRE     02 03 1734 POULAIN JACOMEL     20 01 1800 DEVIENNE THUILLIEZ
07 02 1730 RAULT BERNARD     05 06 1734 FALUEZ LEBRUN     19 02 1800 COLIN DESPRETS
14 02 1730 BONVOISIN FILIERE     17 06 1734 DELEGLISE LALLEMAND     08 05 1800 ALEXANDRE DELABY
21 02 1730 ANQUIER   COPPE     07 07 1734 BRICE BROCQ     20 05 1800 VICHERY HAY
04 05 1730 LAPORTE SIMON     08 07 1734 LAPLACE CARPENTIER     10 12 1800 HERBET VICHERY
23 05 1730 DELPORTE CARPENTIER     12 07 1734 LAPLACE LEMAITRE     20 01 1801 BIENCOURT CREPIN
23 05 1730 DURIEZ CARON     13 07 1734 BOULET PIERRU     19 04 1801 DEVIENNE LENFANT
01 06 1730 BOUCHER DESOISTRE     08 11 1734 EVRARD BRICE     22 12 1801 VICHERY LECLERCQ
06 06 1730 SAVREUX ROGUET     08 11 1734 LAMOUR MARGOULE     20 01 1802 DAIX CHRETIEN
06 06 1730 PREVOST HUBERT     23 11 1734 POYEZ HAMELIN     18 06 1802 DE BETHUNE DAMPIERRE
20 06 1730 LOISON        BERNARD     24 01 1735 COMPIENNE BLO     05 09 1802 SEVIN BEHAREL
04 07 1730 VIGNERON PELLETIER     24 01 1735 DURIEZ DELATTRE     22 11 1802 GOTTRAND PARENT
10 07 1730 RINGOT THOMAS     08 02 1735 DELPORTE COPPE     02 12 1802 DURIEZ CHARLET
17 07 1730 BOURDIN    MUTEZ     08 02 1735 LEMAIRE MALO     19 04 1803 LENFANT GINGEMBRE
31 07 1730 SOUILLARD POUILLY     21 02 1735 WELS LEPRESTRE     04 05 1803 SAINTIVE HANON
12 09 1730 WADOUX ALBRECQ     03 05 1735 DURIEZ PELLETIER     12 01 1804 DURANEL DELPLACE
10 10 1730 DOEUILLE DUBOIS     03 05 1735 FOURNIER QUIROT     24 07 1804 COLIN ALEXANDRE
16 10 1730 SAUVAGE DARSY     04 05 1735 VESKER TAVERNIER     06 02 1805 DAMBRINE DEPRETZ
13 11 1730 RADENNE LEPRETRE     25 05 1735 LAVIEVILLE LE ROUX     02 07 1806 DEVIENNE HAPIOT
14 11 1730 DEMOLIN POUILLY     14 06 1735 HACHE LAVIEVILLE     02 07 1806 LECOMTE TURLURE
28 11 1730 CATRICE DESGREZ          21 06 1735 BOULET DUBOIS     27 08 1808 HEMERY GINGEMBRE
28 11 1730 CARON HURTREL        05 07 1735 LACHEVRE SANIEZ     16 11 1808 DEPRETZ LECOCQ
05 02 1731 LALLEMAND       GRIOCHE     03 09 1735 LEURETTE BOULET     02 08 1809 ALEXANDRE LERICQUE
05 02 1731 FLAVIGNY CREUZET           18 11 1735 BOURSIER GIGNEAU     02 08 1809 GUILLEMANT ALEXANDRE
06 02 1731 DELPIERRE ROSE         22 11 1735 MOLEZUN GRIOCHE     02 08 1809 DELPLACE LEBLOND
18 04 1731 SOUILLARD       SPEC     14 02 1736 CAPET      FALIZE     21 02 1810 HANON LENFANT
24 04 1731 DESCAMPS        DELCLOYE        24 04 1736 MUZELET TROUSSEZ     17 05 1810 CEUGNET LERICQUE
24 04 1731 CONDETTE TROLLE     12 05 1736 BARDON       CARPENTIER     13 01 1811 CRESSON ALEXANDRE
30 05 1731 COINTE HERBEC     29 05 1736 DISSAUX CARPENTIER     03 07 1811 COLIN SAINTIVES
07 06 1731 BOULET QUEHEN     29 05 1736 CARPENTIER BLERY     20 11 1811 SAINTIVES CARETTE
18 06 1731 ANSIAME LOUGEON     05 06 1736 LAVIEVILLE LEMAIRE     10 02 1812 MONPETIT THULLIER
19 06 1731 AMBRAY     ELOY     10 07 1736 POUILLY PLEUVERET     01 04 1812 DESPRETZ ALEXANDRE
19 06 1731 BARDON LAVIEVILLE     10 07 1736 MARTIN CIS     08 04 1812 ALEXANDRE LEBLOND
20 06 1731 BOURDIN RIVET     19 07 1736 FRAMERY ADMONT     29 04 1812 THULLIER CARETTE
03 07 1731 DISSAUX BOURGOIS     24 07 1736 BOULET BLO     30 09 1812 CREPIN GINGEMBRE
10 07 1731 BUE GENSSE     31 07 1736 BERNARD LOISON     18 11 1812 DELPLACE DESPREZ
24 07 1731 DUBOIS BOGARD     21 08 1736 HENON PRUVOT           18 11 1812 GINGEMBRE DESPREZ
31 07 1731 POIVRE DELILLE     23 10 1736 RIGAUT     SAUVAGE     09 06 1813 DELABRE ALEXANDRE
28 08 1731 NORMAND DELACRE     13 11 1736 DURIEZ PILON     23 06 1813 MOREL FRANCOIS
03 09 1731 EVRARD CRANDALLE                21 07 1813 AZALOT THULLIER
13 09 1731 HERBIEZ BARRAS     GOUY-SERVINS     13 10 1813 HAPIOT CHRETIEN
16 10 1731 PACHIER   BRICHE         21 09 1815 VIART LECLERCQ
23 10 1731 FOURNIER BAZILLE     1793-1895     26 03 1817 DESPLANQUE CRESSON
08 01 1732 DEUB POYER         30 04 1817 DELABY CARETTE
16 01 1732 LEFEVRE SUEUX               15 04 1818 TURLURE GENGEMBRE
22 01 1732 BRUNET BEDIER     Paroisse         28 04 1818 ALEXANDRE ALEXANDRE
19 04 1732 BRUNET CANCHY     Canton  Sains-en-Gohelle     06 05 1818 BAUCHET DESPRETZ
21 04 1732 LELIEVRE     PHILIPPE     Arrondissement Lens     26 05 1818 LALY GENGEMBRE
22 04 1732 DESMAREST    DEVINCE         Code INSEE 62380     25 01 1820 BOURSIER CREPIN
06 05 1732 LALLEMAND FROPO     Relevé Bernard PRUVOST     07 11 1820 POIX CREPIN
10 06 1732 BOURNISIEN      ANQUEZ     Saisie Bernard PRUVOST     19 11 1821 DEGARDIN LALAIN
30 06 1732 WADOUX PACOU               01 05 1822 CRESSON DURANNEL
28 07 1732 VESKER NOIRON     08 01 1793 LERICQUE COCHET     07 05 1822 CRESSON LALAIN
01 10 1732 SERY MOLEZUN     21 07 1793 DUPUICH VICHERY     22 05 1822 ALEXANDRE LECLERCQ
23 10 1732 BERNARD HARELLE     19 10 1793 BRUNEL ALEXANDRE     12 06 1822 DESPRET ALEXANDRE
25 11 1732 BERNARD HARELLE     05 12 1793 FOURNIER ALEXANDRE     26 06 1822 MIGNOTTE VICHERY
29 11 1732 DUTIL BOURDIN     16 01 1794 THUILLIEZ DAMBRINE     06 11 1822 VICHERY MAZINGUE
13 01 1733 BOURDIN SELINGUE     12 02 1794 SAINTIVES DEPRET     23 04 1823 ALEXANDRE SAINTIVE
27 01 1733 STIVAL ALLIAME     13 01 1795 DUCARIN COCQUERELLE     23 04 1823 ALEXANDRE SAINTIVE
07 02 1733 CAPPET PONTHIEU           13 01 1795 COLIN DELPLANQUE     14 08 1823 CHARLET DEPLANQUE
28 04 1733 BOUTELEU           LANNOY     03 05 1797 HANON COLIN     27 10 1824 CREPIN LALIN
27 06 1733 TELLIER LAVIEVILLE     28 09 1797 ALEXANDRE HANON     24 11 1824 DELABRE BOURSIER
30 06 1733 NORMAND BOURNISIEN     28 09 1797 CHARLET DUCARIN     04 01 1826 LANTOINE CARETTE
21 07 1733 LEMAITRE STIVAL     26 04 1798 LENFANT HANON     26 04 1826 HAY THULLIER
27 07 1733 LEMAIRE LECLAIR           30 04 1798 FLAMENT VICHERY     31 05 1826 COLIN DUCARIN