Page 4 sur 10
| 02.06.1901 | BEDAGUES | DENOCQ | 23.06.1800 | BROQUIN | DEDIGNEULLE | 02.09.1835 | TISON | LHOMME | ||||
| 19.05.1902 | FREMY | CROMEECKE | 15.08.1800 | MERVEILLE | DESCAMPS | 27.04.1836 | CARPENTIER | JÉROME | ||||
| 30.10.1902 | CODEVELLE | DEBAILLEUL | 18.08.1800 | MERVEILLE | DESCAMPS | 23.09.1836 | MERVEILLE | JÉROME | ||||
| 14.05.1903 | GROSSEMY | LENGRE | 24.08.1802 | PATOU | ROGEZ | 11......1837 | DUSSART | QUESNEL | ||||
| 08.06.1903 | LELIEVRE | DROMAIS | 19.10.1802 | MERLIN | COUSIN | 16.02.1837 | LANSEL | JÉROME | ||||
| 05.12.1903 | CAILLAUX | BASSET | 10.04.1804 | DUPUIS | CRETEL | 12.04.1837 | DUBOIS | QUARDEL | ||||
| 05.12.1903 | ALLART | GUFFROY | 10.04.1804 | DAMETTE | POULET | 11.09.1837 | DANSEL DE | DORESMIEULX | ||||
| 02.01.1904 | LAURENT | CREPIN | 25.06.1805 | HAUTTECOEUR | CARPENTIER | TRIONVILLE | ||||||
| 15.02.1904 | TANCREZ | ALLART | 16.04.1806 | LOUCHART | MERVEILLE | 04.10.1837 | LHOMME | MANIER | ||||
| 30.06.1904 | DEPRAITERE | GAUTHIER | 30.07.1806 | LAVIGNE | HANNICOTTE | 11.10.1837 | MIHOUT | TORQUE | ||||
| 10.07.1904 | HOYEZ | POCHET | 11.09.1806 | LEFEIX | CRETEL | 24.01.1838 | VINCENT | TORQUE | ||||
| 18.07.1904 | VAHE | ALLART | 12.11.1806 | LHOMME | CRETEL | 22.08.1838 | LEFEBVRE | MERVEILLE | ||||
| 11.02.1905 | CREPIN | RHEIN | 29.04.1807 | JÉROME | HAUTECOEUR | 10.10.1838 | TAVERNE | BLANQUART | ||||
| 01.05.1905 | NIEUWIAERT | CODEVELLE | 30.07.1808 | LEULLIER | COUSIN | 29.05.1839 | TORQUE | GAMOT | ||||
| 13.06.1905 | PORCQ | LALOUX | 11.01.1809 | MERVEILLE | CRETEL | 22.01.1840 | DE SERVINS | DORESMIEULX | ||||
| 16.09.1905 | PETILLON | ALLART | 14.02.1809 | DUFRENNE | DESCAMPS | DE FOUQUIÈRES | ||||||
| 16.09.1905 | MAILLART | CHOPIN | 29.03.1809 | TORQUE | DURAND | 26.02.1840 | MERVEILLE | LEFEBVRE | ||||
| 15.11.1809 | TISON | PATOU | 29.07.1840 | BOURDON | DUBOIS | |||||||
| FOUQUIÈRES/BÉTHUNE | 27.06.1810 | MANNESSIER | QUESNEL | 04.05.1841 | DURANEL | DUHAMEL | ||||||
| 02.05.1811 | BOIS | FLEURET | 29.09.1841 | PETIT | DUSSART | |||||||
| 1793-1852 | 15.05.1811 | LEGRAN | MIHOULT | 17.11.1841 | MANIER | MERCIER | ||||||
| 31.07.1811 | LETOMBE | GAMOT | 06.04.1842 | DUFRENNOY | PUILLATION | |||||||
| 02.10.1811 | LACHERET | EDMONT | 27.04.1842 | BAR | COUSIN | |||||||
| Paroisse | 16.10.1811 | BOURDON | MORTAGNE | 07.09.1842 | LOUCHART | BOIS | ||||||
| Canton | Béthune | 24.02.1813 | CRETEL | DESCAMPS | 19.07.1843 | TELLIER | DUFRENNE | |||||
| Arrondissem. | Béthune | 11.05.1813 | FATOUX | BRIGE | 27.09.1843 | LOUCHART | LEGRAND | |||||
| Code INSEE | 62350 | 14.07.1813 | COUSIN | CRETEL | 27.09.1843 | PETIT | BLANQUART | |||||
| Relevé | Léone DERMENGHEM-CAFFART | 21.07.1813 | DUSSART | BIENCOURT | 29.11.1843 | BLANCHART | DUSSART | |||||
| Saisie | Danièle FRANÇOIS | 24.11.1813 | PENIN | BLANQUART | 31.07.1844 | LAURENT | DUFRENNE | |||||
| 10.05.1815 | DURIEZ | MIHOUT | 02.10.1844 | DELPLACE | MERCIER | |||||||
| 06.01.1793 | TORQUE | LEGRAND | 09.08.1815 | MANIER | CRETEL | 02.10.1844 | DUBOIS | TILLOY | ||||
| 23.06.1793 | LECOCQ | QUESNEL | 26.09.1815 | DUHAMEL | HAUTTECOEUR | 09.04.1845 | GROUX | MANIER | ||||
| 28.07.1793 | POULLATION | LEMAIRE | 22.11.1815 | LAURENT | CRETEL | 02.07.1845 | DELATTRE | DUBOIS | ||||
| 04.08.1793 | POULLATION | LEMAIRE | 24.01.1816 | LHERBIER | MERVEILLE | 17.02.1846 | FIEVET | DELELIS | ||||
| 22.09.1793 | PENNEQUIN | CRETEL | 17.07.1816 | BLANQUART | CHOQUET | 29.04.1846 | MERVEILLE | LECLERCQ | ||||
| 08.10.1793 | PENNEQUIN | CRETEL | 27.11.1816 | LEMOINE | CHOQUET | 27.05.1846 | WALLART | PARMENTIER | ||||
| 20.12.1793 | DHOUDAIN | CAMUS | 29.01.1817 | BRIGE | MIHOUT | 21.10.1846 | DECORMON | COUSIN | ||||
| 22.12.1793 | D'HOUDAIN | CAMUS | 12.02.1817 | GAMOT | BRIGE | 11.11.1846 | DUFRESNE | TISON | ||||
| 21.01.1794 | DELATTRE | BLANQUART | 26.11.1817 | BOURDON | BRIGE | 11.11.1846 | LECOMTE | BLOND | ||||
| 21.01.1794 | DELATTRE | BLANQUART | 15.09.1818 | BARBIER | HANICOTTE | 18.03.1847 | BOURDON | DUBOIS | ||||
| 29.04.1794 | MOREL | WALTEBBE | 12.10.1819 | PARMENTIER | HANNICOTTE | 03.11.1847 | FATOUT | MERVEILLE | ||||
| 03.05.1794 | DELELIS | DELIGNE | 22.11.1820 | GOUDEMEZ | DELELIS | 10.11.1847 | BLANQUART | GAMOT | ||||
| 05.10.1794 | LOTIN | QUESNEL | 18.07.1821 | TORQUE | MIHOUT | 26.01.1848 | PLAYS | VINCENT | ||||
| 19.01.1795 | BILLET | BLANQUART | 20.09.1821 | FLAMENT | EDMONT | 07.03.1848 | FATOU | LEMOINE | ||||
| 21.01.1795 | BILLET | BLANQUART | 30.10.1821 | BACHELET | BLANQUART | 13.03.1849 | MERVEILLE | LAMBIN | ||||
| 05.04.1795 | BOURDON | QUESNEL | 07.11.1821 | CHOQUET | THELLIER | 22.08.1849 | LAURENT | HAUTTECOEUR | ||||
| 07.04.1795 | BOURDON | QUESNEL | 28.10.1822 | BRIGE | MIHOUT | 21.11.1849 | BLANQUART | TORQUE | ||||
| 09.08.1795 | TORQUE | HURTREL | 05.02.1823 | MERVEILLE | (H)EDMONT | 12.09.1850 | BLANQUART | HAUTTECOEUR | ||||
| 11.08.1795 | TORQUE | HURTREL | 23.04.1823 | COULON | MOREL | 16.10.1850 | LAURENT | SENSON | ||||
| 16.07.1797 | QUESNEL | JÉROME | 20.08.1823 | HU | QUESNEL | 29.01.1851 | LARDEZ | LHOMME | ||||
| 21.07.1797 | BLANQUART | MACHU | 01.10.1823 | BRIGE | DUBOIS | 30.07.1851 | DUBOIS | BOURDON | ||||
| 25.09.1797 | BLANQUART | DAMETTE | 26.11.1823 | SENSON | QUESNEL | 26.11.1851 | BRIGE | DUBOIS | ||||
| 05.10.1797 | dit FATOU | BOURDON | 25.02.1824 | DEICKE | LECOMTE | 08.09.1852 | GAMOT | BRIGE | ||||
| 08.10.1797 | dit FATOU | BOURDON | 18.01.1826 | DEVAUX | DELATTRE | 08.09.1852 | MERVEILLE | BOULINGUEZ | ||||
| 17.10.1797 | JÉROME | DESCAMPS | 17.07.1827 | DUHAMEL | BLANQUART | 28.09.1852 | DESCAMPS | HUE | ||||
| 19.10.1797 | JÉROME | DESCAMPS | 10.10.1827 | DELVALLET | TORQUE | |||||||
| 26.01.1798 | DESCAMPS | BLANQUART | 21.05.1828 | MEURILLON | TORQUE | ROCQUIGNY | ||||||
| 18.02.1798 | MERCIER | MORTAGNE | 21.05.1828 | BRIGE | LARDEZ | |||||||
| 20.02.1798 | MERCIER | MORTAGNE | 31.12.1828 | GAMOT | DELATTRE | 1737-1792 | ||||||
| 15.05.1798 | MERVEILLE | JÉROME | 17.06.1829 | DUBOIS | DESCAMPS | |||||||
| 17.05.1798 | MERVEILLE | JÉROME | 29.07.1829 | LARDEZ | DELPORTE | |||||||
| 21.05.1798 | DESCAMPS | D(A)(O)UCHER | 21.04.1830 | QUENTIN | QUESNEL | Paroisse | Notre Dame de la Nativité | |||||
| 17.06.1798 | TORQUE | LAVERSIN | 03.11.1831 | TISON | TORQUE | Canton | Haplincurt | |||||
| 10.11.1798 | LARDEZ | JÉROME | 09.11.1831 | HEVIN (= EVIN) | BERTIN | Arrondissem. | Arras | |||||
| 17.04.1799 | MERVEILLE | COULON | 05.06.1832 | DUFRESNE | HAUTTECOEUR | Code INSEE | 62715 | |||||
| 16.05.1799 | MERVEILLE | CLÉRY | 03.10.1832 | BIENCOURT | LHOMME | Relevé | Gustave TREVAUX | |||||
| 19.05.1799 | MERVEILLE | CLÉRY | 21.11.1832 | TILLOY | VINCENT | Saisie | Gustave TREVAUX | |||||
| 15.06.1799 | BAUCHET | TORQUE | 16.04.1834 | VERPRAET | BLANQUART | |||||||
| 18.07.1799 | MERCIER | QUESNEL | 10.09.1834 | EDMONT | TORQUE | 23.07.1737 | LEGRAND | LEPERE | ||||
| 06.06.1800 | CLABAUT | HERENGUEZ | 03.06.1835 | MORTAGNE | BURIEZ | 15.10.1737 | BONIFACE | POTIER | ||||
Association Généalogique du Pas de Calais 