Association Généalogique du Pas de Calais                         

08 02 1854 LABITTE LEROUX     01 05 1839 PRONNIER LEFEBVRE     08.08.1802 BONIFACE CUVILLIER
14 06 1890 LABITTE LEFEBVRE     10 10 1855 PRONNIER ROGEZ     24.10.1802 MAYEUX LEFEBVRE
17 04 1883 LACAILLE PETIT     14 01 1873 QUENEL FROMENTIN     29.11.1802 TABARY LEFEBVRE
07 11 1868 LAIGLE MANCHART     19 08 1863 REMY FROMENTIN     06.02.1803 FOURNIER DEMIAUTTE
24 09 1873 LAINE LENGLEN     29 08 1891 RENUY LABITTE     00.02.1803 DECOMBLE BLONDEL
18 01 1865 LALLAIN CARIDROIT     12 02 1856 RETAUX CHOQUET     12.03.1803 DUFOUR BÉNOLET
27 06 1827 LECOUTRE CARPENTIER     14 10 1857 RIDDEZ LIEBERT     14.03.1803 BONIFACE LEJOSNE
01 05 1833 LECRIVIN POLLION     31 05 1826 RIVLOIS CARON     25.10.1803 LEJOSNE DECOMBLE
14 08 1866 LEDIEU  FROMENTIN      18 06 1856 RIVLOIS HERIPRET     31.10.1804 SAVARY SELLIER
05 12 1883 LEFEBVRE ROUSSEL     30 10 1874 ROBAIL CRAMETZ     21.11.1804 FOURNIER CUPIN
14 12 1869 LEFEBVRE CARPENTIER     17 05 1848 ROBILLARD VOISIN     13.02.1805 LERICHE LECORNET
22 05 1844 LEFEBVRE POLLION     01 07 1882 ROCH PARENT     20.02.1805 TABARY COUTANT
03 02 1875 LEFEBVRE POUCHAIN     19 10 1859 ROCH  CHARLET      26.05.1805 DEHON LEFEBVRE
21 06 1888 LEGRAND DEGOUY     15 06 1887 RODIEZ PARENT     02.07.1805 DE PARIS HARLET
29 01 1883 LEGRAND RIVLOIS     24 11 1830 ROGEZ HANNEDOUCHE     09.07.1805 LEJOSNE RENAUX
06 05 1882 LEHUT RUMAUX     21 11 1885 ROUSSEL AZALOT     24.07.1805 LECORNET LEFEBVRE
02 10 1886 LEMPIRE BOCHET     11 06 1878 ROUSSEL PARENT     24.07.1805 GOUBET TABARY
09 10 1839 LENGLEN LIEBERT     13 06 1870 ROUSSEL MANCHART     30.07.1805 DEMIAUTTE BÉZIAUX
14 06 1884 LEPAN FOURMONT     10 08 1888 SAGOT GONNET     06.08.1805 LEFEBVRE DE PARIS
07 04 1883 LEROUX DENNEULIN     24 07 1867 SAROT  CARPENTIER      23.10.1805 DALIET TABARY
13 10 1883 LEROUX CAREMIAUX     11 10 1865 SOMBRET VICHERY     29.10.1805 FOURNIER DEMIAUTTE
12 12 1885 LEROY DENIS     02 04 1888 STIEVENARD LEGRAND     05.02.1806 LEFEBVRE TABARY
01 05 1860 LEROY FOURNIER     08 10 1884 TAUPIER ROCH     11.02.1806 DECOMBLE MAYEUX
02 09 1863 LEVEL THOBOIS     10 02 1836 THOBOIS MANCHART     24.06.1806 DITTE DE PARIS
04 11 1891 LHERBIER JACQUIN     03 02 1869 THOREL DUPUICH     06.08.1806 LEMOINE DUPIN
23 06 1879 LOBEL FOURMENT     18 11 1891 THOREL DUPUICH     25.11.1806 SORAND CHOPIN
09 06 1858 LOGEZ CARPENTIER     28 04 1875 TRONQUOY ANSART     21.01.1807 GOUBET DE PARIS
09 07 1873 LOIBILEON  VICHERY      20 11 1867 VASSEUR AZALOT     21.01.1807 HARLET DEMIAUTTE
28 04 1847 MAITREPIERRE HANNEDOUCHE   27 06 1866 VAST FOURNIER     04.02.1807 NORMAND BONARD
14 07 1877 MALBRANQUE DEUDON     03 02 1883 VENEL COUSIN     30.06.1807 DECOMBLE DUPIN
31 05 1837 MANCHART QUESTE     20 10 1883 VERET POUCHAIN     15.09.1807 FOURNIER DECOMBLE
07 07 1869 MANNESSIER ROGER     13 07 1888 VERET BIENCOURT     08.11.1807 RIMBAUX HARLET
31 07 1826 MANNESSIER MANNESSIER     18 03 1831 VICHERY POUCHAIN     24.02.1808 DELMOTTE COUTANT
28 05 1892 MARTIN HUBERT     04 05 1836 VICHERY MALBRANCQUE     28.09.1808 GOUBET LEFEBVRE
22 09 1890 MARTIN CARPENTIER     26 10 1842 VICHERY DELABRE     02.11.1808 LECUCQ CABOT
18 05 1892 MASINGUE GRONIEZ     31 12 1888 VICHERY DERACHE     30.11.1808 MOURONVAL LAGUILLIER
10 04 1861 MAYEUR  WETTE     16 11 1859 VICHERY HERIPRET     07.02.1809 DEPARIS GOUBET
13 09 1890 MERCIER CHARLET     27 12 1892 VIDUVIER ROUSSEL     08.02.1809 DALIET THÉRY
08 12 1869 MEURDESOIF QUEVA     25 10 1871 VILCOT  RUMEAUX      23.03.1809 TRANNOY DEMIAUTTE
23 05 1855 MICHEL FRANCOIS     02 08 1871 VINCENT GAUTHIER     07.06.1809 TABARY GOUBET
13 04 1864 MINET LIEBERT     29 09 1879 VIVO LEROUX     21.06.1809 BALAVOINE LEFEBVRE
25 05 1870 MONCHIEZ  MONTUELLE      26 07 1837 VOISIN COCU     21.06.1809 MOREL RENAUX
29 07 1876 MOREAU LABITTE     25 01 1826 VOISIN COCU     21.06.1809 TEMPLEUX CAVET
16 02 1875 MOREAU COPIN     21 05 1881 WAREMBOURG BRAY     21.06.1809 THULLIER DEPARIS
09 05 1891 PAPIN CHOISY     13 05 1869 WATTEAUX BACQUET     25.07.1809 MAYEUX DECOMBLE
04 11 1860 PARENT  VICHERY      25 04 1891 WATTELIER FLAMENT     25.07.1809 BAUDUIN HARLET
28 11 1883 PARENTY LIEBERT               24.10.1809 GRAS WARNIER
02 06 1888 PARENTY HANON     BEUGNY     13.02.1810 SORANT FONTAINE
20 02 1855 PAVY FRANCOIS         14.02.1810 THÉRY GARBÉE
29 01 1845 PESET AZALOT     An 6-1862     08.08.1810 FOURNIER BASTIEN
26 01 1841 PETIT POLLION         08.08.1810 LEFEBVRE BONARD
09 08 1871 PLAISANT DAUTRICHE               16.02.1811 VITELLE MAYEUX
07 06 1871 PLAISANT BIENCOURT     Paroisse       22.01.1811 FOURNIER DECOMBLE
20 09 1890 PLAISANT MORELLE     Canton   Bertincourt     20.02.1811 VITELLE LEVESQUE
28 06 1871 PLAISAN T JACQUIN      Arrondissem. Arras     15.05.1811 LE ROY GÉRARD
31 07 1867 PLET DELABRE     Code INSEE 62122     28.08.1811 BAUCHART LEGROZ
25 01 1854 POIRIIER  VICHERY      Relevé René CORNET     19.09.1811 MOURONVAL LE RICHE
22 04 1845 POIRRIER POIRRIER     Saisie René CORNET     08.10.1811 DECOMBLE MOURONVAL
19 03 1868 POIRRIER VICHERY               06.11.1811 LEGRAND VÉRET
02 11 1885 POLLION  DUPUICH      13.07.1798 VÉRET GOUBET     08.01.1812 CARON CABOT
13 05 1864 POLLION  POUCHAIN      29.01.1799 NORMAND DENIS     22.04.1812 DITTE LEFEBVRE
02 04 1835 POTEL WIPLIER     29.01.1799 DE PARIS LUQUENT     28.04.1812 RACINE BONARD
06 11 1872 POTEL MASEG     10.03.1799 PRÉVOST DE PARIS     09.06.1812 DEMIAUTE DECOMBLE
22 01 1873 POTEL LHERBIER     30.03.1799 THIBAULT MAYEUX     10.06.1812 TABARY LABOURÉ
11 09 1861 POUCHAIN BRODEL     19.05.1799 MOURONVAL PEUGNET     15.09.1812 MAROTTE BACHELET
02 03 1888 POUCHAIN AZALOT     31.03.1800 BONNART GÉRARD     19.11.1806 DEPARIS LEFEBVRE
13 04 1842 POUCHAIN BRAY     31.03.1800 BALAVOINE FARARE     27.11.1806 THÉRY GOUBET
11 02 1888 POUCHAIN  PLAISANT      09.06.1800 VITEL BALAVOINE     27.01.1813 HARLET MOREL
04 12 1867 POULAIN RUMEAUX     28.03.1802 PEINTRE VÉRET     03.03.1813 LEJOSNE LEFEBVRE
25 05 1875 POUTON QUEVA     11.05.1802 BÉCU COUTANT     17.03.1813 LEJOSNE BRIACHE