Mariages Généalogie 62 N° 96
FONTAINE-LES-CROISILLES 1793-1852
HANNESCAMPS An 6-1896
FOUQUIERES-LES-BETHUNE 1854-1881
GOUY-EN-GOHELLE 1793-1895
SAINT-LEGER 1793-1893
FEBVIN-PALFART 1697-1792
AYETTE 1792-1862
Le lecteur est invité à vérifier date et patronyme et à signaler toute erreur et/ou omission éventuelles
FONTAINE/CROISILLES | 29.10.1813 | DUFLOT | BRIET | 23.05.1832 | GUEANT | LEROY | ||||||
16.11.1813 | BARDIN | TABARY | 23.05.1832 | BAILLEUX | BLONDEL | |||||||
1793-1852 | 24.12.1813 | DEFONTAINE | DEFONTAINE | 29.05.1832 | MORTREUX | HERIN | ||||||
27.12.1813 | LELOIR | THELIER | 02.06.1832 | LEFEBVRE | DEROEUX | |||||||
21.01.1814 | PARMENTIER | BECOURT | 21.08.1832 | TOPART | GRAUX | |||||||
Paroisse | 21.01.1814 | DELACROIX | BAUCAMP | 04.06.1833 | LEROY | BAZET | ||||||
Canton | Croisilles | 27.09.1814 | BODIN * | DELANNOPY | 04.06.1834 | BLONDEL | MICHEL | |||||
Arrondissement | Arras | 09.11.1814 | MELART | THELIER | 02.07.1834 | DELANNOY | BOISLEUX | |||||
Code INSEE | 62343 | 23.11.1814 | LANTOINE | HOUVIER | 27.12.1834 | SY | GRAUX | |||||
Relevé | Gérard DELFOLIE | 13.02.1816 | CARPENTIER | FOURNIER | 07.01.1835 | DELANNOY | BARDIN | |||||
Saisie | Andrée DEWATINE | 05.03.1816 | ROMION | BECOURT | 10.02.1835 | LELOIRE | DELMOTTE | |||||
29.04.1817 | CARPENTIER | BECOURT | 20.04.1836 | RICHARD | DELANNOY | |||||||
24.06.1793 | LELOIR | TABARY | 21.05.1817 | GARIN | COUTANT | 18.05.1836 | BOILEUX | FOULON | ||||
31.12.1793 | MORTREUX | THULLIER | 18.11.1817 | BACHELET | LELOIR | 08.06.1836 | LEMOINE | BOILEUX | ||||
31.12.1793 | MICHEL | DE LIGNY | 07.04.1818 | TABARY | BASET | 26.04.1837 | SY | BOISLEUX | ||||
04.02.1794 | MICHEL | DERANCOURT | 22.04.1818 | JOVENET | TABARY | 24.05.1837 | HERIN | FOURNIER | ||||
27.02.1794 | TABARY | COTTON | 22.04.1818 | VITASSE | JOVENET | 25.07.1838 | RICQ | JESSU | ||||
17.06.1794 | HAVET | RICQ | 10.02.1819 | MICHEL | RICQ | 08.01.1839 | TORELLE | TABARY | ||||
21.01.1795 | GRAUS | LELOIR | 23.03.1819 | LEDENT | RAUSSON | 10.04.1839 | LELOIRE | DUBUISSON | ||||
28.02.1795 | LEMAIRE | BECOURT | 07.07.1819 | LELOIR | HAVET | 24.04.1839 | BAZET | CARPENTIER | ||||
02.01.1796 | BOISLEUX | CHATELAIN | 23.11.1819 | DITTE | FOURNIER | 30.04.1839 | LEDENT | LEROY | ||||
26.04.1796 | LEPOIVRE | LEFEBVRE | 29.12.1819 | TABARY | DEHEE | 15.05.1839 | HERIN | GUEANT | ||||
14.06.1796 | DEROEUX | BASE | 09.01.1820 | LOCQUET | LEFEBVRE | 23.05.1839 | BARDIN | DARRAS | ||||
26.10.1796 | HEREN | SEVRETTE | 31.01.1821 | BENOIT | GARIN | 19.06.1839 | MICHEL | THELLIER | ||||
26.10.1796 | BOCQUET | LEPOIVRE | 19.02.1821 | CATHELAIN | DELANNOY | 02.07.1839 | COTTON | TABARY | ||||
08.02.1797 | HAVET | FRASENNE | 22.05.1821 | BLONDELLE | DUMEZ | 31.07.1839 | COTTON | SY | ||||
28.02.1797 | DELANNOY | DUBUISSON | 26.11.1821 | MONCHIET | CARPENTIER | 23.10.1839 | COUTANT | DELMOTTE | ||||
28.02.1797 | DUBUISSON | DELANNOY | 21.05.1822 | THELLIER | GARIN | 31.12.1839 | TRANNOIS | COTTON | ||||
10.05.1797 | PONCHART | DERANCOURT | 21.05.1822 | GARIN | THELIER | 25.02.1840 | FICHEUX | BAYARD | ||||
21.11.1797 | JOVENET | BAZET | 11.06.1822 | TELLIER | BENOIT | 19.03.1840 | DELANNOY | DRAPIER | ||||
12.02.1798 | FRASSENNE | GARIN | 26.06.1822 | SEVRETTE | LELOIR | ??.05.1840 | BARDIN | DELMOTTE | ||||
12.06.1798 | COTON | LEFEBVRE | 23.10.1822 | DITTE | BOILEUX | 25.05.1840 | BAYART | LANTOINE | ||||
29.11.1800 | BAILLEUL | LUCAS | 04.02.1823 | LELOIR | FGRAUX | 09.06.1840 | DELANNOY | TABARY | ||||
17.07.1801 | WARIN | WASSEUR | 10.02.1823 | LOCQUET | FRASSAINE | 23.06.1840 | RICHARD | DUFLOT | ||||
08.05.1802 | DUMETZ | DELIGNE | 26.03.1823 | TABARY | DELANNOY | 28.07.1840 | GUEANT | LEFEBVRE | ||||
11.07.1802 | DUBUISSON | JESSUS | 02.04.1823 | BAZET | DELANNOY | 12.01.1841 | COUTANT | LELOIRE | ||||
27.10.1802 | DEFONTAINE | DUBUISSON | 16.04.1823 | BIOLET | PONCHART | 26.01.1841 | PAUCHET | BAILLEUL | ||||
27.10.1802 | COTON | DEMONCHAUX | 16.04.1823 | COCHON | PONCHART | 28.01.1841 | CARON | BAZET | ||||
27.10.1802 | BAR | GARIN | 30.04.1823 | COTON | DELANNOY | 27.04.1841 | PARMENTIER | LEROY | ||||
29.10.1802 | SEVRETTE | HERVIEU ? | 23.07.1823 | LOCQUET | DEROEUX | 05.05.1841 | COUPE | PARMENTIER | ||||
17.01.1803 | DELABRE | LELOIR | 30.09.1823 | RICAHARD | CAR¨PENTIER | 31.05.1841 | SAUDEMONT | FOURNIER | ||||
25.04.1804 | SAUDEMONT | BEAUCAMP | 27.11.1823 | FOURNIER | CARPENTIER | 03.11.1841 | CARPENTIER | BENOIT | ||||
31.07.1804 | MALVOISIN | LEFEBVRE | 22.06.1824 | THULIER | COTTON | 12.04.1842 | GARIN | DELMOTTE | ||||
06.11.1804 | MONEL | SEVRETTE | 28.09.1824 | PLOUVIER | TABARY | 18.04.1842 | LEGRAND | DELMOTTE | ||||
19.02.1805 | DELMOTTE | LEFEBVRE | 23.11.1824 | SY | DUFLOT | 27.04.1842 | DELANNOY | PRUVOST | ||||
07.05.1805 | DU CAUGUET | LEFEBVRE | 14.04.1825 | FOURMAUX | LELOIRE | 20.09.1842 | BAYART | COTTON | ||||
26.11.1805 | CAMFIN | CROYER | 20.04.1825 | CHILLIEZ | MICHEL | 03.05.1843 | BAZET | LANTOINE | ||||
20.05.1806 | QUEANT | LELOIR | 21.06.1825 | BAZET | BAISSERET | 01.06.1843 | DEROEUX | LOCQUET | ||||
30.06.1806 | COUPET | DUFLOT | 26.04.1826 | CONSTANT | SY | 12.07.1843 | JESSU | RICQ | ||||
12.11.1806 | LEMAIRE | LEDENT | 09.05.1826 | MONEL | DUBUISSON | 18.10.1843 | FORTAINE | BACHELET | ||||
29.04.1807 | DEROEUX | LOCQUET | 02.08.1826 | PIGACHE | HAVET | 30.01.1844 | COUPE | LELOIRE | ||||
02.06.1807 | COUPE | GUEANT | 22.05.1827 | BAZET | BOISLEUX | 16.04.1844 | LEDO | LOCQUET | ||||
07.07.1807 | SANTERNE | DELIGNY | 20.06.1827 | HERIN | MORTREUX | 30.05.1844 | DEMONCHAUX | LANTHOINE | ||||
01.02.1808 | LOQUET | GRENIER | 11.03.1828 | VERET | BAZET | 31.03.1845 | GUEANT | DUFLOT | ||||
10.05.1808 | FOURNIER | FOURNIER | 23.04.1828 | DEROEUX | LELOIRE | 14.04.1845 | TABARY | DEROEUX | ||||
09.11.1808 | DELMOTTE | BAYARD | 08.05.1828 | BARRE | BAZET | 22.04.1845 | FICHEUX | BAYART | ||||
07.02.1809 | COUPE | JOVENET | 16.10.1828 | HAVET | DEROEUX | 15.07.1845 | AUDEGOND | SEVRETTE | ||||
29.11.1809 | ELOPOT | JOUVENET | 04.11.1829 | MORTREUX | DUFOUR | 12.08.1845 | BONIFACE | LELOIRE | ||||
19.03.1810 | DEFONTAINE | LELOIR | 05.05.1830 | DELANNOY | BOISLEUX | 04.05.1846 | DEROEUX | DELMOTT | ||||
27.06.1810 | DELMOTTE | VASSEUR | 09.06.1830 | RICHET | DUBUISSON | 13.09.1846 | COTTON | WIART | ||||
30.10.1810 | BENOIT | DELMOTTE | 27.07.1830 | PRINGERE | CARPENTIER | 16.02.1847 | BAZET | RICHART | ||||
19.11.1810 | DEFONTAINE | CANONNE | 04.08.1830 | CARLIER | BAZET | 04.05.1847 | DELACROIX | CARPENTIER | ||||
19.11.1810 | POUTRAIN | CANONNE | 20.10.1830 | COUPE | DELANNOY | 05.05.1847 | MICHEL | TABARY | ||||
22.01.1811 | FALEMPIN | TABARY | 24.11.1830 | DELATTRE | COUPE | 09.09.1847 | PONTIEUX | LOCQUET | ||||
28.07.1811 | BAZET | BLONDEL | 26.04.1831 | DELANNOY | LEFEBVRE | 15.11.1848 | COMBLE | DELACROIX | ||||
23.10.1811 | SERGENT | LEDENT | 17.05.1831 | TABARY | DELANNOY | 14.02.1849 | CHATELAIN | BIOLET | ||||
06.11.1811 | BRISSE | PRANGER | 21.06.1831 | HAVET | DELMOTTE | 01.08.1849 | GILLION | BAYART | ||||
27.11.1811 | BAYARD | BENOIT | 30.08.1831 | DUBUISSON | DELANNOY | 21.11.1849 | BENOIT | BAZET | ||||
17.03.1813 | THELIER | LELOIR | 09.11.1831 | DUBUISSON | DELMOTTE | 05.02.1850 | POIVRE | BENOIT | ||||
25.03.1813 | BOULAN | THELIER | 29.02.1832 | MULLET | CATHELAIN | 07.05.1850 | WATERLOT | HERIN | ||||
21.07.1813 | BAYARD | LEFEBVRE | 02.05.1832 | TABARY | DUBUISSON | 06.11.1850 | MERCIER | RICHART | ||||
01.09.1813 | HACART | BETHUNE | 15.05.1832 | DELANNOY | SY | 29.04.1851 | DITTE | BAZET |
06.05.1851 | DELANNOY | SY | 22.03.1832 | PARADIS | DEMELIN | 20.01.1869 | CANDELIER | GIOT | ||||
13.05.1851 | BENOIT | THELIEZ | 08.05.1832 | BEAURIN | BRAS | 10.11.1869 | RIFFART | DARTUS | ||||
21.05.1851 | BENOIT | THULLIEZ | 29.05.1832 | COILLE | DEMELIN | 12.02.1870 | DELMOTTE | DESCAMPS | ||||
01.07.1851 | BAYART | TABARY | 15.10.1833 | SUISSE | DEMELIN | 22.03.1870 | PREVOST | VION | ||||
30.07.1851 | ROUBALET | BAYART | 21.08.1834 | HURTAUX | DUBAIL | 18.07.1871 | SUISSE | DELMOTTE | ||||
20.08.1851 | MANESSIER | LELOIRE | 04.02.1835 | DEMELIN | DEMELIN | 08.02.1873 | CHOQUET | DELPORTE | ||||
18.02.1852 | TELLIER | LOCQUET | 25.02.1835 | LAURENT | DUPEN | 13.08.1873 | BRAY | CATHELAIN | ||||
18.02.1852 | TELLIER | LOCQUET | 20.10.1835 | BOCREUX | HEE | 25.11.1873 | DERUY | MAURILLE | ||||
27.04.1852 | TALLANDIER | BAZET | 24.05.1836 | LABOURE | DEMELIN | 29.01.1874 | DREVILLE | LEFELLE | ||||
22.06.1852 | LEFRERE | TABARY | 31.01.1837 | DARTUS | DUPUIS | 16.02.1874 | CUVELLIER | DERUY | ||||
13.07.1852 | GUEANT | MORTREUX | 15.11.1837 | LEFEBVRE | DUPUIS | 06.05.1874 | DEMELIN | DEPIERRE | ||||
29.09.1852 | BECOURT | TALLIER | 23.01.1838 | NOIRET | SUISSE | 09.09.1874 | FRANCOIS | DELPORTE | ||||
31.01.1838 | CANDELIER | LABALETTE | 26.12.1874 | MARCELLIN | HURTAUX | |||||||
HANNESCAMPS | 09.05.1838 | SUISSE | DEMELIN | 06.04.1875 | MAILLIEZ | SUISSE | ||||||
28.11.1838 | DECAMPS | CATHELAIN | 17.04.1875 | COSSE | LANDRIEUX | |||||||
An 6-1896 | 27.12.1838 | DACHEZ | LABALETTE | 26.06.1876 | DUBRON | DUBRON | ||||||
06.02.1839 | ROUSSEL | BOISSEUX | 25.01.1879 | OLIVE | SUISSE | |||||||
23.09.1840 | VION | LEFEBVRE | 21.04.1879 | VION | DELMOTTE | |||||||
Paroisse | 20.01.1841 | DELMOTTE | PRONIER | 04.02.1880 | DUBRON | DUBRON | ||||||
Canton | Foncquevilliers | 13.06.1841 | DUPUIS | ACCART | 08.04.1880 | DOUCHEZ | BOISLEUX | |||||
Arrondissement | Arras | 08.02.1842 | DEMELIN | DERUY | 28.04.1880 | DECAUDAIN | DERUY | |||||
Code INSEE | 62409 | 12.10.1842 | DAUCHEZ | DUPEN | 12.05.1880 | DEMARET | MIRAL | |||||
Relevé | Roger BOISLEUX | 14.02.1843 | DUPEN | DEMELIN | 13.05.1880 | DEJARDIN | BASSEUX | |||||
Saisie | Andrée DEWATINE | 16.05.1843 | DHERSIGNY | DUPEN | 16.05.1882 | GUILBERT | DEMELIN | |||||
18.09.1843 | POT | BOISLEUX | 26.09.1882 | DELPORTE | BAUCREUX | |||||||
30.05.1802 | MUCHEMBLED | DUPEN | 13.02.1844 | LAURENT | DEMELIN | 04.11.1882 | PEUGNET | DUPUIS | ||||
05.09.1802 | MONCOMBLE | DEMELIN | 04.05.1845 | DEMELIN | DELPORTE | 25.01.1883 | LANDRIEUX | BOISLEUX | ||||
24.11.1802 | DESCAMPS | MONCOMBLE | 21.10.1845 | DELPORTE | DEMELIN | 30.01.1883 | DOUCHET | MAURILLE | ||||
07.02.1804 | GAILLARD | DUBAIL | 09.06.1846 | DUPEN | DERUIT | 29.10.1883 | DESEINT | WONDER | ||||
06.06.1804 | CABOCHE | DILLY | 09.02.1847 | DELPORTE | DRUGY | 22.11.1883 | PRONNIER | BOISLEUX | ||||
19.06.1804 | BRAS | MONCOMBLE | 23.11.1847 | CAILLERET | SUISSE | 28.11.1883 | CAUWET | DESCAMPS | ||||
13.08.1804 | GREGOIRE | BOISLEUX | 23.11.1847 | GUILBERT | PRONNIER | 06.06.1885 | LECOCQ | CAUDRON | ||||
30.10.1804 | SUISSE | VAST | 24.11.1847 | MIRAL | DEMELIN | 22.10.1885 | MAREL | DESCAMPS | ||||
30.10.1804 | DESCAMPS | DERUY | 14.02.1848 | HEE | DUPEN | 15.05.1886 | DEGARDINMonchy | DEPLANCHIE | ||||
29.01.1806 | HEE | LABALETTE | 19.07.1848 | DUPEN | DUFLOS | 02.07.1887 | LEPOIVRE | DEPLANCHIE | ||||
07.01.1807 | DHOT | DELELIN | 02.01.1849 | DERUY | DRUGY | 04.01.1888 | LECRIVENT | DERUY | ||||
26.06.1808 | MUCHEMBLED | DUPEN | 05.02.1849 | DERUY | DUPEN | 29.12.1888 | BOURSIN | LECLERCQ | ||||
18.10.1808 | DELPORTE | DUPEN | 18.04.1849 | SUISSE | RIVAUX | 25.05.1889 | BAUDERLIQUE | MAREL | ||||
24.05.1809 | DHAUGE | MORILLON | 05.09.1849 | HURTAUX | CATHERLAIN | 21.11.1889 | DUPUIS | CANDELIER | ||||
12.07.1809 | COULEMONT | BENOIT | 30.04.1850 | PEROTTE | DILLIEZ | 29.04.1890 | DHAINAUT | DELMOTTE | ||||
21.02.1810 | BOULOGNE | DENTARD | 14.05.1850 | PRONNIER | SUISSE | 26.07.1890 | DELANSAY | CANDELIER | ||||
20.06.1810 | LEDENT | BOISLEUX | 03.03.1851 | CANDELIER | RAIMOND | 25.10.1890 | CANDELIER | DARTUS | ||||
27.06.1810 | LABALETTE | DILLY | 15.05.1851 | LEPRAND | DUFLOS | 29.11.1890 | BASSEUX | GAIGNEUR | ||||
27.11.1810 | PAILLIEUX | SUISSE | 19.07.1852 | MANIER | BOISLEUX | 19.12.1891 | DELETOILE | DEPIERRE | ||||
12.12.1810 | DRUGY | VAST | 02.04.1853 | de St LEGER | PARADIS | 04.11.1893 | DEPIERRE | DARTUS | ||||
17.12.1810 | CATELIN | DEBASY | 11.05.1853 | LANDRIEUX | BRAS | 29.11.1893 | DUFOUR | DEPIERRE | ||||
05.02.1812 | BRAY | BENOIT | 19.07.1853 | DUPEN | SUISSE | 05.05.1894 | HOURIEZ | DARTUS | ||||
07.04.1812 | CHOQUET | DENTARD | 24.01.1854 | DERUY | DUPEN | 02.10.1894 | THUILLIER | DESSENNE | ||||
13.05.1812 | DUBAIL | DECAMP | 09.05.1854 | COLLE | MONCOMBLE | 03.11.1894 | DELMOTTE | DEPIERRE | ||||
11.11.1812 | DELMOTTE | DEMELIN | 16.08.1854 | TETART | DUPUIS | 09.05.1896 | AUDEGONDE | GASSOT | ||||
09.03.1813 | PRONIER | SUISSE | 14.02.1855 | CAMPAGNE | BOISLEUX | |||||||
31.03.1813 | DEMELIN | DUPEN | 02.07.1855 | BASSEUX | PARADIS | FOUQUIÈRES/BÉTHUNE | ||||||
01.12.1813 | DUPEN | FRANCOIS | 30.09.1857 | SUISSE | LAURENT | |||||||
09.11.1814 | FLAMENT | DERUY | 27.10.1857 | DELMOTTE | SUISSE | 1854-1881 | ||||||
30.01.1816 | CATHELIN | SUISSE | 18.11.1857 | DERUY | DEPIERRE | |||||||
06.11.1816 | DOUCHEZ | DEMELIN | 13.09.1859 | DUPUIS | DEPLANCHI | |||||||
14.01.1817 | D(A)(O)SSE | DEMELIN | 14.02.1860 | LAURENT | DEPIERRE | Paroisse | ||||||
22.10.1817 | LEFEBVRE | DECAMP | 04.06.1862 | LEDENT | SUISSE | Canton | Béthune | |||||
31.03.1818 | DINGREVILLE | DENTARD | 23.07.1862 | GAYET | DOUCHE | Arrondissement | Béthune | |||||
09.06.1818 | TRIBOULET | DUPEN | 12.11.1862 | THERY | LEFELLE | Code INSEE | 62350 | |||||
03.11.1819 | DERUY | PARADIS | 14.04.1863 | DARTUS | SUISSE | Relevé | Léone CAFFART | |||||
24.07.1821 | SUISSE | OLIVIER | 10.11.1863 | DELMOTTE | DEMELIN | Saisie | Danièle FRANÇOIS | |||||
08.08.1821 | DELIEGE | ROUSSEL | 07.04.1864 | CAUDRON | CANDELIER | |||||||
22.01.1823 | DELPORTE | MONCOMBLE | 06.02.1865 | DEMELIN | DESCAMPS | 27-09-1854 | LHOMME | BOUXIN | ||||
14.05.1823 | DUPUIS | DOUAY | 02.03.1865 | MAREL | SUISSE | 31-05-1855 | DESCAMPS | BÉCU | ||||
10.06.1823 | DEMELIN | SUISSE | 14.05.1865 | SUISSE | DUFLOS | 27-06-1855 | DURANT | BLANQUART | ||||
04.08.1824 | DUPIRE | LABALETTE | 08.08.1865 | BLAISE | MARIANNE | 05-09-1855 | CLÉRY | SEU(S)(R)ON ? | ||||
19.07.1825 | PARADIS | DESVIGNES | 06.09.1865 | SIBILLE | DEPIERRE | 21-11-1855 | MEURILLON | CRETEL | ||||
12.08.1829 | PARADIS | DELPORTE | 06.11.1866 | DEPIERRE | JEANNE | 09-01-1856 | QUESNEL | TISON | ||||
10.11.1829 | VASSEUR | DUPEN | 13.11.1867 | MUCHEMBLED | DEPIERRE | 09-04-1856 | DUHAMEL | DUBOIS | ||||
26.04.1831 | DEPIERRE | LEFELLE | 29.12.1867 | DEPIERRE | SUISSE | 23-04-1856 | THULIEZ | DELVALLET | ||||
22.02.1832 | DE(L)PIERRE | DEMELIN | 18.11.1868 | DESENNE | BRANCHART | 11-06-1856 | Leroux de Bret. | DELELIS |
22-04-1857 | MANIER | GARVIN | 11-09-1875 | WALLART | CUNCANNON | 19 02 1800 | COLIN | DESPRETS | ||||
07-01-1858 | LEPORCQ | TISON | 23-10-1875 | DUPUICH | PLAYS | 31 05 1826 | COLIN | DUCARIN | ||||
10-02-1858 | EVIN | MERVEILLE | 19-08-1876 | DECUPPER | MANESSIER | 24 07 1804 | COLIN | ALEXANDRE | ||||
14-04-1858 | ROCHET | MORTAGNE | 30-03-1878 | LECOCQ | TORQUE | 27 10 1824 | CREPIN | LALIN | ||||
14-07-1858 | EDMONT | LANCRY | 18-04-1878 | LEMAIRE | MANESSIEZ | 16 02 1846 | CREPIN | DEVIENNE | ||||
01-09-1858 | OBRY | FLEURY | 19-10-1878 | MOYEUX | MERVEILLE | 20 04 1853 | CREPIN | CHARLET | ||||
01-12-1858 | AVIEZ | POUILLATION | 10-05-1879 | DUFRESNE | BOIS | 30 09 1812 | CREPIN | GINGEMBRE | ||||
12-03-1859 | DELIÈRE | BOUT | 05-07-1879 | DELANNOY | BRIGE | 23 05 1832 | CREPIN | HEMERY | ||||
13-07-1859 | LENOIR | DESCAMPS | 05-07-1879 | HERMAN | TAVERNE | 07 05 1822 | CRESSON | LALAIN | ||||
26-10-1859 | TORQUE | LAURENT | 29-09-1879 | CRETEL | BRIGE | 11 07 1855 | CRESSON | DELABRE | ||||
18-01-1860 | DUFRENNE | DUQUENNE | 07-04-1880 | FOULON | MORDACQ | 17 08 1853 | CRESSON | CREPIN | ||||
06-06-1860 | DESCAMPS | EDMONT | 31-07-1880 | DELBECQUE | OBRY | 13 01 1811 | CRESSON | ALEXANDRE | ||||
17-10-1860 | GOSSELIN | MERVEILLE | 16-10-1880 | DELEPOUVE | CAILLIERET | 01 05 1822 | CRESSON | DURANNEL | ||||
19-06-1861 | LEROY | LABITTE | 04-12-1880 | MIHOUT | BOULINGUEZ | 30 04 1828 | CROISIER | TURLURE | ||||
08-01-1862 | TAFFIN | SEU(S)(R)ON ? | 20-08-1881 | HERMAN | DELVALLET | 20 01 1802 | DAIX | CHRETIEN | ||||
30-04-1862 | MERVEILLE | MIHOU | 27-09-1881 | CORMONT | TAVERNE | 06 02 1805 | DAMBRINE | DEPRETZ | ||||
15-07-1863 | DERUELLE | DELVALLET | 26-11-1881 | PECQUEUR | TORQUE | 19 02 1882 | DAMBRINE | HATRON | ||||
09-09-1863 | DESCAMPS | TAVERNE | 14 01 1888 | DAMBRINE | WACHEUX | |||||||
03-05-1864 | BOUCHEND'HOMME | MERVEILLE | GOUY-EN-GOHELLE | 28 04 1882 | DAMBRINE | HATRON | ||||||
06-07-1864 | LECOCQ | DUBOIS | 07 06 1826 | DAMBRINE | GALVAIRE | |||||||
02-03-1865 | EDMOND | BIENCOURT | 1793-1895 | 03 08 1864 | DAMBRINE | ROGER | ||||||
19-04-1865 | EDMONT | BOUT | 10 07 1859 | DAMBRINE | LANTOINE | |||||||
17-05-1865 | TISON | TILLOY | 14 09 1859 | DANEL | DELABY | |||||||
31-05-1865 | LABITTE | DUHAMEL | Paroisse | 18 06 1802 | DE BETHUNE | DAMPIERRE | ||||||
13-09-1865 | EDMONT | BOUT | Canton | Sains-en-Gohelle | 02 03 1859 | DECAUCHY | VICHERY | |||||
17-01-1866 | LHOMME | TORQUE | Arrondissement | Lens | 02 05 1883 | DECROIX | TRACHEZ | |||||
07-02-1866 | LEPRETRE | MAYEUX | Code INSEE | 62380 | 09 10 1872 | DEGARDIN | ALEXANDRE | |||||
06-02-1867 | DELMAIL | LOUCHART | Relevé | Bernard PRUVOST | 20 01 1875 | DEGARDIN | CLERY | |||||
05-03-1867 | MOUQUET | DESCAMPS | Saisie | Bernard PRUVOST | 17 04 1850 | DEGARDIN | DELABRE | |||||
30-04-1867 | DELVALLÉ | DELVALLET | 19 11 1821 | DEGARDIN | LALAIN | |||||||
01-05-1867 | LACHEREZ | HOCHEDEZ | 19 11 1829 | ALEXANDRE | SAINTIVE | 19 02 1879 | DEGARDIN | TRACHEZ | ||||
01-05-1867 | HOCHEDEZ | DELECOURT | 28 09 1797 | ALEXANDRE | HANON | 14 05 1862 | DELABRE | COQUERELLE | ||||
05-06-1867 | EDMONT | BOUT | 08 05 1800 | ALEXANDRE | DELABY | 01 03 1881 | DELABRE | POUCHAIN | ||||
24-07-1867 | TORQUE | MERVEILLE | 08 04 1812 | ALEXANDRE | LEBLOND | 09 06 1813 | DELABRE | ALEXANDRE | ||||
24-07-1867 | EDMONT | MAYEUX | 23 06 1840 | ALEXANDRE | MOREL | 26 11 1846 | DELABRE | MOREL | ||||
07-08-1867 | BOUTTE | TISON | 04 11 1871 | ALEXANDRE | CREPIN | 13 07 1842 | DELABRE | BASSE | ||||
25-09-1867 | LEFEBVRE | EVIN | 11 02 1846 | ALEXANDRE | CREPIN | 24 11 1824 | DELABRE | BOURSIER | ||||
28-01-1868 | SALOMÉ | BLANQUART | 02 08 1809 | ALEXANDRE | LERICQUE | 02 05 1855 | DELABRE | CARETTE | ||||
29-01-1868 | MOUQUET | FATOUT | 22 05 1822 | ALEXANDRE | LECLERCQ | 14 07 1877 | DELABRE | FLAMENT | ||||
05-02-1868 | WAREMBOURG | DUBOIS | 23 04 1823 | ALEXANDRE | SAINTIVE | 30 04 1817 | DELABY | CARETTE | ||||
21-04-1868 | TAVERNE | CRETEL | 23 04 1823 | ALEXANDRE | SAINTIVE | 07 05 1887 | DELABY | DEGARDIN | ||||
22-07-1868 | MANIEZ | DIEU | 28 04 1818 | ALEXANDRE | ALEXANDRE | 21 04 1847 | DELAUTE | DEPRET | ||||
13-10-1868 | GREBAUT | TAVERNE | 03 08 1853 | AUGUSTE | HAY | 28 10 1876 | DELAUTRE | DAMBRINE | ||||
05-05-1869 | HANNEDOUCHE | MIHOUT | 21 07 1813 | AZALOT | THULLIER | 12 11 1828 | DELAY | VICHERY | ||||
25-09-1869 | BRUNEL | BLANQUART | 06 05 1818 | BAUCHET | DESPRETZ | 28 10 1885 | DELEPIERRE | GALVAIRE | ||||
03-05-1870 | DOURLENS | MANIEZ | 20 01 1801 | BIENCOURT | CREPIN | 02 08 1809 | DELPLACE | LEBLOND | ||||
06-07-1870 | MERVEILLE | MAFFEY | 04 12 1878 | BOCQUET | GUILBERT | 18 11 1812 | DELPLACE | DESPREZ | ||||
20-07-1871 | BACHELET | LABITTE | 24 04 1878 | BOURDREZ | THURLURE | 13 05 1876 | DELPLACE | BOURSIER | ||||
27-09-1871 | LEROY | LHOMME | 22 10 1877 | BOURSIER | HENNEBELLE | 04 11 1835 | DELPLACE | VICHERY | ||||
29-09-1871 | VAMPOUILLE | MERVEILLE | 25 01 1820 | BOURSIER | CREPIN | 01 02 1848 | DELPLACE | BOUTRY | ||||
21-10-1871 | DAUCHEZ | DUBOIS | 24 04 1861 | BOZZOLO | THURLURE | 22 08 1860 | DENEUX | DELABRE | ||||
17-01-1872 | DUBOIS | DAVIN | 19 10 1793 | BRUNEL | ALEXANDRE | 07 09 1881 | DENOEUX | ROBILIART | ||||
10-02-1872 | CROISIER | PARMENTIER | 02 09 1835 | CARETTE | DURANNEL | 02 08 1826 | DENOEUX | ROGER | ||||
10-02-1872 | MERVEILLE | TAVERNE | 25 05 1864 | CARON | FLAMENT | 05 07 1871 | DEPECKER | HANON | ||||
10-04-1872 | MUSART | DUBOIS | 17 05 1810 | CEUGNET | LERICQUE | 06 09 1837 | DEPRET | ALEXANDRE | ||||
20-05-1872 | LEMAIRE | DUBOIS | 28 09 1797 | CHARLET | DUCARIN | 18 08 1842 | DEPRET | LENFANT | ||||
17-12-1872 | BAR | DUBAELE | 04 11 1829 | CHARLET | CREPIN | 16 11 1808 | DEPRETZ | LECOCQ | ||||
28-12-1872 | BEAUVOIS | TAVERNE | 14 08 1823 | CHARLET | DEPLANQUE | 09 11 1895 | DERVILLERS | ALEXANDRE | ||||
01-02-1873 | BOURDON | EVIN | 14 03 1891 | CHAVATTE | WACHEUX | 24 11 1847 | DE SAINT LEGER | DUFOSSE | ||||
03-05-1873 | FATOU | LERMITE | 01 12 1799 | CHRETIEN | DEVIENNE | 07 03 1882 | DESETTE | DURANNEL | ||||
24-05-1873 | DELATTRE | DUHAMEL | 26 05 1869 | CHRETIEN | THULLIER | 14 05 1881 | DESFONTAINES | VICHERY | ||||
28-05-1873 | DAUCHEZ | BOIS | 27 01 1847 | CLAIRY | COCQUERELLE | 11 11 1799 | DESPLANQUE | WARIN | ||||
