Page 2 sur 9
| 06.05.1851 | DELANNOY | SY | 22.03.1832 | PARADIS | DEMELIN | 20.01.1869 | CANDELIER | GIOT | ||||
| 13.05.1851 | BENOIT | THELIEZ | 08.05.1832 | BEAURIN | BRAS | 10.11.1869 | RIFFART | DARTUS | ||||
| 21.05.1851 | BENOIT | THULLIEZ | 29.05.1832 | COILLE | DEMELIN | 12.02.1870 | DELMOTTE | DESCAMPS | ||||
| 01.07.1851 | BAYART | TABARY | 15.10.1833 | SUISSE | DEMELIN | 22.03.1870 | PREVOST | VION | ||||
| 30.07.1851 | ROUBALET | BAYART | 21.08.1834 | HURTAUX | DUBAIL | 18.07.1871 | SUISSE | DELMOTTE | ||||
| 20.08.1851 | MANESSIER | LELOIRE | 04.02.1835 | DEMELIN | DEMELIN | 08.02.1873 | CHOQUET | DELPORTE | ||||
| 18.02.1852 | TELLIER | LOCQUET | 25.02.1835 | LAURENT | DUPEN | 13.08.1873 | BRAY | CATHELAIN | ||||
| 18.02.1852 | TELLIER | LOCQUET | 20.10.1835 | BOCREUX | HEE | 25.11.1873 | DERUY | MAURILLE | ||||
| 27.04.1852 | TALLANDIER | BAZET | 24.05.1836 | LABOURE | DEMELIN | 29.01.1874 | DREVILLE | LEFELLE | ||||
| 22.06.1852 | LEFRERE | TABARY | 31.01.1837 | DARTUS | DUPUIS | 16.02.1874 | CUVELLIER | DERUY | ||||
| 13.07.1852 | GUEANT | MORTREUX | 15.11.1837 | LEFEBVRE | DUPUIS | 06.05.1874 | DEMELIN | DEPIERRE | ||||
| 29.09.1852 | BECOURT | TALLIER | 23.01.1838 | NOIRET | SUISSE | 09.09.1874 | FRANCOIS | DELPORTE | ||||
| 31.01.1838 | CANDELIER | LABALETTE | 26.12.1874 | MARCELLIN | HURTAUX | |||||||
| HANNESCAMPS | 09.05.1838 | SUISSE | DEMELIN | 06.04.1875 | MAILLIEZ | SUISSE | ||||||
| 28.11.1838 | DECAMPS | CATHELAIN | 17.04.1875 | COSSE | LANDRIEUX | |||||||
| An 6-1896 | 27.12.1838 | DACHEZ | LABALETTE | 26.06.1876 | DUBRON | DUBRON | ||||||
| 06.02.1839 | ROUSSEL | BOISSEUX | 25.01.1879 | OLIVE | SUISSE | |||||||
| 23.09.1840 | VION | LEFEBVRE | 21.04.1879 | VION | DELMOTTE | |||||||
| Paroisse | 20.01.1841 | DELMOTTE | PRONIER | 04.02.1880 | DUBRON | DUBRON | ||||||
| Canton | Foncquevilliers | 13.06.1841 | DUPUIS | ACCART | 08.04.1880 | DOUCHEZ | BOISLEUX | |||||
| Arrondissement | Arras | 08.02.1842 | DEMELIN | DERUY | 28.04.1880 | DECAUDAIN | DERUY | |||||
| Code INSEE | 62409 | 12.10.1842 | DAUCHEZ | DUPEN | 12.05.1880 | DEMARET | MIRAL | |||||
| Relevé | Roger BOISLEUX | 14.02.1843 | DUPEN | DEMELIN | 13.05.1880 | DEJARDIN | BASSEUX | |||||
| Saisie | Andrée DEWATINE | 16.05.1843 | DHERSIGNY | DUPEN | 16.05.1882 | GUILBERT | DEMELIN | |||||
| 18.09.1843 | POT | BOISLEUX | 26.09.1882 | DELPORTE | BAUCREUX | |||||||
| 30.05.1802 | MUCHEMBLED | DUPEN | 13.02.1844 | LAURENT | DEMELIN | 04.11.1882 | PEUGNET | DUPUIS | ||||
| 05.09.1802 | MONCOMBLE | DEMELIN | 04.05.1845 | DEMELIN | DELPORTE | 25.01.1883 | LANDRIEUX | BOISLEUX | ||||
| 24.11.1802 | DESCAMPS | MONCOMBLE | 21.10.1845 | DELPORTE | DEMELIN | 30.01.1883 | DOUCHET | MAURILLE | ||||
| 07.02.1804 | GAILLARD | DUBAIL | 09.06.1846 | DUPEN | DERUIT | 29.10.1883 | DESEINT | WONDER | ||||
| 06.06.1804 | CABOCHE | DILLY | 09.02.1847 | DELPORTE | DRUGY | 22.11.1883 | PRONNIER | BOISLEUX | ||||
| 19.06.1804 | BRAS | MONCOMBLE | 23.11.1847 | CAILLERET | SUISSE | 28.11.1883 | CAUWET | DESCAMPS | ||||
| 13.08.1804 | GREGOIRE | BOISLEUX | 23.11.1847 | GUILBERT | PRONNIER | 06.06.1885 | LECOCQ | CAUDRON | ||||
| 30.10.1804 | SUISSE | VAST | 24.11.1847 | MIRAL | DEMELIN | 22.10.1885 | MAREL | DESCAMPS | ||||
| 30.10.1804 | DESCAMPS | DERUY | 14.02.1848 | HEE | DUPEN | 15.05.1886 | DEGARDINMonchy | DEPLANCHIE | ||||
| 29.01.1806 | HEE | LABALETTE | 19.07.1848 | DUPEN | DUFLOS | 02.07.1887 | LEPOIVRE | DEPLANCHIE | ||||
| 07.01.1807 | DHOT | DELELIN | 02.01.1849 | DERUY | DRUGY | 04.01.1888 | LECRIVENT | DERUY | ||||
| 26.06.1808 | MUCHEMBLED | DUPEN | 05.02.1849 | DERUY | DUPEN | 29.12.1888 | BOURSIN | LECLERCQ | ||||
| 18.10.1808 | DELPORTE | DUPEN | 18.04.1849 | SUISSE | RIVAUX | 25.05.1889 | BAUDERLIQUE | MAREL | ||||
| 24.05.1809 | DHAUGE | MORILLON | 05.09.1849 | HURTAUX | CATHERLAIN | 21.11.1889 | DUPUIS | CANDELIER | ||||
| 12.07.1809 | COULEMONT | BENOIT | 30.04.1850 | PEROTTE | DILLIEZ | 29.04.1890 | DHAINAUT | DELMOTTE | ||||
| 21.02.1810 | BOULOGNE | DENTARD | 14.05.1850 | PRONNIER | SUISSE | 26.07.1890 | DELANSAY | CANDELIER | ||||
| 20.06.1810 | LEDENT | BOISLEUX | 03.03.1851 | CANDELIER | RAIMOND | 25.10.1890 | CANDELIER | DARTUS | ||||
| 27.06.1810 | LABALETTE | DILLY | 15.05.1851 | LEPRAND | DUFLOS | 29.11.1890 | BASSEUX | GAIGNEUR | ||||
| 27.11.1810 | PAILLIEUX | SUISSE | 19.07.1852 | MANIER | BOISLEUX | 19.12.1891 | DELETOILE | DEPIERRE | ||||
| 12.12.1810 | DRUGY | VAST | 02.04.1853 | de St LEGER | PARADIS | 04.11.1893 | DEPIERRE | DARTUS | ||||
| 17.12.1810 | CATELIN | DEBASY | 11.05.1853 | LANDRIEUX | BRAS | 29.11.1893 | DUFOUR | DEPIERRE | ||||
| 05.02.1812 | BRAY | BENOIT | 19.07.1853 | DUPEN | SUISSE | 05.05.1894 | HOURIEZ | DARTUS | ||||
| 07.04.1812 | CHOQUET | DENTARD | 24.01.1854 | DERUY | DUPEN | 02.10.1894 | THUILLIER | DESSENNE | ||||
| 13.05.1812 | DUBAIL | DECAMP | 09.05.1854 | COLLE | MONCOMBLE | 03.11.1894 | DELMOTTE | DEPIERRE | ||||
| 11.11.1812 | DELMOTTE | DEMELIN | 16.08.1854 | TETART | DUPUIS | 09.05.1896 | AUDEGONDE | GASSOT | ||||
| 09.03.1813 | PRONIER | SUISSE | 14.02.1855 | CAMPAGNE | BOISLEUX | |||||||
| 31.03.1813 | DEMELIN | DUPEN | 02.07.1855 | BASSEUX | PARADIS | FOUQUIÈRES/BÉTHUNE | ||||||
| 01.12.1813 | DUPEN | FRANCOIS | 30.09.1857 | SUISSE | LAURENT | |||||||
| 09.11.1814 | FLAMENT | DERUY | 27.10.1857 | DELMOTTE | SUISSE | 1854-1881 | ||||||
| 30.01.1816 | CATHELIN | SUISSE | 18.11.1857 | DERUY | DEPIERRE | |||||||
| 06.11.1816 | DOUCHEZ | DEMELIN | 13.09.1859 | DUPUIS | DEPLANCHI | |||||||
| 14.01.1817 | D(A)(O)SSE | DEMELIN | 14.02.1860 | LAURENT | DEPIERRE | Paroisse | ||||||
| 22.10.1817 | LEFEBVRE | DECAMP | 04.06.1862 | LEDENT | SUISSE | Canton | Béthune | |||||
| 31.03.1818 | DINGREVILLE | DENTARD | 23.07.1862 | GAYET | DOUCHE | Arrondissement | Béthune | |||||
| 09.06.1818 | TRIBOULET | DUPEN | 12.11.1862 | THERY | LEFELLE | Code INSEE | 62350 | |||||
| 03.11.1819 | DERUY | PARADIS | 14.04.1863 | DARTUS | SUISSE | Relevé | Léone CAFFART | |||||
| 24.07.1821 | SUISSE | OLIVIER | 10.11.1863 | DELMOTTE | DEMELIN | Saisie | Danièle FRANÇOIS | |||||
| 08.08.1821 | DELIEGE | ROUSSEL | 07.04.1864 | CAUDRON | CANDELIER | |||||||
| 22.01.1823 | DELPORTE | MONCOMBLE | 06.02.1865 | DEMELIN | DESCAMPS | 27-09-1854 | LHOMME | BOUXIN | ||||
| 14.05.1823 | DUPUIS | DOUAY | 02.03.1865 | MAREL | SUISSE | 31-05-1855 | DESCAMPS | BÉCU | ||||
| 10.06.1823 | DEMELIN | SUISSE | 14.05.1865 | SUISSE | DUFLOS | 27-06-1855 | DURANT | BLANQUART | ||||
| 04.08.1824 | DUPIRE | LABALETTE | 08.08.1865 | BLAISE | MARIANNE | 05-09-1855 | CLÉRY | SEU(S)(R)ON ? | ||||
| 19.07.1825 | PARADIS | DESVIGNES | 06.09.1865 | SIBILLE | DEPIERRE | 21-11-1855 | MEURILLON | CRETEL | ||||
| 12.08.1829 | PARADIS | DELPORTE | 06.11.1866 | DEPIERRE | JEANNE | 09-01-1856 | QUESNEL | TISON | ||||
| 10.11.1829 | VASSEUR | DUPEN | 13.11.1867 | MUCHEMBLED | DEPIERRE | 09-04-1856 | DUHAMEL | DUBOIS | ||||
| 26.04.1831 | DEPIERRE | LEFELLE | 29.12.1867 | DEPIERRE | SUISSE | 23-04-1856 | THULIEZ | DELVALLET | ||||
| 22.02.1832 | DE(L)PIERRE | DEMELIN | 18.11.1868 | DESENNE | BRANCHART | 11-06-1856 | Leroux de Bret. | DELELIS | ||||
Association Généalogique du Pas de Calais 