Page 10 sur 10
| 08-11-1746 | BASSERY | LIèVRE | 02-08-1763 | COINT | PLAISANT | 25-05-1779 | POITEAU | CUISINIER | |||||
| 02-05-1747 | VION | COINT | 18-10-1763 | CARON | LELEU | 20-09-1779 | SUISSE | FOURNIER | |||||
| 13-06-1747 | COSSIAUX | FOURMAUX | 10-01-1764 | CUVILLIER | FOURNIER | 05-10-1779 | VIART | RENEAUX | |||||
| 30-11-1747 | GARIN | GOUDEMANT | 17-01-1764 | CUVILLIER | BEUGNET | 12-10-1779 | CUVILLIER | DOURDAIN | |||||
| 30-05-1748 | BÉCOURT | PAYEN | 07-02-1764 | DUPREEL | VIART | 29-05-1781 | COINT | PAYEN | |||||
| 13-07-1748 | LANVIN | CUVILLIER | 06-03-1764 | HOUILLIER | CUVILLIER | 29-08-1781 | JOVELET | LAVOINE | |||||
| 10-09-1748 | ROGER | SANTA | 06-06-1764 | DUPREEL | PAYEN | 28-11-1781 | TARLIER | VION | |||||
| 24-09-1748 | CAILLERET | FERVILLE | 13-06-1764 | PLAISANT | COINT | 10-04-1782 | VIART | GRENIER | |||||
| 17-06-1749 | HUBERT | FERVILLE | 23-10-1764 | COURCOL | ROGER | 09-07-1782 | DUQUESNOY | CHOQUET | |||||
| 13-11-1749 | FOURNIER | BASSERY | 20-11-1764 | COINT | MONCOMBLE | 11-11-1782 | CARPENTIER | COINT | |||||
| 02-01-1751 | JADOT | VIART | 27-11-1764 | DEMORY | PETIT | 29-01-1783 | BRUNEAU | PAYEN | |||||
| 13-01-1751 | GOUDEMANT | PAYEN | 29-01-1765 | BÉCOURT | DUQUESNOY | 18-02-1783 | CAILLERET | DACHEZ | |||||
| 04-02-1751 | BRIOIS | PLAYE | 22-07-1765 | SUISSE | CHOCQUET | 21-05-1783 | LIBERT | RENAULT | |||||
| 16-02-1751 | CAILLERET | GRENIER | 22-07-1766 | TRUFFIER | DUPREEL | 27-05-1783 | DACHEZ | VAHÉ | |||||
| 22-06-1751 | DELANNOY | FOURMAUX | 30-09-1766 | RICHE | VIART | 29-07-1783 | DUBRON | GOUDEMAND | |||||
| 27-07-1751 | FOURNIER | LIèVRE | 26-11-1766 | DUPREEL | VIART | 07-01-1784 | BRIOUS | VION | |||||
| 23-11-1751 | THERLIER | DENEU | 13-01-1767 | CHOQUET | PLAYE | 23-02-1784 | BASSERY | GRENIER | |||||
| 08-02-1752 | THULLIEZ | DENEU | 09-05-1767 | BASSERY | BONEL | 21-07-1784 | BONEL | CUVILLIER | |||||
| 26-04-1752 | DESCAMPS | PROUILLE | 24-05-1768 | BEZU | DECAUCHY | 19-01-1785 | GÉRARD | ROGER | |||||
| 12-09-1752 | ROGER | FAUCON | 27-06-1768 | LAVOINE | BEUGNET | 28-06-1785 | FAUCON | PAYEN | |||||
| 26-09-1752 | PAYEN | LIèVRE | 29-08-1768 | MORIAUCOURT | COINT | 22-11-1785 | DEHÉE | POUCHAIN | |||||
| 03-07-1753 | CUVILLIER | CARPENTIER | 12-09-1768 | CUVILLIER | SUISSE | 14-02-1786 | DACHEZ | BONEL | |||||
| 28-01-1756 | GRENIER | ROGER | 25-10-1768 | DROCOURT | PLAISANT | 02-08-1786 | BRIOIS | GOUDEMAND | |||||
| 08-06-1756 | VION | PRUVOST | 12-09-1769 | CARON | MONCOMBLE | 07-11-1786 | PATTE | VION | |||||
| 24-05-1757 | VIART | LAVOINE | 13-02-1770 | WALMETZ | VIART | 30-01-1787 | COINT | CUVILLIER | |||||
| 08-10-1757 | PATTE | HERBET | 27-02-1770 | CARPENTIER | GRENIER | 13-02-1787 | CAILLERET | CARPENTIER | |||||
| 09-11-1757 | PROUILLE | DECOIN | 09-07-1771 | VION | BACQUEVILLE | 20-02-1787 | VION | CHOQUET | |||||
| 22-11-1757 | CARPENTIER | CUVILLIER | 30-07-1771 | ROGER | GRENIER | 01-05-1787 | DUPREEL | COINT | |||||
| 05-04-1758 | GRENIER | DUPREEL | 06-08-1771 | POITEAU | VIART | 09-05-1787 | PAYEN | FOURMEAUX | |||||
| 30-05-1758 | COCQUEL | PLAISANT | 22-10-1771 | VAST | PAïEN | 12-06-1787 | BASSERY | CUVILLIER | |||||
| 05-07-1758 | CAPIAU | PAYEN | 05-11-1771 | SIMON | VIART | 26-06-1787 | DACHEZ | PAYEN | |||||
| 20-07-1758 | BRASSART | DUPREEL | 19-05-1772 | JADOT | BÉZU | 26-06-1787 | CUVILLIER | COINT | |||||
| 20-07-1758 | CUVILLIER | VIART | 16-06-1772 | LETOQUART | COURTOIS | 20-11-1787 | CUISINIER | PAYEN | |||||
| 01-08-1758 | ANSART | COMPAGNON | 28-07-1772 | PAYEN | GRENIER | 28-11-1787 | PAYEN | COINT | |||||
| 08-08-1758 | VAHÉ | VIART | 11-08-1772 | COINT | BASSERY | 08-01-1788 | HERPIN | BASSERY | |||||
| 10-07-1759 | LANSCIAL | COING | 26-11-1772 | DEBARLES | VICOGNE | 22-01-1788 | LELOIR | ROGER | |||||
| 03-11-1759 | DUBOIS | VAST | 15-06-1773 | RICHE | PAïEN | 28-01-1788 | FLÉCHELLE | PLAISANT | |||||
| 27-11-1759 | GRENIER | GUIOT | 06-07-1773 | LÉGER | FOURMEAU | 27-10-1789 | DEFURNE | DÉRU | |||||
| 28-11-1759 | AUDEGON | LELEU | 03-08-1773 | LHERBIER | GRENIER | 18-11-1789 | CUVILLIER | CARPENTIER | |||||
| 15-04-1760 | DELAPORTE | BASSERIE | 09-11-1773 | LEFEBVRE | SIMON | 12-01-1790 | HOUILLIER | VIART | |||||
| 13-01-1761 | FOURMAUX | HERNET | 26-06-1774 | LETOCQUART | COURTOIS | 21-07-1790 | CAPET | DUPREEL | |||||
| 21-07-1761 | DERU | DUPREEL | 26-07-1774 | HERBET | FOURMEAU | 09-02-1791 | VIART | CUVILLIER | |||||
| 28-07-1761 | CARPENTIER | VIART | 16-08-1774 | COLLART | ANDRÉ | 16-06-1791 | ACCART | HAUDEGAND | |||||
| 04-08-1761 | LEMAIRE | MAYEUR | 30-09-1777 | LAMAR | CAILLERET | 19-07-1791 | LEROI | TRUFFIER | |||||
| 17-01-1762 | VALET | GUFFROY | 07-01-1778 | SUISSE | ROGER | 20-02-1792 | GRENIER | CAILLERET | |||||
| 06-07-1762 | PRUVOST | VION | 29-04-1778 | BRASSART | FOURMEAUX | 10-07-1792 | GOUDEMAND | ROGEZ | |||||
| 20-07-1762 | CUVILLIER | COINT | 30-06-1778 | CUISINIER | BONEL | 07-08-1792 | LEDUCQ | DESHORTIES | |||||
| 21-09-1762 | PAUCHET | HOULIER | 28-07-1778 | CAILLERET | PAYEN | ||||||||
| 08-02-1763 | COIN | FOURMEAU | 04-08-1778 | VAHÉ | BASSERY | Mise en forme : Daniel VISEUR AGP 1048 | |||||||
| 03-05-1763 | CUVILLIER | BLIN | 12-01-1779 | CAILLERET | PLAISANT |
|
|||||||
| 31-05-1763 | DORLET | CARPENTIER | 18-05-1779 | GRENIER | BRIOIS | ||||||||
Association Généalogique du Pas de Calais 