Mariages Généalogie 62 N° 94
CARVIN 1893-1900
BRYAS 1738-1792
FOUQUEREUIL 1793-1893
VERTON 1792-1887
Le lecteur est invité à vérifier date et patronyme et à signaler toute erreur et/ou omission éventuelles
CARVIN | 16-01-1894 | SAVARY | LEBLICQ | 23-02-1895 | DELECROIX | HIEN | ||||||
20-01-1894 | DUFOUR | BOISTEL | 12-03-1895 | PIERONNE | LAMBRE | |||||||
1893-1900 | 20-01-1894 | VRIEZ | MAHIEUX | 25-03-1895 | ROSIAUX | DUFLOS | ||||||
22-01-1894 | SENECAUT | DUCOURANT | 30-03-1895 | BEAUCOURT | DIEUDONNE | |||||||
27-01-1894 | DUPIRE | LHERMITE | 30-03-1895 | DELECROIX | VendEVILLE | |||||||
Paroisse | 05-02-1894 | SELLIEZ | CORBISEZ | 16-04-1895 | COURTIN | MAHIEUX | ||||||
Canton | Carvin | 10-02-1894 | VRIEZ | CARLIER | 16-04-1895 | VendEVILLE | TESTELIN | |||||
Arrondissem- | Lens | 17-02-1894 | DEFRETIN | DORNONCOURT | 16-04-1895 | MICHEL | LEROY | |||||
Code INSEE | 62215 | 17-02-1894 | HAVEZ | BOURGOIS | 19-04-1895 | LECOUFFE | CHOBERT | |||||
Relevé | Albert-Henri LAURENT | 17-02-1894 | STINNE | CAULIER | 20-04-1895 | DUCOURANT | MUSEUR | |||||
Saisie | Bernard BARRÉ | 24-02-1894 | ALLARD | MAHIEUX | 27-04-1895 | CORMONT | DHERSIN | |||||
24-02-1894 | LETIENNE | Vanderheyden | 11-05-1895 | BARON | LAURENT | |||||||
21-01-1893 | MENU | DIEVART | 26-03-1894 | BUYS | HERMEZ | 13-05-1895 | DUJARDIN | GOETINCK | ||||
28-01-1893 | DEROCH | PASSELECQ | 02-04-1894 | RIQUIER | BAGGIO | 25-05-1895 | BAUDET | DEROUBAIX | ||||
28-01-1893 | DUPRET | CAPON | 07-04-1894 | CARBONNIER | Vanherreweghe | 01-06-1895 | BERNARD | BEAUCOURT | ||||
28-01-1893 | SÉNÉCHAL | DIEUDONNE | 16-04-1894 | DUJARDIN | EROUART | 01-06-1895 | BOURDON | LANNOY | ||||
04-02-1893 | LOMBART | ALLARD | 12-05-1894 | GAMBIEZ | HAVEZ | 03-06-1895 | DUFOUR | GOETINCK | ||||
07-03-1893 | DIEVART | RAMON | 12-05-1894 | DEMONCHY | CARBONNIER | 03-06-1895 | SALLET | DESQUIENS | ||||
11-03-1893 | DIEUDONNE | DELVINCOURT | 14-05-1894 | CRESSON | DENIS | 03-06-1895 | GENGEMBRE | GEORGES | ||||
25-03-1893 | BAILLY | LOYER | 14-05-1894 | MOUTON | FLAMENT | 03-06-1895 | DUGARDIN | BOUTRY | ||||
01-04-1893 | DEGAND | PAVY | 14-05-1894 | LEMAIRE | DELECROIX | 06-06-1895 | TAVERNIER | DESPREZ | ||||
01-04-1893 | DUGARDIN | SENECAUX | 14-05-1894 | DRUELLE | HUGOT | 10-06-1895 | WANTIEZ | MAHIEUX | ||||
03-04-1893 | FREART | LALOUX | 17-05-1894 | MASSON | DUGARDIN | 17-06-1895 | LEFEBVRE | PECQUEUR | ||||
04-04-1893 | ROHART | LAMBRE | 19-05-1894 | BARRE | LESAFFRE | 22-06-1895 | DEVIGNE | BAILLEUX | ||||
05-04-1893 | CORDIER | DELETOMBE | 19-05-1894 | CLOQUIER | MAHIEUX | 06-07-1895 | DELVAL | CORDIER | ||||
08-04-1893 | DESPREZ | LEFIN | 21-05-1894 | CHAVATTE | LECOURT | 06-07-1895 | MARTIN | LECOCQ | ||||
08-04-1893 | DAMIENS | HOUZET | 21-05-1894 | LAIGNIEZ | LELONG | 24-07-1895 | MORTREUX | BELLET | ||||
08-04-1893 | ROHART | RISBOURG | 26-05-1894 | QUAREZ | CLAUSSE | 01-08-1895 | Vansteenkiste | Vansteenkiste | ||||
15-04-1893 | ROHART | BOUTILLIER | 07-07-1894 | FERNEZ | GUYARD | 03-08-1895 | POLLET | ROHART | ||||
22-04-1893 | BIGOTTE | DUFLOS | 10-07-1894 | HONORE | DAUBRESSE | 24-08-1895 | TOURBEZ | HUGOT | ||||
02-05-1893 | SENECHAL | LALOY | 13-07-1894 | MONSIGNY | LALOY | 30-08-1895 | CORMONT | TROUVE | ||||
03-05-1893 | LENGLUMEZ | Vanheuversovyn | 21-07-1894 | DELRIVE | MEGNOTTE | 31-08-1895 | COLART | PAUL | ||||
10-05-1893 | ABRAHAM | FREART | 04-08-1894 | DUPONT | LEBORGNE | 07-09-1895 | DUPONT | COURTIN | ||||
20-05-1893 | ROHART | LAMANT | 18-08-1894 | DESPREZ | CARPENTIER | 07-09-1895 | SAUVAGE | RENARD | ||||
22-05-1893 | DESCAMPS | ARYS | 18-08-1894 | DIERICKX | DONCE | 07-09-1895 | PAUL | Vanderheyden | ||||
22-05-1893 | SPLINGART | CAQUANT | 10-09-1894 | DELAVAL | DEROUBAIX | 07-09-1895 | BELLET | CARPENTIER | ||||
22-05-1893 | DELVINCOURT | LANNOY | 15-09-1894 | BAUDRY | VERCHAIN | 07-09-1895 | MAHIEUX | LAMAURY | ||||
22-05-1893 | LALLEZ | MASSY | 24-09-1894 | LERNOULD | FERNEZ | 09-09-1895 | WATTELIER | HAYOIS | ||||
22-05-1893 | MERCIER | PAUL | 29-09-1894 | BOUTRY | WANTIEZ | 14-09-1895 | LEFEBVRE | MARQUANT | ||||
22-05-1893 | BEGHIN | ROHART | 02-10-1894 | DEFIVES | Fauquembergue | 14-09-1895 | DESPREZ | DRUEZ | ||||
10-06-1893 | TURBANT | VICTOR | 06-10-1894 | DELMAILLE | LEROY | 14-09-1895 | COLART | DESPREZ | ||||
17-06-1893 | CARBONNIER | DESPREZ | 06-10-1894 | CARPENTIER | LAINELLE | 14-09-1895 | COURMONT | COLLIER | ||||
24-06-1893 | GRIFFON | DESTREZ | 08-10-1894 | SALIS | LELEUX | 23-09-1895 | GRULOOS | CARLIER | ||||
28-06-1893 | MAHIEUX | FONTAINE | 09-10-1894 | LALOY | RIQUOIR | 28-09-1895 | VILETTE | MARTIN | ||||
01-07-1893 | POTEAU | TOURBEZ | 13-10-1894 | COUPEZ | TOURBEZ | 05-10-1895 | MANGER | LEFEBVRE | ||||
08-07-1893 | DUVAL | SY | 17-10-1894 | ROGER | COVILLERS | 19-10-1895 | CREPIN | CORNIL | ||||
08-07-1893 | CAULIER | LEMAIRE | 23-10-1894 | DEBARGE | CORMONT | 21-10-1895 | CARPENTIER | LESAFFRE | ||||
10-07-1893 | Fauquembergue | GABEZ | 03-11-1894 | GENGEMBRE | BOURGOIS | 26-10-1895 | BAILLEUX | ROGER | ||||
13-07-1893 | LEFEBVRE | RIVIERE | 14-11-1894 | PIERONNE | HERBAUT | 26-10-1895 | POUCHAIN | MARTIN | ||||
15-07-1893 | LEBACQ | ALLARD | 24-11-1894 | QUETTE | BROQUET | 09-11-1895 | CAMBRON | DUSSART | ||||
22-07-1893 | COURMONT | MARSY | 03-12-1894 | CHIVORET | SCHNEIDER | 09-11-1895 | DELECROIX | MASSY | ||||
14-08-1893 | CRACY | DUHAUBOIS | 03-12-1894 | FALEE | SPLINGARD | 23-11-1895 | MERCIER | PAVY | ||||
26-08-1893 | BOCQUET | DEROCH | 05-12-1894 | BERTON | CORMONT | 30-11-1895 | SCHMITZ | VILCOT | ||||
05-09-1893 | DEGAND | PARENT | 15-12-1894 | CABY | DEVIGNE | 03-12-1895 | MOUTON | CADOT | ||||
09-09-1893 | DELECROIX | MIDAVAINE | 15-12-1894 | CUVELIER | BEAUCOURT | 03-12-1895 | CARBONNIER | CUVILLON | ||||
11-09-1893 | CLAVIER | GILLIARD | 22-12-1894 | DEFRANCE | MENU | 04-12-1895 | CARPENTIER | ROGER | ||||
11-09-1893 | PIERONNE | PAVY | 26-12-1894 | CATENNE | DIEUDONNE | 07-12-1895 | DESCAMPS | DENIS | ||||
18-09-1893 | HUVELLE | LABAINE | 29-12-1894 | ERNECQ | WATTIEZ | 21-12-1895 | LEMIÈRE * | SAUVAGE | ||||
03-10-1893 | DEHAY | Descarpentries | 29-12-1894 | MAHIEUX | CARBONNIER | 28-12-1895 | COVILLERS | MONNIER | ||||
04-10-1893 | JACQUART | DELECROIX | 05-01-1895 | RINGO | PRUVOST | 18-01-1896 | FLOCHIN | DECARNIN | ||||
09-10-1893 | DELAVIGNE * | COURTIN | 05-01-1895 | MAHIEUX | MAHIEUX | 25-01-1896 | BEAUREPAIRE | SPLINGART | ||||
04-11-1893 | MACHEZ | DUJARDIN | 12-01-1895 | HINAUT | PENIN | 25-01-1896 | TILMAN | MARTIN | ||||
16-11-1893 | RAMON | PERLOT | 15-01-1895 | GOUBET | CORBIN | 27-01-1896 | DELECROIX | HERBAUT | ||||
02-12-1893 | CHAVATTE | SAROT | 22-01-1895 | HERAULT | HIEN | 01-02-1896 | FICHELLE | DION | ||||
02-12-1893 | FOUGNIE | HUSSON | 26-01-1895 | FRÉART | DELECROIX | 11-02-1896 | DHAUSSY | LEBLICQ | ||||
02-12-1893 | DRUEZ | COLART | 26-01-1895 | BROQUET | DECLERCQ | 13-02-1896 | LETIENNE | DESMAZIÈRES | ||||
02-12-1893 | FREART | LESAFFRE | 09-02-1895 | DECLERCQ | THOBOIS | 15-02-1896 | ROHART | RIDON | ||||
04-12-1893 | BOUTILLIER | BECU | 09-02-1895 | PLACHEZ | MAHIEUX | 29-02-1896 | BEAUCOURT | DIEVART | ||||
16-12-1893 | FICHELLE | DION | 12-02-1895 | RIQUOIR | LALOY | 07-03-1896 | BELLET | CUVILLON | ||||
30-12-1893 | BRUYNEEL | ALLARD | 18-02-1895 | PINTIAUX | DUQUESNE | 04-04-1896 | PARMENTIER | DRUEZ | ||||
06-01-1894 | BEAUREPAIRE | DESQUIENS | 18-02-1895 | DUFLOS | FLAMENT | 06-04-1896 | MOUTON | EROUART |
06-04-1896 | OLIVIER | CARLIER | 19-04-1897 | SAUVAGE | ARYS | 09-07-1898 | CARBONNIER | DRUEZ | ||||
13-04-1896 | OSSELEZ | CORMONT | 20-04-1897 | AUMONT | THOMAS | 09-07-1898 | OBLED | DEHAIES | ||||
14-04-1896 | DESCAMP | CORDIER | 24-04-1897 | THOMAS | TESTELIN | 15-07-1898 | HERBAUT | LECLAIRE | ||||
22-04-1896 | LEPRETRE | DESBUREAUX | 24-04-1897 | DELETOMBE | CARPENTIER | 19-07-1898 | VANACKER | DESPREZ | ||||
27-04-1896 | LEBACQ | LALOUX | 22-05-1897 | LEDRU | CABY | 23-07-1898 | DESPREZ | VISEUR | ||||
09-05-1896 | HERBAUT | LERNOULD | 05-06-1897 | BELLET | DESPREZ | 06-08-1898 | LECLERCQ | CUVELIER | ||||
16-05-1896 | LOYER | GAUTIER | 07-06-1897 | LEDIN | DUHAMEL | 06-08-1898 | DIEUDONNE | LAINEL | ||||
16-05-1896 | GOURLEZ | GELLEZ | 12-06-1897 | MASSY | BURIE | 20-08-1898 | MAHIEUX | MAHIEUX | ||||
16-05-1896 | SIMON | BAILLEUX | 19-06-1897 | DEROUBAIX | LALLEZ | 06-09-1898 | SARRAZIN | RINGO | ||||
23-05-1896 | LEGAY | FALCE | 30-06-1897 | OFFE | LACQUEMANNE | 10-09-1898 | ROHART | DRUELLE | ||||
23-05-1896 | CUVILLON | BROUTIN | 10-07-1897 | NAVARRE | MILLEVILLE | 12-09-1898 | BENOIT | DEMETTRE | ||||
25-05-1896 | GROSDECOEUR | LEROY | 17-07-1897 | LEROY | CAULIER | 12-09-1898 | FARVACQUE | DIEUDONNE | ||||
01-06-1896 | POUTRAIN | POUTRAIN | 19-07-1897 | COURTECUISSE | LALOY | 12-09-1898 | OLIVIER | PAVY | ||||
04-06-1896 | VALLOIS | CLOQUIER | 24-07-1897 | Vansteenkiste | PLACHEZ | 12-09-1898 | DUFLOS | DEMESSINE | ||||
11-06-1896 | MASSON | DESMARECAUX | 02-08-1897 | LEFIEF | CREPEL | 12-09-1898 | LABENNE | LALOUX | ||||
27-06-1896 | DEROCH | CHEVALIER | 28-08-1897 | DUFLOS | HIEN | 19-09-1898 | PLOUVIER | DUPRIEZ | ||||
04-07-1896 | HERBAUT | RISBOURG | 04-09-1897 | NAVARRE | DROUIN | 24-09-1898 | BOUTILLIER | BOURU | ||||
06-07-1896 | LANNOY | SPLINGARD | 06-09-1897 | LEFIN | LEPETIT | 24-09-1898 | LANDRIEZ | MAJORBANCQ | ||||
18-07-1896 | QUENENSSE | ALLART | 11-09-1897 | HARAQUE | COULON | 01-10-1898 | SAROT | LAINELLE | ||||
25-07-1896 | DRUEZ | PAILLOUX | 18-09-1897 | GUILLAIN | SIMON | 01-10-1898 | MAHIEUX | SAROT | ||||
25-07-1896 | BOIS | BOUSSEMART | 25-09-1897 | WATTERLOT | CAULIER | 06-10-1898 | DEBEUISNE | CARLIER | ||||
01-08-1896 | CORMONT | HUGOT | 12-10-1897 | GODART | LIETARD | 08-10-1898 | HERBAUT | NIEUVIAER | ||||
08-08-1896 | BOULET | HERBAUT | 23-10-1897 | CHAVATTE | DELECOLLE | 15-10-1898 | DUSSART | PINTE | ||||
14-08-1896 | BELS | BRUNELLE | 25-10-1897 | ROSIAUX | LEPETIT | 22-10-1898 | COCHEZ | OSSELEZ | ||||
17-08-1896 | WATTELIER | BECU | 30-10-1897 | LANNOY | DESQUIENS | 25-10-1898 | BOUR | LELEU | ||||
17-08-1896 | BRION | TILMANT | 30-10-1897 | DELVAL | CALLOT | 29-10-1898 | MASSELIS | COASNE | ||||
22-08-1896 | DELEFLIE | DEHAIES | 30-10-1897 | DIEVART | MASSON | 05-11-1898 | CARBONNIER | DRUELLE | ||||
26-08-1896 | VANDAELE | GELLE | 06-11-1897 | CUVELIER | ALAVOINE | 05-11-1898 | PASSELECQ | FLAMENT | ||||
27-08-1896 | DERAIN | DOSFELD | 06-11-1897 | CHEVALIER | TOURBEZ | 12-11-1898 | COLLIER | LANNOY | ||||
05-09-1896 | COURMONT | MARTEL | 06-11-1897 | HUCHEZ | MENU | 12-11-1898 | BERNARD | SNECOT | ||||
12-09-1896 | LETIENNE | VILLAIN | 13-11-1897 | DACHEUX | DOSFELD | 12-11-1898 | PLACHEZ | QUEVA | ||||
12-09-1896 | PATTE | DELEPORTE | 13-11-1897 | SEIGNEUR | BROUTIN | 12-11-1898 | DELVAL | DESPREZ | ||||
12-09-1896 | BREBANT | FREMY | 13-11-1897 | HERMEZ | POTTEAU | 14-11-1898 | BARRE | CHEVALIER | ||||
12-09-1896 | BOUTILLIER | MASSON | 29-11-1897 | Fauquembergue | DELAHAYE | 03-12-1898 | MAHIEUX | LEFEBVRE | ||||
14-09-1896 | LOUCHART | DESOBRY | 29-11-1897 | MORTREUX | DELAHAYE | 03-12-1898 | GILLON | LERNOULD | ||||
26-09-1896 | OSSELEZ | CUVELIER | 29-11-1897 | FOUBERT | MARCHAND | 05-12-1898 | CUVILLON | DELEFLIE | ||||
12-10-1896 | DELANNOY | CAIGNET | 04-12-1897 | CHOISY | PLACHEZ | 10-12-1898 | LEDRU | DIEVART | ||||
26-10-1896 | DESMARECAUX | DELETOMBE | 04-12-1897 | RAPPASSE | DECARNIN | 10-12-1898 | DECARNIN | MANGEZ | ||||
27-10-1896 | ARTZET | HANOTE | 11-12-1897 | DRECOURT | LESAFFRE | 12-12-1898 | COLIN | DECLERCQ | ||||
14-11-1896 | REMY | OLIVIER | 11-12-1897 | CACHART | CAQUANT | 19-12-1898 | BARRE | CAPPE | ||||
14-11-1896 | DIEVART | DEROCH | 18-12-1897 | CUVILLON | DUFLOS | 26-12-1898 | LAIGNEL | MEGNOTTE | ||||
16-11-1896 | BEAUCOURT | BEAUCOURT | 20-12-1897 | LEROY | BOCQUET | 14-01-1899 | FREART | CAULIER | ||||
28-11-1896 | MEERSDOM | DELECOURT | 27-12-1897 | POISSONNIER | DESOBRY | 14-01-1899 | LANDRIEZ | FLAMENT | ||||
30-11-1896 | MAJORBANCQ | GODIN | 08-01-1898 | PIERONNE | DUJARDIN | 21-01-1899 | BEAUCOURT | SAUVAGE | ||||
05-12-1896 | VANDERVEKEN | DEMONCHY | 22-01-1898 | CALMIN | DELECROIX | 28-01-1899 | HERBAUT | CUVELIER | ||||
05-12-1896 | BRUNELLE | CAULIER | 22-01-1898 | DESCAMPS | CORMONT | 28-01-1899 | BOUTILLIER | MAHIEUX | ||||
05-12-1896 | BERGOT | FREART | 21-02-1898 | LETOMBE | FLEURI | 28-01-1899 | BOUTILLIER | MAHIEUX | ||||
24-12-1896 | MARTIN | GAUTIER | 26-02-1898 | DUFLOS | BERNARD | 13-02-1899 | SAUVAGE | LERNOULD | ||||
26-12-1896 | DEVOOS | ROSIAUX | 05-03-1898 | MARSY | GARDEZ | 25-02-1899 | OLIVIER | OBLED | ||||
09-01-1897 | EROUART | DUHEM | 05-03-1898 | EROUART | VISEUR | 27-02-1899 | BARATTE | VICART | ||||
23-01-1897 | CAIGNET | SPLINGART | 14-03-1898 | SELOSSE | FOUGNY | 27-02-1899 | CREPIN | DELIGNE | ||||
25-01-1897 | PINCEEL | CUVILLON | 19-03-1898 | DUGARDIN | PLACE | 06-03-1899 | FOUGNIES | Vanhaeverbeke | ||||
25-01-1897 | DELEFOSSE | BONNIER | 26-03-1898 | CORDIER | BERTON | 13-03-1899 | DEREGNAUCOURT | MAHIEUX | ||||
30-01-1897 | MASQUELIER | DELEFLIE | 02-04-1898 | SPLINGART | LOUVET | 01-04-1899 | CARBONNIER | PEULMEULLE | ||||
01-02-1897 | DUPONT | HERBAUT | 09-04-1898 | DUPORGE | BAILLEUX | 03-04-1899 | BAYART | TOURNEMINE | ||||
03-02-1897 | HACCART | METRO | 09-04-1898 | CUVELIER | BOULANGER | 03-04-1899 | DEVIGNE | CATENNE | ||||
06-02-1897 | BEGHIN | CAMBRON | 11-04-1898 | WIPLIEZ | TELLE | 03-04-1899 | DELETOMBE | SPLINGARD | ||||
08-02-1897 | DUBRULLE | DELAHAYE | 11-04-1898 | DEREGNAUCOURT | MENU | 12-04-1899 | ROGER | DELEPORTE | ||||
20-02-1897 | GELEE | MENU | 16-04-1898 | DEFRETIN | TROUVE | 29-04-1899 | LORTHOIS | BONNIER | ||||
20-02-1897 | HAVEZ | BOURGEOIS | 18-04-1898 | BASCOP | DUPUIS | 17-05-1899 | BARRE | ALLART | ||||
22-02-1897 | SPRIET | LECONTE | 23-04-1898 | LECLERCQ | VERSCHUEREN | 22-05-1899 | DIEUDONNE | DIEUDONNE | ||||
27-02-1897 | DEROCH | BONNIER | 26-04-1898 | PECRO | VANDEWEGHE | 22-05-1899 | THOBOIS | GUERIN | ||||
27-02-1897 | DRECOURT | BONNIER | 26-04-1898 | DUFLOS | PAVY | 22-05-1899 | CHARLES | LICTEVOUT | ||||
22-03-1897 | MARRIS | LEBORGNE | 16-05-1898 | DIEVART | DUMEZ | 12-06-1899 | BAILLEUX | VILLIN | ||||
29-03-1897 | HACCART | HOLLIN | 18-05-1898 | DIEVART | BEUGNET | 26-06-1899 | LECOMTE | PLACHEZ | ||||
05-04-1897 | HAUTECOEUR | GELLEZ | 23-05-1898 | LEGRAND | FRANÇOIS | 26-06-1899 | HOOGSTOEL | CABY | ||||
17-04-1897 | IRMA | PARENT | 28-05-1898 | MAHIEUX | DUGARDIN | 26-06-1899 | LEMAIRE | CAULIER | ||||
17-04-1897 | VANTREPOTE | BERTON | 30-05-1898 | DEPINOIS | DURIEZ | 08-07-1899 | EROUART | RENAUD | ||||
17-04-1897 | EROUART | MARTIN | 30-05-1898 | SAUVAGE | HERMEZ | 15-07-1899 | COURMONT | DESPREZ | ||||
19-04-1897 | COLART | BARRE | 04-06-1898 | HERENG | ALLART | 24-07-1899 | MARBAIX | POTTEAU | ||||
19-04-1897 | JEANNOT | COLART | 25-06-1898 | RICHEBOURG | DECARNIN | 29-07-1899 | DEPREZ | PAVY | ||||
19-04-1897 | CAUVIN | POTTIER | 02-07-1898 | LECAILLET | BRASSART | 19-08-1899 | BOISTEL | BRION |
26-08-1899 | CUVELIER | BLANQUART | 21/05/1900 | CARPENTIER | OLIVIER | 15-06-1748 | DUPONCHELLE | DUPUICH | ||||
09-09-1899 | BOCQUET | SIMON | 28/05/1900 | CREPIN | LAURENT | 29-09-1748 | BOUTROY | SALLON | ||||
09-09-1899 | HOUSSIN | MONTAGNE | 02/06/1900 | DELECROIX | HAMELIN | 22-02-1751 | ROUSSEL | VICERIE | ||||
11-09-1899 | CAULIER | HENNACHE | 02/06/1900 | MAHIEUX | POTTEAU | 20-07-1751 | MATHE | ROUSEL | ||||
12-09-1899 | GAILLARD | VANTREPOTTE | 02/06/1900 | TILMAN | HERBAUT | 26-12-1751 | COMTE | HINAU | ||||
18-09-1899 | ROHART | TESTELIN | 02/06/1900 | GOUWY | MARTIN | 01-08-1752 | DUPUICH | BRICAGNE | ||||
19-09-1899 | GILLON | BAUDET | 02/06/1900 | MAHIEU | LEFEBVRE | 22-05-1753 | HERMAN | THEILLER | ||||
23-09-1899 | CABOCHE | FLEURI | 04/06/1900 | DELECROIX | MASSON | 11-09-1753 | COURTIN | MONVOISIN | ||||
25-09-1899 | PARMENTIER | BEAUCOURT | 04/06/1900 | CUVILLON | SIMON | 30-10-1753 | CARON | WARON | ||||
07-10-1899 | HERBAUT | DUPONT | 07/07/1900 | MAHIEUX | CAULIER | 07-01-1754 | COLARD | HERMAN | ||||
07-10-1899 | BOULANGER | VANDERVEKEN | 07/07/1900 | MASSON | RAPASSE | 30-10-1754 | DUHAUTOIS | HERMAN | ||||
07-10-1899 | BAYART | MANGEZ | 07/07/1900 | DUPUIS | CRETAL | 14-01-1755 | ROUSELLE | BARAS | ||||
07-10-1899 | DELEPORTE | HERBAUT | 09/07/1900 | MALBEZIN | BENICOURT | 11-02-1755 | LECONTE | BOURI | ||||
07-10-1899 | OLIVIER | DEROCH | 09/07/1900 | COCHEZ | LALOUX | 08-04-1755 | MAILLET | HERMAN | ||||
09-10-1899 | MASTIN | HOCMAN | 11/08/1900 | MAHIEUX | FLAMENT | 30-10-1755 | THERET | LEMAIRE | ||||
09-10-1899 | GRARD | BARRÉ | 13/08/1900 | FLAHAUT | RENARD | 25-11-1755 | MERGER | BARAS | ||||
14-10-1899 | DELECROIX | DUPIRE | 13/08/1900 | MAHIEUX | WANTIEZ | 20-10-1756 | THERET | DERISBOURQUE | ||||
16-10-1899 | MASQUELIER | ROGER | 08/09/1900 | BRACKELEER | MAHIEUX | 24-05-1757 | DOMEZ | RICHE | ||||
21-10-1899 | DREVILLE | SOUPPART | 08/09/1900 | LHERMITTE | HERBAUT | 17-01-1758 | THERET | BARDE | ||||
28-10-1899 | VANNIHUSE | DIEVART | 10/09/1900 | VANOOTEGHEMS | RENIER | 27-06-1758 | LEBLANC | SALON | ||||
04-11-1899 | DESPREZ | DUHEM | 12/09/1900 | PIERONNE | GAVELLE | 14-11-1758 | DERISBOURG | DUPLUICH | ||||
04-11-1899 | BAR | RICHIR | 15/09/1900 | BERNARD | OLIVIER | 21-11-1758 | THERET | HUGE | ||||
06-11-1899 | LORTHOIS | DUPRIEZ | 24/09/1900 | Vansteenkiste | HOYEZ | 14-05-1759 | ROBBE | THERET | ||||
06-11-1899 | DUCOURANT | DELBROUCQ | 24/09/1900 | CORMONT | OSSELEZ | 14-10-1760 | THERET | LEBORNE | ||||
11-11-1899 | DEPREZ | PAVY | 26/09/1900 | DUPREZ | DUPRET | 28-04-1761 | POHIER | PETIT | ||||
11-11-1899 | CAMBRON | BOCQUET | 06/10/1900 | DESTOOP | CADOT | 01-09-1761 | THELIER | LEUVAI | ||||
25-11-1899 | LERNOULD | DELECROIX | 13/10/1900 | PAUL | BUYS | 15-09-1761 | DELIGNY | GODART | ||||
25-11-1899 | VALLOIS | BOUTILLIER | 18/10/1900 | VIART | PAUL | 21-10-1761 | THERET | LECONTE | ||||
02-12-1899 | CAULIER | DESPREZ | 22/10/1900 | COURTIN | THELLIER | 12-01-1762 | PAILLARD | DELIGNY | ||||
02-12-1899 | HIEN | CORMONT | 03/11/1900 | BURY | DEWAELES | 22-02-1762 | WARON | THERET | ||||
02-12-1899 | DELECOLLE | LANNOY | 05/11/1900 | MASQUELIER | LUCAS | 23-02-1762 | COINTE | SERON | ||||
04-12-1899 | BALAN | OLIVIER | 12/11/1900 | DURIEZ | DELEHELLE | 20-04-1762 | SERON | MAYEUR | ||||
04-12-1899 | Vanherreweghe | HUGUES | 15/11/1900 | DEVYNCK | CUVILLON | 31-08-1762 | BAYART | HERMAN | ||||
07-12-1899 | CRETON | LALOY | 01/12/1900 | ROUSSEAU | DUFLOS | 24-11-1763 | HEROGUELLE | HERMAN | ||||
09-12-1899 | SAUVAGE | JOUGLEZ | 01/12/1900 | PASSELECQ | DELECOLLE | 07-02-1764 | PODVIN | HOGUET | ||||
18-12-1899 | DESPREZ | DESQUIENS | 01/12/1900 | BONNIER | BOISTEL | 28-02-1764 | LEQUIEN | THERET | ||||
19-12-1899 | LALLEZ | DUFOUR | 04/12/1900 | DESPREZ | GENGEMBRE | 16-09-1765 | RETAUX | MOUTON | ||||
23-12-1899 | HUSSON | BOIS | 10/12/1900 | HERBAUT | POTEAU | 22-05-1766 | HERMAN | BOUTHORS | ||||
23-12-1899 | CURAT | GENGEMBRE | 15/12/1900 | SENECHAL | MAHIETTE | 22-05-1766 | DELNOR | DIEVAL | ||||
06/01/1900 | DUBUS | BEGHIN | 18/12/1900 | MESURE | MORDACQ | 27-05-1766 | WETIE | HERMAN | ||||
06/01/1900 | HERBAUT | LETOMBE | 22/12/1900 | BROUTIN | LANNOY | 07-07-1766 | GALLET | THERET | ||||
08/01/1900 | SAUNIER | CARLIER | 29/12/1900 | DIEVART | SACKEBANDT | 06-07-1767 | GODART | DELIGNY | ||||
13/01/1900 | CAULIER | BOURDON | 07-01-1768 | DECOBERT | DELNOR | |||||||
13/01/1900 | ROGER | DRUELLE | BRYAS | 30-05-1768 | DEVAUX | BOURIE | ||||||
27/01/1900 | CORDIER | CAULIER | 11-10-1768 | BOURI | LEBOUE | |||||||
27/01/1900 | TESTELIN | SPLINGART | 1738-1792 | 07-02-1769 | CARON | DERISBOURQUE | ||||||
27/01/1900 | BOISTEL | CORMONT | 07-02-1769 | DEVAUX | DEVILLERS | |||||||
10/02/1900 | MASSON | BEAUREPAIRE | 13-06-1769 | HOGUET | DELHAY | |||||||
10/02/1900 | ROSE | GODIN | Paroisse | Saint Martin | 21-08-1769 | THIEBAUT | POHIER | |||||
17/02/1900 | SPLINGART | CHUINE | Canton | Saint-Pol-sur-Ternoise | 08-01-1771 | DERISBOURQUE | THEREST | |||||
22/02/1900 | BOURGEOIS | WATTERLOT | Arrondissem- | Arras | 29-01-1771 | FLAHAUT | DIEVAL | |||||
24/02/1900 | PLACHEZ | HUGOT | Code INSEE | 62180 | 11-02-1771 | MOLON | LECLERC | |||||
24/02/1900 | BODART | DERARD | Relevé | Pierre MARTIN | 12-02-1771 | PLANQUETTE | HERMAN | |||||
24/02/1900 | BOIS | LEFEBVRE | Saisie | Annie JEANNOT | 14-05-1771 | WILLAY | SENECHAL | |||||
24/02/1900 | CUVELIER | DELVINCOURT | 15-01-1772 | RICHE | DERISBOURQUE | |||||||
26/02/1900 | BEAUVentTRE | SAUVAGE | 11-01-1738 | CONTE | CREPIN | 26-02-1772 | VASSEUR | DERISBOURGUE | ||||
01/03/1900 | TURBANT | CUVELIER | 09-08-1740 | RICQUEBOURQ | HERMANT | 26-02-1772 | CARON | THELLIER | ||||
